在寶可夢圖鑒中查看心鱗寶的詳細數據、特性、屬性、進化和招式。


心鱗寶进化
心鱗寶屬性相克表
龍屬性優勢
一般1
火1
水1
電1
草1
冰1
格鬥1
毒1
地面1
飛行1
超能力1
蟲1
岩石1
幽靈1
龍2
惡1
鋼0.5
妖精0
龍屬性劣勢
一般1
火0.5
水0.5
電0.5
草0.5
冰2
格鬥1
毒1
地面1
飛行1
超能力1
蟲1
岩石1
幽靈1
龍2
惡1
鋼1
妖精2
心鱗寶的蛋招式
心鱗寶通過升級學會的招式
Total 13 move
| 等級 | 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | 用整個身體撞向對手進行攻擊 |
| 1 | 瞪眼 | 一般 | 變化 | - | 100 | 30 | 用犀利的眼神使其害怕,從而降低對手的防禦 |
| 4 | 守住 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 完全抵擋對手的攻擊。連續使出則容易失敗 |
| 8 | 龍尾 | 龍 | 物理 | 60 | 90 | 10 | 彈飛對手,強制拉後備寶可夢上場。如果對手爲野生寶可夢,戰鬥將直接結束 |
| 12 | 鬼面 | 一般 | 變化 | - | 100 | 10 | 用恐怖的表情瞪着對手,使其害怕,從而大幅降低對手的速度 |
| 16 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 將頭伸出,筆直地撲向對手進行攻擊。有時會使對手畏縮 |
| 20 | 自我激勵 | 一般 | 變化 | - | - | 30 | 激勵自己,從而提高攻擊和特攻 |
| 24 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | - | 85 | 40 | 發出不由自主想要捂起耳朵的刺耳聲,從而大幅降低對手的防禦 |
| 28 | 鐵壁 | 鋼 | 變化 | - | - | 15 | 將皮膚變得堅硬如鐵,從而大幅提高自己的防禦 |
| 32 | 龍爪 | 龍 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 用尖銳的巨爪劈開對手進行攻擊 |
| 36 | 戰吼 | 一般 | 變化 | - | 100 | 30 | 發出戰吼威嚇對手,從而降低對手的攻擊和特攻 |
| 40 | 龍之舞 | 龍 | 變化 | - | - | 20 | 激烈地跳起神祕且強有力的舞蹈。從而提高自己的攻擊和速度 |
| 44 | 逆鱗 | 龍 | 物理 | 120 | 100 | 10 | 在2~3回合內,亂打一氣地進行攻擊。大鬧一番後自己會陷入混亂 |
心鱗寶通過技能機/秘傳機學會的招式
Total 59 move
| 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍舞 | 一般 | 變化 | - | - | 20 | 激烈地跳起戰舞提高氣勢。大幅提高自己的攻擊 |
| 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | 用整個身體壓住對手進行攻擊。有時會讓對手陷入麻痹狀態 |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | 以驚人的氣勢撞向對手進行攻擊。自己也會受到少許傷害 |
| 吼叫 | 一般 | 變化 | - | - | 20 | 放走對手,強制拉後備寶可夢上場。如果對手爲野生寶可夢,戰鬥將直接結束 |
| 踢倒 | 格鬥 | 物理 | - | 100 | 20 | 用力踢對手的腳,使其摔倒進行攻擊。對手越重,威力越大 |
| 雙倍奉還 | 格鬥 | 物理 | - | 100 | 20 | 從對手那裏受到物理攻擊的傷害將以2倍返還給同一個對手 |
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 | 利用地震的衝擊,攻擊自己周圍所有的寶可夢 |
| 劇毒 | 毒 | 變化 | - | 90 | 10 | 讓對手陷入劇毒狀態。隨着回合的推進,中毒傷害會增加 |
| 刺耳聲 | 一般 | 變化 | - | 85 | 40 | 發出不由自主想要捂起耳朵的刺耳聲,從而大幅降低對手的防禦 |
| 影子分身 | 一般 | 變化 | - | - | 15 | 通過快速移動來製造分身,擾亂對手,從而提高閃避率 |
| 睡覺 | 超能力 | 變化 | - | - | 5 | 連續睡上2回合。回覆自己的全部HP以及治癒所有異常狀態 |
| 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | 將大岩石猛烈地撞向對手進行攻擊。有時會使對手畏縮 |
| 替身 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 削減少許自己的HP,製造分身。分身將成爲自己的替身 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 在自己睡覺時,發出噪音進行攻擊。有時會使對手畏縮 |
| 起死回生 | 格鬥 | 物理 | - | 100 | 15 | 竭盡全力進行攻擊。自己的HP越少,招式的威力越大 |
| 守住 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 完全抵擋對手的攻擊。連續使出則容易失敗 |
| 鬼面 | 一般 | 變化 | - | 100 | 10 | 用恐怖的表情瞪着對手,使其害怕,從而大幅降低對手的速度 |
| 逆鱗 | 龍 | 物理 | 120 | 100 | 10 | 在2~3回合內,亂打一氣地進行攻擊。大鬧一番後自己會陷入混亂 |
| 沙暴 | 岩石 | 變化 | - | - | 10 | 在5回合內揚起沙暴,除巖石、地面和鋼屬性以外的寶可夢,都會受到傷害。岩石屬性的特防還會提高 |
| 挺住 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 即使受到攻擊,也至少會留下1HP。連續使出則容易失敗 |




