PokeRogue 圖鑒 /
蓮帽小童
在寶可夢圖鑒中查看蓮帽小童的詳細數據、特性、屬性、進化和招式。


蓮帽小童进化
蓮帽小童屬性相克表
水屬性優勢
一般1
火2
水0.5
電1
草0.5
冰1
格鬥1
毒1
地面2
飛行1
超能力1
蟲1
岩石2
幽靈1
龍0.5
惡1
鋼1
妖精1
草屬性優勢
一般1
火0.5
水2
電1
草0.5
冰1
格鬥1
毒0.5
地面2
飛行0.5
超能力1
蟲0.5
岩石2
幽靈1
龍0.5
惡1
鋼0.5
妖精1
水 + 草屬性劣勢
一般1
火1
水0.25
電1
草1
冰1
格鬥1
毒2
地面0.5
飛行2
超能力1
蟲2
岩石1
幽靈1
龍1
惡1
鋼0.5
妖精1
蓮帽小童的蛋招式
蓮帽小童通過升級學會的招式
Total 17 move
| 等級 | 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叫聲 | 一般 | 變化 | - | 100 | 40 | 讓對手聽可愛的叫聲,引開注意力使其疏忽,從而降低對手的攻擊 |
| 1 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 向對手猛烈地噴射水流進行攻擊 |
| 1 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 | 吸取對手的養分進行攻擊。可以回覆給予對手傷害的一半HP |
| 1 | 抓狂 | 一般 | 物理 | - | 100 | 15 | 抓狂般亂打進行攻擊。自己的HP越少,招式的威力越大 |
| 1 | 擊掌奇襲 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 10 | 進行先制攻擊,使對手畏縮。要在出場後立刻使出才能成功 |
| 1 | 拍落 | 惡 | 物理 | 65 | 100 | 20 | 拍落對手的持有物,直到戰鬥結束都不能使用。對手攜帶道具時會增加傷害 |
| 1 | 搖晃舞 | 一般 | 變化 | - | 100 | 20 | 搖搖晃晃地跳起舞蹈,讓自己周圍的寶可夢陷入混亂狀態 |
| 1 | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 100 | 15 | 用尖叫聲等突然驚嚇對手進行攻擊。有時會使對手畏縮 |
| 9 | 白霧 | 冰 | 變化 | - | - | 30 | 用白霧覆蓋身體。在5回合內不會讓對手降低自己的能力 |
| 12 | 超級吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 吸取對手的養分進行攻擊。可以回覆給予對手傷害的一半HP |
| 18 | 亂抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80 | 15 | 用爪子或鐮刀等抓對手進行攻擊。連續攻擊2~5次 |
| 24 | 泡沫光線 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 向對手猛烈地噴射泡沫進行攻擊。有時會降低對手的速度 |
| 30 | 寄生種子 | 草 | 變化 | - | 90 | 10 | 植入寄生種子後,將在每回合一點一點吸取對手的HP,從而用來回復自己的HP |
| 36 | 終極吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 吸取對手的養分進行攻擊。可以回覆給予對手傷害的一半HP |
| 50 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 | 將思念的力量集中在前額進行攻擊。有時會使對手畏縮 |
| 57 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 發射從自然收集的生命力量。有時會降低對手的特防 |
| 64 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 向對手猛烈地噴射大量水流進行攻擊 |
蓮帽小童通過技能機/秘傳機學會的招式
Total 74 move
| 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百萬噸重拳 | 一般 | 物理 | 80 | 85 | 20 | 用充滿力量的拳頭攻擊對手 |
| 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 用充滿火焰的拳頭攻擊對手。有時會讓對手陷入灼傷狀態 |
| 冰凍拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 用充滿寒氣的拳頭攻擊對手。有時會讓對手陷入冰凍狀態 |
| 雷電拳 | 電 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 用充滿電流的拳頭攻擊對手。有時會讓對手陷入麻痹狀態 |
| 劍舞 | 一般 | 變化 | - | - | 20 | 激烈地跳起戰舞提高氣勢。大幅提高自己的攻擊 |
| 百萬噸重踢 | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 5 | 使出力大無窮的重踢踢飛對手進行攻擊 |
| 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | 用整個身體壓住對手進行攻擊。有時會讓對手陷入麻痹狀態 |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | 以驚人的氣勢撞向對手進行攻擊。自己也會受到少許傷害 |
| 捨身衝撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 拼命地猛撞向對手進行攻擊。自己也會受到不小的傷害 |
| 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 向對手猛烈地噴射大量水流進行攻擊 |
| 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 利用大浪攻擊自己周圍所有的寶可夢 |
| 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 向對手發射冰凍光束進行攻擊。有時會讓對手陷入冰凍狀態 |
| 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 將猛烈的暴風雪刮向對手進行攻擊。有時會讓對手陷入冰凍狀態 |
| 雙倍奉還 | 格鬥 | 物理 | - | 100 | 20 | 從對手那裏受到物理攻擊的傷害將以2倍返還給同一個對手 |
| 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 使出渾身力氣毆打對手進行攻擊 |
| 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 第1回合收集滿滿的日光,第2回合發射光束進行攻擊 |
| 劇毒 | 毒 | 變化 | - | 90 | 10 | 讓對手陷入劇毒狀態。隨着回合的推進,中毒傷害會增加 |
| 影子分身 | 一般 | 變化 | - | - | 15 | 通過快速移動來製造分身,擾亂對手,從而提高閃避率 |
| 揮指 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 揮動手指刺激自己的大腦,從許多的招式中隨機使出1個 |
| 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 以驚人的氣勢撲向對手。有時會使對手畏縮 |




