PokeRogue 圖鑒 /
路卡利歐
在寶可夢圖鑒中查看路卡利歐的詳細數據、特性、屬性、進化和招式。


路卡利歐进化
路卡利歐屬性相克表
格鬥屬性優勢
一般2
火1
水1
電1
草1
冰2
格鬥1
毒0.5
地面1
飛行0.5
超能力0.5
蟲0.5
岩石2
幽靈0
龍1
惡2
鋼2
妖精0.5
鋼屬性優勢
一般1
火0.5
水0.5
電0.5
草1
冰2
格鬥1
毒1
地面1
飛行1
超能力1
蟲1
岩石2
幽靈1
龍1
惡1
鋼0.5
妖精2
格鬥 + 鋼屬性劣勢
一般0.5
火2
水1
電1
草0.5
冰0.5
格鬥2
毒0
地面2
飛行1
超能力1
蟲0.25
岩石0.25
幽靈1
龍0.5
惡0.5
鋼0.5
妖精1
路卡利歐的蛋招式
路卡利歐通過升級學會的招式
Total 26 move
| 等級 | 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 波導彈 | 格鬥 | 特殊 | 80 | - | 20 | 從體內產生出波導之力,然後向對手發出。攻擊必定會命中 |
| 1 | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 以迅雷不及掩耳之勢撲向對手。必定能夠先制攻擊 |
| 1 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | - | 85 | 40 | 發出不由自主想要捂起耳朵的刺耳聲,從而大幅降低對手的防禦 |
| 1 | 起死回生 | 格鬥 | 物理 | - | 100 | 15 | 竭盡全力進行攻擊。自己的HP越少,招式的威力越大 |
| 1 | 看穿 | 格鬥 | 變化 | - | - | 5 | 完全抵擋對手的攻擊。連續使出則容易失敗 |
| 1 | 金屬爪 | 鋼 | 物理 | 50 | 95 | 35 | 用鋼鐵之爪劈開對手進行攻擊。有時會提高自己的攻擊 |
| 1 | 碎岩 | 格鬥 | 物理 | 40 | 100 | 15 | 用拳頭進行攻擊。有時會降低對手的防禦 |
| 1 | 幫助 | 一般 | 變化 | - | - | 20 | 幫助夥伴。被幫助的寶可夢,其招式威力變得比平時大 |
| 1 | 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 100 | 10 | 能夠攻擊正在使用守住或看穿等招式的對手。解除其守護效果 |
| 1 | 仿效 | 一般 | 變化 | - | - | 20 | 模仿對手剛纔使出的招式,並使出相同招式。如果對手還沒出招則會失敗 |
| 1 | 真空波 | 格鬥 | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 揮動拳頭,掀起真空波。必定能夠先制攻擊 |
| 1 | 搏命 | 格鬥 | 特殊 | - | 100 | 5 | 拼命攻擊對手。雖然自己陷入昏厥,但會給予對手和自己目前HP等量的傷害 |
| 1 | 生命水滴 | 水 | 變化 | - | - | 10 | 噴灑出神奇的水,回覆自己和場上同伴的HP |
| 12 | 雙倍奉還 | 格鬥 | 物理 | - | 100 | 20 | 從對手那裏受到物理攻擊的傷害將以2倍返還給同一個對手 |
| 16 | 自我激勵 | 一般 | 變化 | - | - | 30 | 激勵自己,從而提高攻擊和特攻 |
| 20 | 發勁 | 格鬥 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 向對手的身體發出衝擊波進行攻擊。有時會讓對手陷入麻痹狀態 |
| 24 | 冥想 | 超能力 | 變化 | - | - | 20 | 靜心凝神,從而提高自己的特攻和特防 |
| 28 | 金屬音 | 鋼 | 變化 | - | 85 | 40 | 讓對手聽摩擦金屬般討厭的聲音。大幅降低對手的特防 |
| 32 | 快速防守 | 格鬥 | 變化 | - | - | 15 | 守護自己和同伴,以防對手的先制攻擊 |
| 36 | 骨棒亂打 | 地面 | 物理 | 25 | 90 | 10 | 用堅硬的骨頭毆打對手進行攻擊。連續攻擊2~5次 |
路卡利歐通過技能機/秘傳機學會的招式
Total 88 move
| 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百萬噸重拳 | 一般 | 物理 | 80 | 85 | 20 | 用充滿力量的拳頭攻擊對手 |
| 冰凍拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 用充滿寒氣的拳頭攻擊對手。有時會讓對手陷入冰凍狀態 |
| 雷電拳 | 電 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 用充滿電流的拳頭攻擊對手。有時會讓對手陷入麻痹狀態 |
| 劍舞 | 一般 | 變化 | - | - | 20 | 激烈地跳起戰舞提高氣勢。大幅提高自己的攻擊 |
| 百萬噸重踢 | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 5 | 使出力大無窮的重踢踢飛對手進行攻擊 |
| 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | 用整個身體壓住對手進行攻擊。有時會讓對手陷入麻痹狀態 |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | 以驚人的氣勢撞向對手進行攻擊。自己也會受到少許傷害 |
| 吼叫 | 一般 | 變化 | - | - | 20 | 放走對手,強制拉後備寶可夢上場。如果對手爲野生寶可夢,戰鬥將直接結束 |
| 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 向對手發射強烈的光線進行攻擊。下一回合自己將無法動彈 |
| 踢倒 | 格鬥 | 物理 | - | 100 | 20 | 用力踢對手的腳,使其摔倒進行攻擊。對手越重,威力越大 |
| 雙倍奉還 | 格鬥 | 物理 | - | 100 | 20 | 從對手那裏受到物理攻擊的傷害將以2倍返還給同一個對手 |
| 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 使出渾身力氣毆打對手進行攻擊 |
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 | 利用地震的衝擊,攻擊自己周圍所有的寶可夢 |
| 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | 第1回合鑽入地底,第2回合攻擊對手 |
| 劇毒 | 毒 | 變化 | - | 90 | 10 | 讓對手陷入劇毒狀態。隨着回合的推進,中毒傷害會增加 |
| 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 向對手發送強大的念力進行攻擊。有時會降低對手的特防 |
| 高速移動 | 超能力 | 變化 | - | - | 30 | 讓身體放鬆變得輕盈,以便高速移動。大幅提高自己的速度 |
| 刺耳聲 | 一般 | 變化 | - | 85 | 40 | 發出不由自主想要捂起耳朵的刺耳聲,從而大幅降低對手的防禦 |
| 影子分身 | 一般 | 變化 | - | - | 15 | 通過快速移動來製造分身,擾亂對手,從而提高閃避率 |
| 聚氣 | 一般 | 變化 | - | - | 30 | 深深地吸口氣,集中精神。自己的攻擊會變得容易擊中要害 |




