在 PokéRogue 中获取宝可梦招式 污泥波 的详细信息。
| 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 污泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 用污泥波攻擊自己周圍所有的寶可夢。有時會陷入中毒狀態 |
拥有招式污泥波的宝可梦列表
Total 123 pokémon
| 編號 | 名稱 | 屬性 | 特性 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 毒 | 威嚇 蛻皮 緊張感 | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | View | |
| 24 | 毒 | 威嚇 蛻皮 緊張感 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | View | |
| 31 | 毒 地面 | 毒刺 鬥爭心 強行 | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | View | |
| 34 | 毒 地面 | 毒刺 鬥爭心 強行 | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | View | |
| 45 | 草 毒 | 葉綠素 - 孢子 | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 | View | |
| 51 | 地面 | 沙隱 沙穴 沙之力 | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | View | |
| 69 | 草 毒 | 葉綠素 - 貪吃鬼 | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | View | |
| 70 | 草 毒 | 葉綠素 - 貪吃鬼 | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | View | |
| 71 | 草 毒 | 葉綠素 - 貪吃鬼 | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | View | |
| 72 | 水 毒 | 恆淨之軀 污泥漿 雨盤 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | View | |
| 73 | 水 毒 | 恆淨之軀 污泥漿 雨盤 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | View | |
| 88 | 毒 | 惡臭 黏著 毒手 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | View | |
| 89 | 毒 | 惡臭 黏著 毒手 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | View | |
| 92 | 幽靈 毒 | 飄浮 - - | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | View | |
| 93 | 幽靈 毒 | 飄浮 - - | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | View | |
| 94 | 幽靈 毒 | 詛咒之軀 - - | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | View | |
| 94 | 幽靈 毒 | 踩影 - - | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | View | |
| 94 | 幽靈 毒 | 詛咒之軀 - - | 75 | 95 | 85 | 160 | 95 | 90 | 600 | View | |
| 109 | 毒 | 飄浮 化學變化氣體 惡臭 | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | View | |
| 110 | 毒 | 飄浮 化學變化氣體 惡臭 | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | View |

























