在 PokéRogue 中获取宝可梦招式 浸水 的详细信息。
| 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浸水 | 水 | 變化 | - | 100 | 20 | 將大量的水潑向對手,從而使其變成水屬性 |
拥有招式浸水的宝可梦列表
Total 38 pokémon
| 編號 | 名稱 | 屬性 | 特性 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 水 | 濕氣 無關天氣 悠遊自如 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | View | |
| 55 | 水 | 濕氣 無關天氣 悠遊自如 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | View | |
| 118 | 水 | 悠遊自如 水幕 避雷針 | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | View | |
| 119 | 水 | 悠遊自如 水幕 避雷針 | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | View | |
| 223 | 水 | 活力 狙擊手 心情不定 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 | View | |
| 224 | 水 | 吸盤 狙擊手 心情不定 | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 | View | |
| 279 | 水 飛行 | 銳利目光 降雨 雨盤 | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 | View | |
| 283 | 蟲 水 | 悠遊自如 - 雨盤 | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | 269 | View | |
| 284 | 蟲 飛行 | 威嚇 - 緊張感 | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 454 | View | |
| 321 | 水 | 水幕 遲鈍 壓迫感 | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | 500 | View | |
| 370 | 水 | 悠遊自如 - 濕潤之軀 | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 330 | View | |
| 418 | 水 | 悠遊自如 - 水幕 | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 330 | View | |
| 419 | 水 | 悠遊自如 - 水幕 | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 | View | |
| 456 | 水 | 悠遊自如 引水 水幕 | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 330 | View | |
| 457 | 水 | 悠遊自如 引水 水幕 | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 | View | |
| 501 | 水 | 激流 - 硬殼盔甲 | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 308 | View | |
| 502 | 水 | 激流 - 硬殼盔甲 | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 413 | View | |
| 503 | 水 | 激流 - 硬殼盔甲 | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 | View | |
| 550 | 水 | 捨身 適應力 破格 | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | View | |
| 550 | 水 | 堅硬腦袋 適應力 破格 | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | View |























