在 PokéRogue 中获取宝可梦招式 蘑菇孢子 的详细信息。
| 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘑菇孢子 | 草 | 變化 | - | 100 | 15 | 沙沙沙地撒滿具有催眠效果的孢子,從而讓對手陷入睡眠狀態 |
拥有招式蘑菇孢子的宝可梦列表
Total 44 pokémon
| 編號 | 名稱 | 屬性 | 特性 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 草 毒 | 葉綠素 - 逃跑 | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | View | |
| 44 | 草 毒 | 葉綠素 - 惡臭 | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | View | |
| 45 | 草 毒 | 葉綠素 - 孢子 | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 | View | |
| 46 | 蟲 草 | 孢子 乾燥皮膚 濕氣 | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | View | |
| 47 | 蟲 草 | 孢子 乾燥皮膚 濕氣 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | View | |
| 152 | 草 | 茂盛 - 葉子防守 | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 | View | |
| 153 | 草 | 茂盛 - 葉子防守 | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 | View | |
| 154 | 草 | 茂盛 - 葉子防守 | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | View | |
| 165 | 蟲 飛行 | 蟲之預感 早起 膽怯 | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 | View | |
| 166 | 蟲 飛行 | 蟲之預感 早起 鐵拳 | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 | View | |
| 182 | 草 | 葉綠素 - 治癒之心 | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 | View | |
| 187 | 草 飛行 | 葉綠素 葉子防守 穿透 | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 250 | View | |
| 188 | 草 飛行 | 葉綠素 葉子防守 穿透 | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 340 | View | |
| 189 | 草 飛行 | 葉綠素 葉子防守 穿透 | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 460 | View | |
| 191 | 草 | 葉綠素 太陽之力 早起 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | View | |
| 192 | 草 | 葉綠素 太陽之力 早起 | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 | View | |
| 285 | 草 | 孢子 毒療 飛毛腿 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 35 | 295 | View | |
| 286 | 草 格鬥 | 孢子 毒療 技術高手 | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 | View | |
| 315 | 草 毒 | 自然回復 毒刺 葉子防守 | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 | View | |
| 406 | 草 毒 | 自然回復 毒刺 葉子防守 | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 | View |

























