在寶可夢圖鑒中查看轟鳴月的詳細數據、特性、屬性、進化和招式。


轟鳴月的圖鑒數據
| key | value |
|---|---|
屬性 | 龍 惡 |
初始價格 | 6 |
體重 | 380 kg |
生態環境 | |
特性 | 古代活性 攜帶著驅勁能量或天氣為晴朗時,數值最高的能力會提高。 |
轟鳴月的基礎屬性
| key | value |
|---|---|
HP | 105 |
攻擊 | 139 |
防禦 | 71 |
特攻 | 55 |
特防 | 101 |
速度 | 119 |
總和 | 590 |
轟鳴月进化
轟鳴月屬性相克表
龍屬性優勢
一般1
火1
水1
電1
草1
冰1
格鬥1
毒1
地面1
飛行1
超能力1
蟲1
岩石1
幽靈1
龍2
惡1
鋼0.5
妖精0
惡屬性優勢
一般1
火1
水1
電1
草1
冰1
格鬥0.5
毒1
地面1
飛行1
超能力2
蟲1
岩石1
幽靈2
龍1
惡0.5
鋼1
妖精0.5
龍 + 惡屬性劣勢
一般1
火0.5
水0.5
電0.5
草0.5
冰2
格鬥2
毒1
地面1
飛行1
超能力0
蟲2
岩石1
幽靈0.5
龍2
惡0.5
鋼1
妖精4
轟鳴月的蛋招式
轟鳴月通過升級學會的招式
Total 21 move
| 等級 | 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 大晴天 | 火 | 變化 | - | - | 5 | 在5回合內讓日照變得強烈,從而提高火屬性的招式威力。水屬性的招式威力則降低 |
| -1 | 緊咬不放 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 10 | 使雙方直到一方昏厥爲止無法替換寶可夢。其中一方退場則可以解除效果 |
| -1 | 廣域破壞 | 龍 | 物理 | 60 | 100 | 15 | 用堅韌的尾巴猛掃對手進行攻擊,從而降低對手的攻擊 |
| -1 | 鱗射 | 龍 | 物理 | 25 | 90 | 20 | 發射鱗片進行攻擊。連續攻擊2~5次。速度會提高但防禦會降低 |
| 1 | 瞪眼 | 一般 | 變化 | - | 100 | 30 | 用犀利的眼神使其害怕,從而降低對手的防禦 |
| 1 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 用尖銳的牙咬住對手進行攻擊。有時會使對手畏縮 |
| 1 | 聚氣 | 一般 | 變化 | - | - | 30 | 深深地吸口氣,集中精神。自己的攻擊會變得容易擊中要害 |
| 1 | 龍息 | 龍 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 將強烈的氣息吹向對手進行攻擊。有時會讓對手陷入麻痹狀態 |
| 7 | 燒盡 | 火 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 用火焰攻擊對手。對手攜帶樹果等時,會燒掉,使其不能使用 |
| 14 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 將頭伸出,筆直地撲向對手進行攻擊。有時會使對手畏縮 |
| 21 | 鬼面 | 一般 | 變化 | - | 100 | 10 | 用恐怖的表情瞪着對手,使其害怕,從而大幅降低對手的速度 |
| 28 | 龍爪 | 龍 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 用尖銳的巨爪劈開對手進行攻擊 |
| 35 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 | 將思念的力量集中在前額進行攻擊。有時會使對手畏縮 |
| 42 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 向對手發射烈焰進行攻擊。有時會讓對手陷入灼傷狀態 |
| 49 | 暗襲要害 | 惡 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 抓住瞬間的空隙切斬對手。容易擊中要害 |
| 56 | 龍之舞 | 龍 | 變化 | - | - | 20 | 激烈地跳起神祕且強有力的舞蹈。從而提高自己的攻擊和速度 |
| 63 | 龍之俯衝 | 龍 | 物理 | 100 | 75 | 10 | 釋放出駭人的殺氣,一邊威懾一邊撞擊對手。有時會使對手畏縮 |
| 70 | 飛翔 | 飛行 | 物理 | 90 | 95 | 15 | 第1回合飛上天空,第2回合攻擊對手 |
| 77 | 深淵突刺 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 受到此招式攻擊的對手,會因爲地獄般的痛苦,在2回合內,變得無法使出聲音類招式 |
| 84 | 羽棲 | 飛行 | 變化 | - | - | 5 | 降到地面,使身體休息。回復自己最大HP的一半 |
轟鳴月通過技能機/秘傳機學會的招式
Total 65 move
| 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛翔 | 飛行 | 物理 | 90 | 95 | 15 | 第1回合飛上天空,第2回合攻擊對手 |
| 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | 用整個身體壓住對手進行攻擊。有時會讓對手陷入麻痹狀態 |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | 以驚人的氣勢撞向對手進行攻擊。自己也會受到少許傷害 |
| 捨身衝撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 拼命地猛撞向對手進行攻擊。自己也會受到不小的傷害 |
| 吼叫 | 一般 | 變化 | - | - | 20 | 放走對手,強制拉後備寶可夢上場。如果對手爲野生寶可夢,戰鬥將直接結束 |
| 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 向對手發射烈焰進行攻擊。有時會讓對手陷入灼傷狀態 |
| 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 向對手猛烈地噴射大量水流進行攻擊 |
| 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 向對手發射強烈的光線進行攻擊。下一回合自己將無法動彈 |
| 火焰旋渦 | 火 | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 將對手困在激烈的火焰旋渦中,在4~5回合內進行攻擊 |
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 | 利用地震的衝擊,攻擊自己周圍所有的寶可夢 |
| 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | 第1回合鑽入地底,第2回合攻擊對手 |
| 影子分身 | 一般 | 變化 | - | - | 15 | 通過快速移動來製造分身,擾亂對手,從而提高閃避率 |
| 聚氣 | 一般 | 變化 | - | - | 30 | 深深地吸口氣,集中精神。自己的攻擊會變得容易擊中要害 |
| 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 用大字形狀的火焰燒盡對手。有時會讓對手陷入灼傷狀態 |
| 睡覺 | 超能力 | 變化 | - | - | 5 | 連續睡上2回合。回覆自己的全部HP以及治癒所有異常狀態 |
| 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | 將大岩石猛烈地撞向對手進行攻擊。有時會使對手畏縮 |
| 替身 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 削減少許自己的HP,製造分身。分身將成爲自己的替身 |
| 守住 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 完全抵擋對手的攻擊。連續使出則容易失敗 |
| 鬼面 | 一般 | 變化 | - | 100 | 10 | 用恐怖的表情瞪着對手,使其害怕,從而大幅降低對手的速度 |
| 逆鱗 | 龍 | 物理 | 120 | 100 | 10 | 在2~3回合內,亂打一氣地進行攻擊。大鬧一番後自己會陷入混亂 |


