PokeRogue 圖鑒 /
基格爾德 10Pc
在寶可夢圖鑒中查看基格爾德 10Pc的詳細數據、特性、屬性、進化和招式。


基格爾德 10Pc的圖鑒數據
| key | value |
|---|---|
屬性 | 龍 地面 |
初始價格 | 8 |
體重 | 33.5 kg |
生態環境 | |
特性 | 群聚變形 HP變為一半時,細胞們會趕來支援,變為完全體形態。 |
基格爾德 10Pc的基礎屬性
| key | value |
|---|---|
HP | 54 |
攻擊 | 100 |
防禦 | 71 |
特攻 | 61 |
特防 | 85 |
速度 | 115 |
總和 | 486 |
基格爾德 10Pc进化
基格爾德 10Pc屬性相克表
龍屬性優勢
一般1
火1
水1
電1
草1
冰1
格鬥1
毒1
地面1
飛行1
超能力1
蟲1
岩石1
幽靈1
龍2
惡1
鋼0.5
妖精0
地面屬性優勢
一般1
火2
水1
電2
草0.5
冰1
格鬥1
毒2
地面1
飛行0
超能力1
蟲0.5
岩石2
幽靈1
龍1
惡1
鋼2
妖精1
龍 + 地面屬性劣勢
一般1
火0.5
水1
電0
草1
冰4
格鬥1
毒0.5
地面1
飛行1
超能力1
蟲1
岩石0.5
幽靈1
龍2
惡1
鋼1
妖精2
基格爾德 10Pc的蛋招式
基格爾德 10Pc通過升級學會的招式
Total 18 move
| 等級 | 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 綁緊 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 | 使用長長的身體或藤蔓等,在4~5回合內綁緊對手進行攻擊 |
| 1 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 用尖銳的牙咬住對手進行攻擊。有時會使對手畏縮 |
| 1 | 龍息 | 龍 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 將強烈的氣息吹向對手進行攻擊。有時會讓對手陷入麻痹狀態 |
| 1 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 | 用力踩踏地面並攻擊自己周圍所有的寶可夢。會降低對方的速度 |
| 1 | 千箭齊發 | 地面 | 物理 | 90 | 100 | 10 | 可以擊中浮在空中的寶可夢。空中的對手被擊落後,會掉到地面 |
| 1 | 千波激盪 | 地面 | 物理 | 90 | 100 | 10 | 從地面掀起波浪進行攻擊。被掀入波浪中的對手,將無法從戰鬥中逃走 |
| 1 | 核心懲罰者 | 龍 | 特殊 | 100 | 100 | 10 | 如果給予過傷害的對手已經結束行動,其特性就會被消除 |
| 8 | 黑霧 | 冰 | 變化 | - | - | 30 | 升起黑霧,將正在場上戰鬥的全體寶可夢的能力變回原點 |
| 16 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | 第1回合鑽入地底,第2回合攻擊對手 |
| 24 | 神祕守護 | 一般 | 變化 | - | - | 25 | 在5回合內被神奇的力量守護,從而不會陷入異常狀態 |
| 32 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 用利牙咬碎對手進行攻擊。有時會降低對手的防禦 |
| 40 | 龍之波動 | 龍 | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 從大大的口中掀起衝擊波攻擊對手 |
| 48 | 大地神力 | 地面 | 物理 | 90 | 100 | 10 | 聚集大地的力量,將此力量集中攻擊對手,並給予傷害 |
| 56 | 大蛇瞪眼 | 一般 | 變化 | - | 100 | 30 | 用腹部的花紋使對手害怕,從而讓其陷入麻痹狀態 |
| 64 | 沙暴 | 岩石 | 變化 | - | - | 10 | 在5回合內揚起沙暴,除巖石、地面和鋼屬性以外的寶可夢,都會受到傷害。岩石屬性的特防還會提高 |
| 72 | 盤蜷 | 毒 | 變化 | - | - | 20 | 盤蜷着集中精神。提高自己的攻擊、防禦和命中率 |
| 80 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 | 利用地震的衝擊,攻擊自己周圍所有的寶可夢 |
| 88 | 逆鱗 | 龍 | 物理 | 120 | 100 | 10 | 在2~3回合內,亂打一氣地進行攻擊。大鬧一番後自己會陷入混亂 |
基格爾德 10Pc通過技能機/秘傳機學會的招式
Total 57 move
| 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | 用整個身體壓住對手進行攻擊。有時會讓對手陷入麻痹狀態 |
| 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 向對手發射強烈的光線進行攻擊。下一回合自己將無法動彈 |
| 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 使出渾身力氣毆打對手進行攻擊 |
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 | 利用地震的衝擊,攻擊自己周圍所有的寶可夢 |
| 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | 第1回合鑽入地底,第2回合攻擊對手 |
| 劇毒 | 毒 | 變化 | - | 90 | 10 | 讓對手陷入劇毒狀態。隨着回合的推進,中毒傷害會增加 |
| 影子分身 | 一般 | 變化 | - | - | 15 | 通過快速移動來製造分身,擾亂對手,從而提高閃避率 |
| 黑霧 | 冰 | 變化 | - | - | 30 | 升起黑霧,將正在場上戰鬥的全體寶可夢的能力變回原點 |
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 | 發射星形的光攻擊對手。攻擊必定會命中 |
| 睡覺 | 超能力 | 變化 | - | - | 5 | 連續睡上2回合。回覆自己的全部HP以及治癒所有異常狀態 |
| 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | 將大岩石猛烈地撞向對手進行攻擊。有時會使對手畏縮 |
| 替身 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 削減少許自己的HP,製造分身。分身將成爲自己的替身 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 在自己睡覺時,發出噪音進行攻擊。有時會使對手畏縮 |
| 起死回生 | 格鬥 | 物理 | - | 100 | 15 | 竭盡全力進行攻擊。自己的HP越少,招式的威力越大 |
| 怨恨 | 幽靈 | 變化 | - | 100 | 10 | 對對手最後使用的招式懷有怨恨,減少4PP該招式 |
| 守住 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 完全抵擋對手的攻擊。連續使出則容易失敗 |
| 逆鱗 | 龍 | 物理 | 120 | 100 | 10 | 在2~3回合內,亂打一氣地進行攻擊。大鬧一番後自己會陷入混亂 |
| 沙暴 | 岩石 | 變化 | - | - | 10 | 在5回合內揚起沙暴,除巖石、地面和鋼屬性以外的寶可夢,都會受到傷害。岩石屬性的特防還會提高 |
| 挺住 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 即使受到攻擊,也至少會留下1HP。連續使出則容易失敗 |
| 虛張聲勢 | 一般 | 變化 | - | 85 | 15 | 激怒對手,使其混亂。因爲憤怒,對手的攻擊會大幅提高 |


