PokeRogue 图鉴 /
坚果哑铃
在宝可梦图鉴中查看坚果哑铃的详细数据、特性、属性、进化和招式。


坚果哑铃进化
坚果哑铃属性相克表
草属性优势
 一般
一般1
 火
火0.5
 水
水2
 电
电1
 草
草0.5
 冰
冰1
 格斗
格斗1
 毒
毒0.5
 地面
地面2
 飞行
飞行0.5
 超能力
超能力1
 虫
虫0.5
 岩石
岩石2
 幽灵
幽灵1
 龙
龙0.5
 恶
恶1
 钢
钢0.5
 妖精
妖精1
钢属性优势
 一般
一般1
 火
火0.5
 水
水0.5
 电
电0.5
 草
草1
 冰
冰2
 格斗
格斗1
 毒
毒1
 地面
地面1
 飞行
飞行1
 超能力
超能力1
 虫
虫1
 岩石
岩石2
 幽灵
幽灵1
 龙
龙1
 恶
恶1
 钢
钢0.5
 妖精
妖精2
草 + 钢属性劣势
 一般
一般0.5
 火
火4
 水
水0.5
 电
电0.5
 草
草0.25
 冰
冰1
 格斗
格斗2
 毒
毒0
 地面
地面1
 飞行
飞行1
 超能力
超能力0.5
 虫
虫1
 岩石
岩石0.5
 幽灵
幽灵1
 龙
龙0.5
 恶
恶1
 钢
钢0.5
 妖精
妖精0.5
坚果哑铃的蛋招式
坚果哑铃通过升级学会的招式
Total 14 move
| 等级 | 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 强力鞭打 |  草 |  物理 | 120 | 85 | 10 | 激烈地挥舞青藤或触手摔打对手进行攻击 | 
| 1 | 撞击 |  一般 |  物理 | 40 | 100 | 35 | 用整个身体撞向对手进行攻击 | 
| 1 | 飞弹针 |  虫 |  物理 | 25 | 95 | 20 | 向对手发射锐针进行攻击。连续攻击2~5次 | 
| 1 | 变硬 |  一般 |  变化 | - | - | 30 | 全身使劲,让身体变硬,从而提高自己的防御 | 
| 1 | 金属爪 |  钢 |  物理 | 50 | 95 | 35 | 用钢铁之爪劈开对手进行攻击。有时会提高自己的攻击 | 
| 1 | 攀岩 |  一般 |  物理 | 90 | 85 | 20 | 发动猛撞攻击,有时会使对手混乱。是宝可表的秘传招式之一 | 
| 15 | 扎根 |  草 |  变化 | - | - | 20 | 在大地上扎根,每回合回复自己的HP。因为扎根了,所以不能替换宝可梦 | 
| 20 | 加农光炮 |  钢 |  特殊 | 80 | 100 | 10 | 将身体的光芒聚集在一点释放出去。有时会降低对手的特防 | 
| 25 | 铁头 |  钢 |  物理 | 80 | 100 | 15 | 用钢铁般坚硬的头部进行攻击。有时会使对手畏缩 | 
| 30 | 玉石俱碎 |  一般 |  物理 | 200 | 100 | 5 | 引发爆炸,攻击自己周围所有的宝可梦。使用后陷入昏厥 | 
| 35 | 铁壁 |  钢 |  变化 | - | - | 15 | 将皮肤变得坚硬如铁,从而大幅提高自己的防御 | 
| 43 | 诅咒 |  幽灵 |  变化 | - | - | 10 | 使用该招式的宝可梦,其属性是幽灵属性或其他属性时,效果会不一样 | 
| 49 | 陀螺球 |  钢 |  物理 | - | 100 | 5 | 让身体高速旋转并撞击对手。速度比对手越慢,威力越大 | 
| 56 | 大爆炸 |  一般 |  物理 | 250 | 100 | 5 | 引发大爆炸,攻击自己周围所有的宝可梦。使用后自己会陷入昏厥 | 
坚果哑铃通过技能机/秘传机学会的招式
Total 66 move
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 剑舞 |  一般 |  变化 | - | - | 20 | 激烈地跳起战舞提高气势。大幅提高自己的攻击 | 
| 居合劈 |  一般 |  物理 | 50 | 95 | 30 | 用镰刀或爪子等切斩对手进行攻击 | 
| 飞弹针 |  虫 |  物理 | 25 | 95 | 20 | 向对手发射锐针进行攻击。连续攻击2~5次 | 
| 破坏光线 |  一般 |  特殊 | 150 | 90 | 5 | 向对手发射强烈的光线进行攻击。下一回合自己将无法动弹 | 
| 怪力 |  一般 |  物理 | 80 | 100 | 15 | 使出浑身力气殴打对手进行攻击 | 
| 日光束 |  草 |  特殊 | 120 | 100 | 10 | 第1回合收集满满的日光,第2回合发射光束进行攻击 | 
| 十万伏特 |  电 |  特殊 | 90 | 100 | 15 | 向对手发出强力电击进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态 | 
| 电磁波 |  电 |  变化 | - | 90 | 20 | 向对手发出微弱的电击,从而让对手陷入麻痹状态 | 
| 打雷 |  电 |  特殊 | 110 | 70 | 10 | 向对手劈下暴雷进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态 | 
| 剧毒 |  毒 |  变化 | - | 90 | 10 | 让对手陷入剧毒状态。随着回合的推进,中毒伤害会增加 | 
| 影子分身 |  一般 |  变化 | - | - | 15 | 通过快速移动来制造分身,扰乱对手,从而提高闪避率 | 
| 玉石俱碎 |  一般 |  物理 | 200 | 100 | 5 | 引发爆炸,攻击自己周围所有的宝可梦。使用后陷入昏厥 | 
| 闪光 |  一般 |  变化 | - | 100 | 20 | 使出光芒,从而降低对手的命中率。也可在阴暗的洞窟里照亮四周 | 
| 大爆炸 |  一般 |  物理 | 250 | 100 | 5 | 引发大爆炸,攻击自己周围所有的宝可梦。使用后自己会陷入昏厥 | 
| 睡觉 |  超能力 |  变化 | - | - | 5 | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态 | 
| 替身 |  一般 |  变化 | - | - | 10 | 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身 | 
| 打鼾 |  一般 |  特殊 | 50 | 100 | 15 | 在自己睡觉时,发出噪音进行攻击。有时会使对手畏缩 | 
| 守住 |  一般 |  变化 | - | - | 10 | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败 | 
| 撒菱 |  地面 |  变化 | - | - | 20 | 在对手的脚下扔撒菱。对替换出场的对手的宝可梦给予伤害 | 
| 沙暴 |  岩石 |  变化 | - | - | 10 | 在5回合内扬起沙暴,除岩石、地面和钢属性以外的宝可梦,都会受到伤害。岩石属性的特防还会提高 | 
