PokeRogue 图鉴 /
狙射树枭
在宝可梦图鉴中查看狙射树枭的详细数据、特性、属性、进化和招式。


狙射树枭进化
狙射树枭属性相克表
草属性优势
 一般
一般1
 火
火0.5
 水
水2
 电
电1
 草
草0.5
 冰
冰1
 格斗
格斗1
 毒
毒0.5
 地面
地面2
 飞行
飞行0.5
 超能力
超能力1
 虫
虫0.5
 岩石
岩石2
 幽灵
幽灵1
 龙
龙0.5
 恶
恶1
 钢
钢0.5
 妖精
妖精1
格斗属性优势
 一般
一般2
 火
火1
 水
水1
 电
电1
 草
草1
 冰
冰2
 格斗
格斗1
 毒
毒0.5
 地面
地面1
 飞行
飞行0.5
 超能力
超能力0.5
 虫
虫0.5
 岩石
岩石2
 幽灵
幽灵0
 龙
龙1
 恶
恶2
 钢
钢2
 妖精
妖精0.5
草 + 格斗属性劣势
 一般
一般1
 火
火2
 水
水0.5
 电
电0.5
 草
草0.5
 冰
冰2
 格斗
格斗1
 毒
毒2
 地面
地面0.5
 飞行
飞行4
 超能力
超能力2
 虫
虫1
 岩石
岩石0.5
 幽灵
幽灵1
 龙
龙1
 恶
恶0.5
 钢
钢1
 妖精
妖精2
狙射树枭的蛋招式
狙射树枭通过升级学会的招式
Total 16 move
| 等级 | 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 三连箭 |  格斗 |  物理 | 90 | 100 | 10 | 使出一记腿技后同时发射3箭。有时会降低对手的防御或使对手畏缩。容易击中要害 | 
| 1 | 撞击 |  一般 |  物理 | 40 | 100 | 35 | 用整个身体撞向对手进行攻击 | 
| 1 | 叫声 |  一般 |  变化 | - | 100 | 40 | 让对手听可爱的叫声,引开注意力使其疏忽,从而降低对手的攻击 | 
| 1 | 急速折返 |  虫 |  物理 | 70 | 100 | 20 | 在攻击之后急速返回,和后备宝可梦进行替换 | 
| 1 | 飞叶风暴 |  草 |  特殊 | 130 | 90 | 5 | 用尖尖的叶片向对手卷起风暴。使用之后因为反作用力自己的特攻会大幅降低 | 
| 1 | 树叶 |  草 |  物理 | 40 | 100 | 40 | 将叶片打向对手,进行攻击 | 
| 9 | 啄 |  飞行 |  物理 | 35 | 100 | 35 | 用尖锐的喙或角刺向对手进行攻击 | 
| 12 | 影子偷袭 |  幽灵 |  物理 | 40 | 100 | 30 | 伸长影子,从对手的背后进行攻击。必定能够先制攻击 | 
| 15 | 飞叶快刀 |  草 |  物理 | 55 | 95 | 25 | 飞出叶片,切斩对手进行攻击。容易击中要害 | 
| 20 | 光合作用 |  草 |  变化 | - | - | 5 | 回复自己的HP。根据天气的不同,回复量也会有所变化 | 
| 25 | 啄食 |  飞行 |  物理 | 60 | 100 | 20 | 用喙进行攻击。当对手携带树果时,可以食用并获得其效果 | 
| 30 | 健美 |  格斗 |  变化 | - | - | 20 | 使出全身力气绷紧肌肉,从而提高自己的攻击和防御 | 
| 37 | 突袭 |  恶 |  物理 | 70 | 100 | 5 | 可以比对手先攻击。对手使出的招式如果不是攻击招式则会失败 | 
| 44 | 叶刃 |  草 |  物理 | 90 | 100 | 15 | 像用剑一般操纵叶片切斩对手进行攻击。容易击中要害 | 
| 51 | 羽毛舞 |  飞行 |  变化 | - | 100 | 15 | 撒出羽毛,笼罩在对手的周围。大幅降低对手的攻击 | 
| 58 | 勇鸟猛攻 |  飞行 |  物理 | 120 | 100 | 15 | 收拢翅膀,通过低空飞行突击对手。自己也会受到不小的伤害 | 
狙射树枭通过技能机/秘传机学会的招式
Total 74 move
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 剑舞 |  一般 |  变化 | - | - | 20 | 激烈地跳起战舞提高气势。大幅提高自己的攻击 | 
| 猛撞 |  一般 |  物理 | 90 | 85 | 20 | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害 | 
| 破坏光线 |  一般 |  特殊 | 150 | 90 | 5 | 向对手发射强烈的光线进行攻击。下一回合自己将无法动弹 | 
| 踢倒 |  格斗 |  物理 | - | 100 | 20 | 用力踢对手的脚,使其摔倒进行攻击。对手越重,威力越大 | 
| 日光束 |  草 |  特殊 | 120 | 100 | 10 | 第1回合收集满满的日光,第2回合发射光束进行攻击 | 
| 黑夜魔影 |  幽灵 |  特殊 | - | 100 | 15 | 显示恐怖幻影,只给予对手和自己等级相同的伤害 | 
| 影子分身 |  一般 |  变化 | - | - | 15 | 通过快速移动来制造分身,扰乱对手,从而提高闪避率 | 
| 奇异之光 |  幽灵 |  变化 | - | 100 | 10 | 显示奇怪的光,扰乱对手。使对手混乱 | 
| 黑雾 |  冰 |  变化 | - | - | 30 | 升起黑雾,将正在场上战斗的全体宝可梦的能力变回原点 | 
| 高速星星 |  一般 |  特殊 | 60 | - | 20 | 发射星形的光攻击对手。攻击必定会命中 | 
| 睡觉 |  超能力 |  变化 | - | - | 5 | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态 | 
| 替身 |  一般 |  变化 | - | - | 10 | 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身 | 
| 绝处逢生 |  格斗 |  物理 | - | 100 | 15 | 竭尽全力进行攻击。自己的HP越少,招式的威力越大 | 
| 守住 |  一般 |  变化 | - | - | 10 | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败 | 
| 可怕面孔 |  一般 |  变化 | - | 100 | 10 | 用恐怖的表情瞪着对手,使其害怕,从而大幅降低对手的速度 | 
| 终极吸取 |  草 |  特殊 | 75 | 100 | 10 | 吸取对手的养分进行攻击。可以回复给予对手伤害的一半HP | 
| 挺住 |  一般 |  变化 | - | - | 10 | 即使受到攻击,也至少会留下1HP。连续使出则容易失败 | 
| 点到为止 |  一般 |  物理 | 40 | 100 | 40 | 对手的HP至少会留下1HP,如此般手下留情地攻击 | 
| 迷人 |  一般 |  变化 | - | 100 | 15 | ♂诱惑♀或♀诱惑♂,让对手着迷。对手将很难使出招式 | 
| 梦话 |  一般 |  变化 | - | - | 10 | 从自己已学会的招式中任意使出1个。只能在自己睡觉时使用 | 


