在 PokéRogue 中获取宝可梦招式 您先请 的详细信息。
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 您先请 |  一般 |  变化 | - | - | 15 | 支援我方或对手的行动,使其紧接着此招式之后行动 | 
拥有招式您先请的宝可梦列表
Total 24 pokémon
| 编号 | 名称 | 属性 | 特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 |  妖精 | 迷人之躯 魔法防守 友情防守 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | View | |
| 36 |  妖精 | 迷人之躯 魔法防守 纯朴 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | View | |
| 175 |  妖精 | 活力 天恩 超幸运 | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 | View | |
| 176 |  妖精  飞行 | 活力 天恩 超幸运 | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 | View | |
| 427 |  一般 | 逃跑 笨拙 柔软 | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 350 | View | |
| 428 |  一般 | 迷人之躯 笨拙 柔软 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 | View | |
| 428 |  一般  格斗 | 胆量 胆量 胆量 | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 | View | |
| 468 |  妖精  飞行 | 活力 天恩 超幸运 | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 | View | |
| 504 |  一般 | 逃跑 锐利目光 分析 | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | 255 | View | |
| 505 |  一般 | 发光 锐利目光 分析 | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | 420 | View | |
| 531 |  一般 | 治愈之心 再生力 笨拙 | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 445 | View | |
| 531 |  一般  妖精 | 治愈之心 治愈之心 治愈之心 | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 | View | |
| 548 |  草 | 叶绿素 我行我素 叶子防守 | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 280 | View | |
| 549 |  草 | 叶绿素 我行我素 叶子防守 | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 | View | |
| 556 |  草 | 储水 叶绿素 引水 | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 461 | View | |
| 572 |  一般 | 迷人之躯 技术高手 连续攻击 | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 300 | View | |
| 573 |  一般 | 迷人之躯 技术高手 连续攻击 | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 | View | |
| 765 |  一般  超能力 | 精神力 心灵感应 共生 | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 490 | View | |
| 826 |  虫  超能力 | 虫之预感 察觉 心灵感应 | 60 | 45 | 110 | 80 | 120 | 90 | 505 | View | |
| 826 |  虫  超能力 | 虫之预感 察觉 心灵感应 | 75 | 50 | 140 | 90 | 150 | 100 | 605 | View | 



















