在 PokéRogue 中获取宝可梦招式 疯狂伏特 的详细信息。
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 疯狂伏特 |  电 |  物理 | 90 | 100 | 15 | 让电流覆盖全身,撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害 | 
拥有招式疯狂伏特的宝可梦列表
Total 214 pokémon
| 编号 | 名称 | 属性 | 特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 |  一般 | 逃跑 毅力 活力 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | View | |
| 20 |  一般 | 逃跑 毅力 活力 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | View | |
| 25 |  电 | 静电 - 避雷针 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | View | |
| 25 |  电 | 静电 - 避雷针 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | View | |
| 25 |  电 | 静电 - 避雷针 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | View | |
| 25 |  电 | 静电 - 避雷针 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | View | |
| 25 |  电 | 静电 - 避雷针 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | View | |
| 25 |  电 | 静电 - 避雷针 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | View | |
| 25 |  电 | 静电 - 避雷针 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | View | |
| 25 |  电 | 静电 - 避雷针 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | View | |
| 25 |  电 | 静电 - 避雷针 | 45 | 60 | 65 | 100 | 75 | 75 | 420 | View | |
| 26 |  电 | 静电 - 避雷针 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | View | |
| 39 |  一般  妖精 | 迷人之躯 好胜 友情防守 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | View | |
| 40 |  一般  妖精 | 迷人之躯 好胜 察觉 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | View | |
| 58 |  火 | 威吓 引火 正义之心 | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | View | |
| 59 |  火 | 威吓 引火 正义之心 | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | View | |
| 77 |  火 | 逃跑 引火 火焰之躯 | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | View | |
| 78 |  火 | 逃跑 引火 火焰之躯 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | View | |
| 81 |  电  钢 | 磁力 结实 分析 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | View | |
| 82 |  电  钢 | 磁力 结实 分析 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | View | 



















