PokeRogue Pokedex /
Tobutz
Sieh dir Tobutzs detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Tobutz-Entwicklung
Typentabelle für Tobutz
Stärken des Typs Psycho

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

0.5

1

1

1

1

0

0.5

1
Schwächen des Typs Psycho

1

1

1

1

1

1

0.5

1

1

1

0.5

2

1

2

1

2

1

1
Tobutz Ei-Attacken
Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Psychostoß | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 10 | Anwender erzeugt seltsame Energiewellen, die dem Ziel physischen Schaden zufügen. |
Eisstrahl | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 | Das Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein. |
Mondgewalt | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 15 | Der Anwender macht sich die Kraft des Mondes zunutze, um anzugreifen. Gelegentlich wird dabei der Spezial-Angriff des Zieles gesenkt. |
Schweifglanz | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Ein blinkendes Licht, das den Spezial-Angriff drastisch erhöht. |
Tobutz Attacken durch Levelaufstieg
Total 27 move
Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Finale | ![]() | ![]() | 200 | 100 | 5 | Anwender sprengt sich, richtet rundum Riesenschaden an und wird dabei besiegt. |
-1 | Triplette | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 | Feuert drei Strahlen ab. Verursacht eventuell Paralyse, Verbrennung oder Einfrieren. |
-1 | Schnarcher | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 15 | Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. |
-1 | Bodyguard | ![]() | ![]() | - | - | 25 | Team des Anwenders ist fünf Runden vor Statusproblemen geschützt. |
-1 | Eisenschweif | ![]() | ![]() | 100 | 75 | 15 | Attacke mit hartem Eisenschweif. Senkt eventuell den Verteidigungs-Wert des Zieles. |
-1 | Gegenstoß | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 10 | Der Anwender lädt die Attacke auf. Handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. |
-1 | Gewissheit | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 10 | Hat das Ziel während der Runde schon Schaden genommen, wird die Kraft der Attacke verdoppelt. |
-1 | Psychoklinge | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 | Das Ziel wird mit Klingen attackiert, die aus Psycho-Energie bestehen. Hohe Volltrefferquote. |
-1 | Wunderraum | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Anwender erzeugt bizarren Raum, in dem über fünf Runden die Verteidigung aller Pokémon mit ihrer Spezial-Verteidigung getauscht wird. |
-1 | Magieraum | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Anwender erzeugt einen bizarren Raum, in dem über fünf Runden die Wirkung aller von Pokémon getragenen Items aufgehoben ist. |
-1 | Kanon | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 15 | Angriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke. |
-1 | Seitentausch | ![]() | ![]() | - | - | 15 | Wundersame Kräfte teleportieren den Anwender an den Platz eines Mitstreiters. |
-1 | Flächenmacht | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 | Der Anwender greift das Ziel mit Psycho-Kräften an. Wenn ein Psychofeld aktiv ist, steigt die Stärke und es wird allen gegnerischen Pokémon Schaden zugefügt. |
1 | Konfusion | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 25 | Das Ziel wird von schwacher telekinetischer Energie getroffen und eventuell verwirrt. |
1 | Erholung | ![]() | ![]() | - | - | 5 | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. |
7 | Sternschauer | ![]() | ![]() | 60 | - | 20 | Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf Ziele in der Umgebung. |
14 | Scanner | ![]() | ![]() | - | - | 5 | Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |
21 | Psystrahl | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 20 | Feuert einen Strahl ab, der das Ziel verwirren kann. |
28 | Begrenzer | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Hindert Gegner am Einsatz von Attacken, die der Anwender selbst auch kennt. |
35 | Sondersensor | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 20 | Besonderer Angriff mit einer unsichtbaren Kraft, die das Ziel eventuell zurückschrecken lässt. |
Tobutz Attacken durch TM/HM
Total 87 move
Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Feuerschlag | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 | Feuriger Schlag, der dem Ziel eventuell Verbrennungen zufügt. |
Eishieb | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 | Ein eisiger Schlag, der das Ziel eventuell einfriert. |
Donnerschlag | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 | Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert. |
Risikotackle | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 15 | Lebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Angreifer selbst verletzt. |
Flammenwurf | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 15 | Starke Feuer-Attacke, durch die das Ziel eventuell Verbrennungen erleidet. |
Psystrahl | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 20 | Feuert einen Strahl ab, der das Ziel verwirren kann. |
Hyperstrahl | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 | Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. |
Donnerblitz | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 15 | Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
Donnerwelle | ![]() | ![]() | - | 90 | 20 | Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. |
Donner | ![]() | ![]() | 110 | 70 | 10 | Eine verheerende Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
Toxin | ![]() | ![]() | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
Psychokinese | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 | Starke Psycho-Attacke, die eventuell die Spezial-Verteidigung des Zieles senkt. |
Doppelteam | ![]() | ![]() | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
Lichtschild | ![]() | ![]() | - | - | 30 | Erzeugt eine Lichtwand und senkt den Schaden durch Spezial-Angriffe für fünf Runden. |
Reflektor | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Eine mysteriöse Wand, die fünf Runden den Schaden von physischen gegnerischen Treffern reduziert. |
Metronom | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Bewegt Finger, um das Gehirn zu stimulieren. Wählt zufällig eine Attacke aus. |
Finale | ![]() | ![]() | 200 | 100 | 5 | Anwender sprengt sich, richtet rundum Riesenschaden an und wird dabei besiegt. |
Feuersturm | ![]() | ![]() | 110 | 85 | 5 | Feuersbrunst, die das Ziel versengt und ihm eventuell eine Verbrennung zufügt. |
Sternschauer | ![]() | ![]() | 60 | - | 20 | Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf Ziele in der Umgebung. |
Traumfresser | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 15 | Attacke gegen schlafendes Ziel. Die Hälfte des zugefügten Schadens wird dem Anwender gutgeschrieben. |