PokeRogue Pokedex /
Haspiror
Sieh dir Haspirors detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Haspiror Pokédex-Daten
| key | value |
|---|---|
Typ | Normal |
Startkosten | 3 |
Gewicht | 5.5 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Angsthase Die Flucht vor wilden Pokémon gelingt immer. Tollpatsch Das Pokémon kann keine getragenen Items verwenden. |
Flexibilität Der flexible Körper des Pokémon schützt es vor Paralyse. |
Haspiror Basiswerte
| key | value |
|---|---|
KP | 55 |
Angriff | 66 |
Verteidigung | 44 |
Sp. Ang | 44 |
Sp. Vert | 56 |
Initiative | 85 |
BST | 350 |
Haspiror-Entwicklung
Typentabelle für Haspiror
Stärken des Typs Normal
Normal1
Feuer1
Wasser1
Elektro1
Pflanze1
Eis1
Kampf1
Gift1
Boden1
Flug1
Psycho1
Käfer1
Gestein0.5
Geist0
Drache1
Unlicht1
Stahl0.5
Fee1
Schwächen des Typs Normal
Normal1
Feuer1
Wasser1
Elektro1
Pflanze1
Eis1
Kampf2
Gift1
Boden1
Flug1
Psycho1
Käfer1
Gestein1
Geist0
Drache1
Unlicht1
Stahl1
Fee1
Haspiror Ei-Attacken
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreifach-Axel | Eis | Physisch | 20 | 90 | 10 | Tritt das Ziel ein- bis dreimal nacheinander. Die Härte der Tritte nimmt von Treffer zu Treffer zu. |
| Schwerttanz | Normal | Status | - | - | 20 | Ein wilder Kampftanz, der den eigenen Angriffs-Wert stark erhöht. |
| Donnernder Tritt | Kampf | Physisch | 90 | 100 | 10 | Der Anwender bringt das Ziel mit blitzschnellen Bewegungen durcheinander und tritt dann zu. Senkt die Verteidigung des Zieles. |
| Multi-Angriff | Normal | Physisch | 120 | 100 | 10 | Der Anwender sammelt eine große Menge Energie und greift das Ziel damit an. Der Typ der Attacke hängt von dem der Disc ab. |
Haspiror Attacken durch Levelaufstieg
Total 16 move
| Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frustration | Normal | Physisch | - | 100 | 20 | Die Attacke wird stärker, je weniger der Anwender seinen Trainer mag. |
| 1 | Klaps | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 | Ein Hieb mit den Vorderbeinen oder dem Schweif. |
| 1 | Platscher | Normal | Status | - | - | 40 | Nur ein Platscher, der überhaupt nichts bewirkt. |
| 4 | Einigler | Normal | Status | - | - | 40 | Verbirgt Schwächen durch Einrollen und hebt gleichzeitig den Verteidigungs-Wert. |
| 8 | Kulleraugen | Fee | Status | - | 100 | 30 | Der Anwender erobert das Herz des Zieles, indem er es mit Kulleraugen ansieht. Senkt den Angriffs-Wert. Erstschlaggarantie. |
| 12 | Galanterie | Normal | Status | - | - | 15 | Anwender ermöglicht dem Ziel direkt nach ihm zu handeln, solange der Anwender als Erstes zum Zug kommt. |
| 16 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 | 30 | Sehr schneller Angriff mit Erstschlaggarantie. |
| 20 | Doppelkick | Kampf | Physisch | 30 | 100 | 30 | Der Anwender tritt in einer Runde zweimal schnell zu. |
| 24 | Charme | Fee | Status | - | 100 | 20 | Betört das Ziel und reduziert dessen Angriffs-Wert stark. |
| 28 | Stafette | Normal | Status | - | - | 40 | Tauscht das eigene Pokémon aus. Alle Statusveränderungen bleiben bestehen. |
| 32 | Kopfnuss | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 | Rammt das Ziel mit einer Kopfnuss. Ziel schreckt eventuell zurück. |
| 36 | Agilität | Psycho | Status | - | - | 30 | Entspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu steigern. |
| 40 | Zwango | Normal | Status | - | 100 | 15 | Anwender tanzt zu einem seltsamem Rhythmus und zwingt das Ziel mitzumachen. Dieses nimmt dabei die Fähigkeit des Anwenders an. |
| 44 | Schmeichler | Unlicht | Status | - | 100 | 15 | Schmeichelt dem Ziel, um es zu verwirren. Erhöht dessen Spezial-Angriff. |
| 48 | Sprungfeder | Flug | Physisch | 85 | 85 | 5 | Angreifer springt und landet in der nächsten Runde auf dem Ziel. Das Ziel wird eventuell paralysiert. |
| 52 | Heilopfer | Psycho | Status | - | - | 10 | Anwender geht K.O. Das an seine Stelle tretende Pokémon hat volle KP. Statusprobleme werden geheilt. |
Haspiror Attacken durch TM/HM
Total 63 move
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megahieb | Normal | Physisch | 80 | 85 | 20 | Ein unglaublich kräftiger Hieb. |
| Feuerschlag | Feuer | Physisch | 75 | 100 | 15 | Feuriger Schlag, der dem Ziel eventuell Verbrennungen zufügt. |
| Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 | Ein eisiger Schlag, der das Ziel eventuell einfriert. |
| Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100 | 15 | Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert. |
| Zerschneider | Normal | Physisch | 50 | 95 | 30 | Ein Basisangriff mit Schere oder Klaue. Damit können kleine Bäume gefällt werden. |
| Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75 | 5 | Das Ziel wird mit einem extrem heftigen Tritt angegriffen. |
| Eisstrahl | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 | Das Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein. |
| Fußkick | Kampf | Physisch | - | 100 | 20 | Ein Tritt, der das Ziel umwirft. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt ihm die Attacke zu. |
| Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 | Absorbiert Licht in Runde 1. In Runde 2 erfolgt der Angriff. |
| Donnerblitz | Elektro | Spezial | 90 | 100 | 15 | Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
| Donnerwelle | Elektro | Status | - | 90 | 20 | Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. |
| Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 | In Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. Macht Flucht aus Höhlen möglich. |
| Toxin | Gift | Status | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
| Agilität | Psycho | Status | - | - | 30 | Entspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu steigern. |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
| Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | - | 20 | Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf Ziele in der Umgebung. |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 5 | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. |
| Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |




