PokeRogue Pokedex /
Karippas
Sieh dir Karippass detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Karippas Pokédex-Daten
| key | value |
|---|---|
Typ | Wasser Gestein |
Startkosten | 4 |
Gewicht | 81 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Felskern Reduziert die Stärke von sehr effektiven Attacken und verringert damit den Schaden, den das Pokémon durch sie erleidet. Robustheit Bietet Schutz gegen K.O.-Attacken. Bei vollen KP übersteht das Pokémon auch K.O.-Treffer. |
Wassertempo Erhöht bei Regen die Initiative. |
Karippas Basiswerte
| key | value |
|---|---|
KP | 74 |
Angriff | 108 |
Verteidigung | 133 |
Sp. Ang | 83 |
Sp. Vert | 65 |
Initiative | 32 |
BST | 495 |
Karippas-Entwicklung
Typentabelle für Karippas
Stärken des Typs Wasser
Normal1
Feuer2
Wasser0.5
Elektro1
Pflanze0.5
Eis1
Kampf1
Gift1
Boden2
Flug1
Psycho1
Käfer1
Gestein2
Geist1
Drache0.5
Unlicht1
Stahl1
Fee1
Stärken des Typs Gestein
Normal1
Feuer2
Wasser1
Elektro1
Pflanze1
Eis2
Kampf0.5
Gift1
Boden0.5
Flug2
Psycho1
Käfer2
Gestein1
Geist1
Drache1
Unlicht1
Stahl0.5
Fee1
Schwächen des Typs Wasser + Gestein
Normal0.5
Feuer0.25
Wasser1
Elektro2
Pflanze4
Eis0.5
Kampf2
Gift0.5
Boden2
Flug0.5
Psycho1
Käfer1
Gestein1
Geist1
Drache1
Unlicht1
Stahl1
Fee1
Karippas Ei-Attacken
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiskreisel | Eis | Physisch | 80 | 100 | 15 | Der Anwender hüllt seine Füße in dünnes Eis, wirbelt herum und greift so das Ziel an. Die Drehung zerstört etwaige Felder |
| Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100 | 10 | Der Anwender greift das Ziel mit der Kraft des Wassers an. Senkt eventuell die Verteidigung des Zieles. |
| Sandsammler | Boden | Status | - | - | 5 | KP des Anwenders werden um 50 % der maximalen KP aufgefüllt. Tobt ein Sandsturm, werden noch mehr KP aufgefüllt. |
| Wuchtklinge | Gestein | Physisch | 95 | 100 | 5 | Der Anwender führt mit dem in seinem Kopf gespeicherten Licht einen Schnitt aus. Diese Attacke trifft auch, wenn das Ziel sich selbst schützt. |
Karippas Attacken durch Levelaufstieg
Total 18 move
| Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 25 | Das Ziel wird mit Wasser bespritzt. |
| 1 | Panzerschutz | Wasser | Status | - | - | 40 | Rückzug in den harten Panzer. Erhöht den Verteidigungs-Wert. |
| 1 | Schutzschild | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |
| 1 | Wasserdüse | Wasser | Physisch | 40 | 100 | 20 | Bei dieser Erstschlag-Attacke stürzt sich der Anwender so schnell auf das Ziel, dass er quasi unsichtbar wird. |
| 1 | Geduld | Normal | Physisch | - | - | 10 | Erträgt zwei Runden Angriffe und schlägt dann mit dem doppelten Wert des erlittenen Schadens zurück. |
| 9 | Katapult | Gestein | Physisch | 50 | 100 | 15 | Greift das Ziel mit Steinen und Wurfgeschossen an. Fliegende Ziele fallen dabei vom Himmel und landen auf dem Boden. |
| 12 | Antik-Kraft | Gestein | Spezial | 60 | 100 | 5 | Angriff mit antiker Kraft, der alle Statuswerte erhöhen kann. |
| 15 | Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 | Beißt zu und lässt das Ziel eventuell zurückschrecken. |
| 18 | Rundumschutz | Gestein | Status | - | - | 10 | Schützt eine Runde lang vor Angriffen, die alle Pokémon auf deiner Seite treffen. |
| 21 | Lake | Wasser | Spezial | 65 | 100 | 10 | Hat das Ziel die Hälfte oder weniger seiner maximalen KP, trifft diese Attacke mit doppelter Kraft. |
| 24 | Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 | Schleudert riesige Felsen auf Ziele in der Umgebung, die eventuell zurückschrecken. |
| 27 | Knirscher | Unlicht | Physisch | 80 | 100 | 15 | Beißt mit scharfen Reißzähnen zu und senkt eventuell die Verteidigung. |
| 30 | Fluch | Geist | Status | - | - | 10 | Attacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geist-Pokémon ist. |
| 33 | Eisenabwehr | Stahl | Status | - | - | 15 | Anwender stärkt den Körper, um den Verteidigungs-Wert stark zu erhöhen. |
| 36 | Nassschweif | Wasser | Physisch | 90 | 90 | 10 | Anwender attackiert mit dem Schweif, als ob dieser eine brutale Welle in einem tosenden Sturm sei. |
| 41 | Regentanz | Wasser | Status | - | - | 5 | Anwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang. |
| 46 | Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 | Spritzt eine Menge Wasser mit Hochdruck auf das Ziel. |
| 51 | Hausbruch | Normal | Status | - | - | 15 | Anwender zerbricht seine Schale und senkt seine Verteidigung und Spezial-Verteidigung, aber dafür steigen Angriff, Spezial-Angriff und Initiative stark. |
Karippas Attacken durch TM/HM
Total 62 move
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 | Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. Bewirkt eventuell Paralyse. |
| Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 | Spritzt eine Menge Wasser mit Hochdruck auf das Ziel. |
| Surfer | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 | Eine Welle bricht über alle Pokémon in der Nähe des Anwenders herein. |
| Eisstrahl | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 | Das Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein. |
| Blizzard | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 | Ein Schneesturm wütet, der das Ziel einfrieren kann. |
| Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. |
| Fußkick | Kampf | Physisch | - | 100 | 20 | Ein Tritt, der das Ziel umwirft. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt ihm die Attacke zu. |
| Stärke | Normal | Physisch | 80 | 100 | 15 | Das Ziel wird extrem stark getroffen. Macht Verschieben von Felsen möglich. |
| Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 | Ein mächtiges Beben, das die anderen Pokémon in der Nähe des Anwenders trifft. |
| Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 | In Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. Macht Flucht aus Höhlen möglich. |
| Toxin | Gift | Status | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
| Kaskade | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 15 | Eine mächtige Attacke, durch die das Ziel eventuell zurückschreckt. |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 5 | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. |
| Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 | Schleudert riesige Felsen auf Ziele in der Umgebung, die eventuell zurückschrecken. |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. |
| Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |
| Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 | 15 | Eis-Attacke, die dem Ziel Schaden zufügt und seinen Initiative-Wert senkt. |
| Sandsturm | Gestein | Status | - | - | 10 | Sandsturm für fünf Runden. Fügt Pokémon von jedem Typ außer Gestein, Boden und Stahl Schaden zu. |



