PokeRogue Pokedex /
Cosmog
Sieh dir Cosmogs detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Cosmog Pokédex-Daten
key | value |
---|---|
Typ | ![]() |
Startkosten | 6 |
Gewicht | 0.1 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Unkenntnis Greift das Pokémon an, ignoriert es sämtliche Statusveränderungen des Zieles. |
Cosmog Basiswerte
key | value |
---|---|
KP | 43 |
Angriff | 29 |
Verteidigung | 31 |
Sp. Ang | 29 |
Sp. Vert | 31 |
Initiative | 37 |
BST | 200 |
Cosmog-Entwicklung
Typentabelle für Cosmog
Stärken des Typs Psycho

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

0.5

1

1

1

1

0

0.5

1
Schwächen des Typs Psycho

1

1

1

1

1

1

0.5

1

1

1

0.5

2

1

2

1

2

1

1
Cosmog Ei-Attacken
Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Siegestanz | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Der Anwender führt einen wilden Tanz auf, der den Sieg herbeiführen soll. Dies erhöht seinen Angriff, seine Verteidigung und seine Initiative. |
Falterreigen | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Anwender legt behände einen mystischen, formvollendeten Tanz aufs Parkett. Spezial-Angriff, Spezial-Verteidigung und Initiative steigen. |
Läuterfeuer | ![]() | ![]() | 100 | 95 | 5 | Mystische Feuer-Attacke, durch die das Ziel eventuell Verbrennungen erleidet. |
Photonen-Geysir | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 5 | Ein Angriff mit einer Lichtsäule. Ist der Angriff höher als der Spezial-Angriff, wird die Höhe des Schadens durch den Angriff bestimmt und umgekehrt. |
Cosmog Attacken durch Levelaufstieg
Total 3 move
Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teleport | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Der Anwender tauscht den Platz mit einem anderen Team-Mitglied, sofern vorhanden. Setzen wilde Pokémon die Attacke ein, ergreifen diese die Flucht. |
1 | Platscher | ![]() | ![]() | - | - | 40 | Nur ein Platscher, der überhaupt nichts bewirkt. |
1 | Kraftvorrat | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 10 | Angriff mit angesparter Energie. Je höher die Statuswerte des Anwenders, desto stärker fällt die Attacke aus. |
Cosmog Attacken durch TM/HM
Total 0 move
Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
No data found |