PokeRogue Pokedex /
Glibunkel
Sieh dir Glibunkels detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Glibunkel Pokédex-Daten
| key | value |
|---|---|
Typ | Gift Kampf |
Startkosten | 3 |
Gewicht | 23 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Vorahnung Kann gefährliche gegnerische Attacken erahnen. Trockenheit Bei Sonnenschein verliert das Pokémon KP und der Schaden durch Feuer-Attacken steigt. Bei Regen und Treffern durch Wasser-Attacken regeneriert es KP. |
Giftgriff Kann das Ziel durch bloßes Berühren vergiften. |
Glibunkel Basiswerte
| key | value |
|---|---|
KP | 48 |
Angriff | 61 |
Verteidigung | 40 |
Sp. Ang | 61 |
Sp. Vert | 40 |
Initiative | 50 |
BST | 300 |
Glibunkel-Entwicklung
Typentabelle für Glibunkel
Stärken des Typs Gift
Normal1
Feuer1
Wasser1
Elektro1
Pflanze2
Eis1
Kampf1
Gift0.5
Boden0.5
Flug1
Psycho1
Käfer1
Gestein0.5
Geist0.5
Drache1
Unlicht1
Stahl0
Fee2
Stärken des Typs Kampf
Normal2
Feuer1
Wasser1
Elektro1
Pflanze1
Eis2
Kampf1
Gift0.5
Boden1
Flug0.5
Psycho0.5
Käfer0.5
Gestein2
Geist0
Drache1
Unlicht2
Stahl2
Fee0.5
Schwächen des Typs Gift + Kampf
Normal1
Feuer1
Wasser1
Elektro1
Pflanze0.5
Eis1
Kampf0.5
Gift0.5
Boden2
Flug2
Psycho4
Käfer0.25
Gestein0.5
Geist1
Drache1
Unlicht0.5
Stahl1
Fee1
Glibunkel Ei-Attacken
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unheilsklauen | Gift | Physisch | 80 | 100 | 15 | Der Anwender greift mit zerstörerischen Klauen an. Das Ziel wird eventuell vergiftet, paralysiert oder in Schlaf versetzt. |
| Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 | Ein eisiger Schlag, der das Ziel eventuell einfriert. |
| Donnernder Tritt | Kampf | Physisch | 90 | 100 | 10 | Der Anwender bringt das Ziel mit blitzschnellen Bewegungen durcheinander und tritt dann zu. Senkt die Verteidigung des Zieles. |
| Siegestanz | Kampf | Status | - | - | 10 | Der Anwender führt einen wilden Tanz auf, der den Sieg herbeiführen soll. Dies erhöht seinen Angriff, seine Verteidigung und seine Initiative. |
Glibunkel Attacken durch Levelaufstieg
Total 14 move
| Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giftstachel | Gift | Physisch | 15 | 100 | 35 | Angriff mit Giftstachel. Das Ziel wird eventuell vergiftet. |
| 1 | Lehmschelle | Boden | Spezial | 20 | 100 | 10 | Schadet dem Ziel durch Matsch. Dessen Genauigkeit sinkt. |
| 4 | Erstauner | Geist | Physisch | 30 | 100 | 15 | Anwender greift mit einem Schrei an. Ein Angriff, der das Ziel eventuell zurückschrecken lässt. |
| 8 | Verhöhner | Unlicht | Status | - | 100 | 20 | Bringt das Ziel in Rage. Dieses kann über drei Runden hinweg nur noch angreifen. |
| 12 | Schmeichler | Unlicht | Status | - | 100 | 15 | Schmeichelt dem Ziel, um es zu verwirren. Erhöht dessen Spezial-Angriff. |
| 16 | Fußkick | Kampf | Physisch | - | 100 | 20 | Ein Tritt, der das Ziel umwirft. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt ihm die Attacke zu. |
| 20 | Giftschock | Gift | Spezial | 65 | 100 | 10 | Überschüttet das Ziel mit einer speziellen toxischen Flüssigkeit. Doppelt so stark gegen vergiftete Ziele. |
| 24 | Tiefschlag | Unlicht | Physisch | 70 | 100 | 5 | Ermöglicht den Erstschlag. Gelingt aber nur, wenn das Ziel gerade eine Attacke vorbereitet. |
| 28 | Angeberei | Normal | Status | - | 85 | 15 | Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. |
| 32 | Gifthieb | Gift | Physisch | 80 | 100 | 20 | Ziel wird mit vergiftetem Arm oder Tentakel verletzt. Es wird dabei eventuell vergiftet. |
| 36 | Toxin | Gift | Status | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
| 40 | Ränkeschmied | Unlicht | Status | - | - | 20 | Anwender stimuliert sein Gehirn und hat finstere Gedanken. Steigert Spezial-Angriff stark. |
| 44 | Matschbombe | Gift | Spezial | 90 | 100 | 10 | Wirft Schlamm auf das Ziel. Dieses wird eventuell vergiftet. |
| 48 | Rülpser | Gift | Spezial | 120 | 90 | 10 | Der Anwender fügt dem Ziel Schaden zu, indem er es anrülpst. Diese Attacke gelingt nur nach dem Konsum einer getragenen Beere. |
Glibunkel Attacken durch TM/HM
Total 83 move
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megahieb | Normal | Physisch | 80 | 85 | 20 | Ein unglaublich kräftiger Hieb. |
| Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 | Ein eisiger Schlag, der das Ziel eventuell einfriert. |
| Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100 | 15 | Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert. |
| Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75 | 5 | Das Ziel wird mit einem extrem heftigen Tritt angegriffen. |
| Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 | Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt. |
| Fußkick | Kampf | Physisch | - | 100 | 20 | Ein Tritt, der das Ziel umwirft. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt ihm die Attacke zu. |
| Konter | Kampf | Physisch | - | 100 | 20 | Kontert physische Treffer und fügt dem Ziel das Doppelte des Schadens zu, den der Anwender erlitten hat. |
| Stärke | Normal | Physisch | 80 | 100 | 15 | Das Ziel wird extrem stark getroffen. Macht Verschieben von Felsen möglich. |
| Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 | Ein mächtiges Beben, das die anderen Pokémon in der Nähe des Anwenders trifft. |
| Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 | In Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. Macht Flucht aus Höhlen möglich. |
| Toxin | Gift | Status | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
| Kreideschrei | Normal | Status | - | 85 | 40 | Stößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 5 | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. |
| Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 | Schleudert riesige Felsen auf Ziele in der Umgebung, die eventuell zurückschrecken. |
| Superzahn | Normal | Physisch | - | 90 | 10 | Greift mit scharfen Reißzähnen an. KP des Zieles werden halbiert. |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 | Erlaubt es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt. |
| Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. |
| Gegenschlag | Kampf | Physisch | - | 100 | 15 | Richtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedrig sind. |



