PokeRogue Pokedex /
Silvarro
Sieh dir Silvarros detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Silvarro Pokédex-Daten
| key | value |
|---|---|
Typ | Pflanze Geist |
Startkosten | 3 |
Gewicht | 36.6 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Notdünger Erhöht die Stärke von Pflanzen-Attacken, wenn die KP auf einen gewissen Wert fallen. |
Langstrecke Ermöglicht dem Pokémon den Einsatz aller seiner Attacken, ohne das Ziel dabei direkt zu berühren. |
Silvarro Basiswerte
| key | value |
|---|---|
KP | 78 |
Angriff | 107 |
Verteidigung | 75 |
Sp. Ang | 100 |
Sp. Vert | 100 |
Initiative | 70 |
BST | 530 |
Silvarro-Entwicklung
Typentabelle für Silvarro
Stärken des Typs Pflanze
Normal1
Feuer0.5
Wasser2
Elektro1
Pflanze0.5
Eis1
Kampf1
Gift0.5
Boden2
Flug0.5
Psycho1
Käfer0.5
Gestein2
Geist1
Drache0.5
Unlicht1
Stahl0.5
Fee1
Stärken des Typs Geist
Normal0
Feuer1
Wasser1
Elektro1
Pflanze1
Eis1
Kampf1
Gift1
Boden1
Flug1
Psycho2
Käfer1
Gestein1
Geist2
Drache1
Unlicht0.5
Stahl1
Fee1
Schwächen des Typs Pflanze + Geist
Normal0
Feuer2
Wasser0.5
Elektro0.5
Pflanze0.5
Eis2
Kampf0
Gift1
Boden0.5
Flug2
Psycho1
Käfer1
Gestein1
Geist2
Drache1
Unlicht2
Stahl1
Fee1
Silvarro Ei-Attacken
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tausend Pfeile | Boden | Physisch | 90 | 100 | 10 | Die Attacke erfasst auch schwebende Pokémon. Erfasst sie ein Pokémon im Schwebe-Zustand, fällt es zu Boden. |
| Poltergeist | Geist | Physisch | 110 | 90 | 5 | Der Anwender greift das Ziel mit dessen getragenem Item an. Die Attacke schlägt fehl, wenn das Ziel kein Item trägt. |
| Überrumpler | Käfer | Physisch | 90 | 100 | 10 | Eine sehr starke Attacke, die jedoch nur erfolgreich ist, wenn sie sofort eingesetzt wird, nachdem der Anwender das Kampffeld betreten hat. |
| Siegestanz | Kampf | Status | - | - | 10 | Der Anwender führt einen wilden Tanz auf, der den Sieg herbeiführen soll. Dies erhöht seinen Angriff, seine Verteidigung und seine Initiative. |
Silvarro Attacken durch Levelaufstieg
Total 19 move
| Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Schattenfessel | Geist | Physisch | 80 | 100 | 10 | Der Anwender greift das Ziel an und näht zugleich dessen Schatten am Boden fest, sodass es nicht entkommen kann. |
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 | Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. |
| 1 | Heuler | Normal | Status | - | 100 | 40 | Der Anwender nimmt das Ziel für sich ein und senkt dessen Angriffs-Wert. |
| 1 | Groll | Geist | Status | - | 100 | 10 | AP der letzten Attacke des Zieles werden um 4 gesenkt. |
| 1 | Erstauner | Geist | Physisch | 30 | 100 | 15 | Anwender greift mit einem Schrei an. Ein Angriff, der das Ziel eventuell zurückschrecken lässt. |
| 1 | Kehrtwende | Käfer | Physisch | 70 | 100 | 20 | Nach der Attacke eilt der Anwender zurück und tauscht den Platz mit einem anderen Pokémon. |
| 1 | Blättersturm | Pflanze | Spezial | 130 | 90 | 5 | Anwender erzeugt einen Sturm aus scharfen Blättern. Rückstoß senkt Spezial-Angriff des Anwenders stark. |
| 1 | Phantomkraft | Geist | Physisch | 90 | 100 | 10 | Der Anwender verschwindet, um eine Runde lang seine Kraft zu sammeln und in der nächsten Runde anzugreifen. Durchbricht die Defensive des Zieles. |
| 1 | Blattwerk | Pflanze | Physisch | 40 | 100 | 40 | Der Anwender greift das Ziel mit Blättern an. |
| 9 | Pikser | Flug | Physisch | 35 | 100 | 35 | Greift das Ziel mit dem Schnabel oder Horn an. |
| 12 | Schattenstoß | Geist | Physisch | 40 | 100 | 30 | Anwender erweitert Schatten und greift das Ziel von hinten an. Erstschlaggarantie. |
| 15 | Rasierblatt | Pflanze | Physisch | 55 | 95 | 25 | Trifft das Ziel mit Blättern. Hohe Volltrefferquote. |
| 20 | Synthese | Pflanze | Status | - | - | 5 | Füllt KP des Anwenders auf. Die Menge hängt vom Wetter ab. |
| 25 | Pflücker | Flug | Physisch | 60 | 100 | 20 | Anwender pickt das Ziel, nimmt die Beere, falls das Ziel eine trägt, und erhält ihren Effekt. |
| 30 | Ränkeschmied | Unlicht | Status | - | - | 20 | Anwender stimuliert sein Gehirn und hat finstere Gedanken. Steigert Spezial-Angriff stark. |
| 37 | Tiefschlag | Unlicht | Physisch | 70 | 100 | 5 | Ermöglicht den Erstschlag. Gelingt aber nur, wenn das Ziel gerade eine Attacke vorbereitet. |
| 44 | Laubklinge | Pflanze | Physisch | 90 | 100 | 15 | Hieb mit scharfkantigem Blatt. Hohe Volltrefferquote. |
| 51 | Daunenreigen | Flug | Status | - | 100 | 15 | Hüllt das Ziel in Daunen und senkt dessen Angriffs-Wert stark. |
| 58 | Sturzflug | Flug | Physisch | 120 | 100 | 15 | Anwender greift aus niedriger Höhe an. Er erleidet bei dieser Attacke selbst großen Schaden. |
Silvarro Attacken durch TM/HM
Total 82 move
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwerttanz | Normal | Status | - | - | 20 | Ein wilder Kampftanz, der den eigenen Angriffs-Wert stark erhöht. |
| Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 | Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt. |
| Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. |
| Fußkick | Kampf | Physisch | - | 100 | 20 | Ein Tritt, der das Ziel umwirft. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt ihm die Attacke zu. |
| Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 | Absorbiert Licht in Runde 1. In Runde 2 erfolgt der Angriff. |
| Toxin | Gift | Status | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
| Nachtnebel | Geist | Spezial | - | 100 | 15 | Das Ziel sieht eine Illusion. Richtet Schaden gemäß dem Level des Anwenders an. |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
| Konfusstrahl | Geist | Status | - | 100 | 10 | Ein fieser Strahl, der das Ziel verwirrt. |
| Lichtschild | Psycho | Status | - | - | 30 | Erzeugt eine Lichtwand und senkt den Schaden durch Spezial-Angriffe für fünf Runden. |
| Dunkelnebel | Eis | Status | - | - | 30 | Erzeugt einen dunklen Nebel. Alle Veränderungen der Statuswerte der Kampfteilnehmer werden annulliert. |
| Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | - | 20 | Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf Ziele in der Umgebung. |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 5 | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. |
| Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. |
| Fluch | Geist | Status | - | - | 10 | Attacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geist-Pokémon ist. |
| Groll | Geist | Status | - | 100 | 10 | AP der letzten Attacke des Zieles werden um 4 gesenkt. |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |
| Gigasauger | Pflanze | Spezial | 75 | 100 | 10 | Das Ziel wird angegriffen und die Hälfte des zugefügten Schadens dem Angreifer als KP gutgeschrieben. |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 10 | Nach fatalen Attacken bleibt stets 1 KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. |





