PokeRogue Pokedex /
Imantis
Sieh dir Imantiss detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Imantis Pokédex-Daten
| key | value |
|---|---|
Typ | Pflanze |
Startkosten | 3 |
Gewicht | 1.5 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Floraschild Verhindert bei Sonnenschein Statusprobleme. |
Umkehrung Statusveränderungen werden umgekehrt: Statuswerte, die eigentlich erhöht werden sollten, sinken und umgekehrt. |
Imantis Basiswerte
| key | value |
|---|---|
KP | 40 |
Angriff | 55 |
Verteidigung | 35 |
Sp. Ang | 50 |
Sp. Vert | 35 |
Initiative | 35 |
BST | 250 |
Imantis-Entwicklung
Typentabelle für Imantis
Stärken des Typs Pflanze
Normal1
Feuer0.5
Wasser2
Elektro1
Pflanze0.5
Eis1
Kampf1
Gift0.5
Boden2
Flug0.5
Psycho1
Käfer0.5
Gestein2
Geist1
Drache0.5
Unlicht1
Stahl0.5
Fee1
Schwächen des Typs Pflanze
Normal1
Feuer2
Wasser0.5
Elektro0.5
Pflanze0.5
Eis2
Kampf1
Gift2
Boden0.5
Flug2
Psycho1
Käfer2
Gestein1
Geist1
Drache1
Unlicht1
Stahl1
Fee1
Imantis Ei-Attacken
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraftkoloss | Kampf | Physisch | 120 | 100 | 5 | Starke Attacke, die jedoch auch den Angriff und die Verteidigung des Anwenders senkt. |
| Schmetterramme | Boden | Physisch | 120 | 100 | 5 | Der Anwender rammt das Ziel mit dem ganzen Körper. Dadurch sinken die Verteidigung und Spezial-Verteidigung des Anwenders. |
| Eishammer | Eis | Physisch | 100 | 90 | 10 | Anwender trifft mit einem starken Hieb. Senkt Initiative des Anwenders. |
| Reueschwert | Feuer | Physisch | 90 | 100 | 10 | Der Anwender tränkt seine Klinge in Bedauern und Reue und greift damit an. Die Hälfte des zugefügten Schadens wird dem Anwender als KP gutgeschrieben. |
Imantis Attacken durch Levelaufstieg
Total 12 move
| Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zornklinge | Käfer | Physisch | 40 | 95 | 20 | Eine Attacke mit Scheren oder Klauen, deren Härte bei aufeinanderfolgenden Treffern zunimmt. |
| 1 | Blattwerk | Pflanze | Physisch | 40 | 100 | 40 | Der Anwender greift das Ziel mit Blättern an. |
| 5 | Wachstum | Normal | Status | - | - | 20 | Der Körper wächst. Dadurch steigen Angriff und Spezial-Angriff. |
| 10 | Verwurzler | Pflanze | Status | - | - | 20 | Verwurzelung füllt jede Runde KP auf. Austausch ist unmöglich. |
| 15 | Rasierblatt | Pflanze | Physisch | 55 | 95 | 25 | Trifft das Ziel mit Blättern. Hohe Volltrefferquote. |
| 20 | Lockduft | Normal | Status | - | 100 | 20 | Lockt Ziele an und senkt deren Fluchtwert. Lockt im Gras auch wilde Pokémon an. |
| 25 | Schlitzer | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 | Hieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote. |
| 30 | Kreuzschere | Käfer | Physisch | 80 | 100 | 15 | Der Anwender führt eine Attacke aus, die einer Scherenbewegung ähnelt. |
| 35 | Synthese | Pflanze | Status | - | - | 5 | Füllt KP des Anwenders auf. Die Menge hängt vom Wetter ab. |
| 40 | Laubklinge | Pflanze | Physisch | 90 | 100 | 15 | Hieb mit scharfkantigem Blatt. Hohe Volltrefferquote. |
| 45 | Sonnentag | Feuer | Status | - | - | 5 | Die Sonne brennt unbarmherzig fünf Runden lang. Dadurch werden Attacken vom Typ Feuer verstärkt. |
| 50 | Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 | Absorbiert Licht in Runde 1. In Runde 2 erfolgt der Angriff. |
Imantis Attacken durch TM/HM
Total 49 move
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwerttanz | Normal | Status | - | - | 20 | Ein wilder Kampftanz, der den eigenen Angriffs-Wert stark erhöht. |
| Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 | Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt. |
| Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 | Absorbiert Licht in Runde 1. In Runde 2 erfolgt der Angriff. |
| Toxin | Gift | Status | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
| Blutsauger | Käfer | Physisch | 80 | 100 | 10 | Die Hälfte des zugefügten Schadens wird dem Anwender gutgeschrieben. |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 5 | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. |
| Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |
| Gigasauger | Pflanze | Spezial | 75 | 100 | 10 | Das Ziel wird angegriffen und die Hälfte des zugefügten Schadens dem Angreifer als KP gutgeschrieben. |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 10 | Nach fatalen Attacken bleibt stets 1 KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. |
| Trugschlag | Normal | Physisch | 40 | 100 | 40 | Ein Angriff, der dem Ziel zumindest 1 KP lässt. |
| Angeberei | Normal | Status | - | 85 | 15 | Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. |
| Anziehung | Normal | Status | - | 100 | 15 | Angriff auf Anwender vom anderen Geschlecht wird unwahrscheinlich. |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke im Schlaf ein. |
| Rückkehr | Normal | Physisch | - | 100 | 20 | Angriff, dessen Kraft bei Freundschaft zum Trainer größer wird. |
| Frustration | Normal | Physisch | - | 100 | 20 | Die Attacke wird stärker, je weniger der Anwender seinen Trainer mag. |
| Bodyguard | Normal | Status | - | - | 25 | Team des Anwenders ist fünf Runden vor Statusproblemen geschützt. |
| Synthese | Pflanze | Status | - | - | 5 | Füllt KP des Anwenders auf. Die Menge hängt vom Wetter ab. |



