PokeRogue Pokedex /
Frosdedje
Sieh dir Frosdedjes detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Frosdedje Pokédex-Daten
| key | value |
|---|---|
Typ | Eis Geist |
Startkosten | 3 |
Gewicht | 26.6 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Schneemantel Erhöht bei Hagel den Ausweichwert. |
Tastfluch Blockiert eventuell die Attacke, mit welcher der Angreifer es getroffen hat. |
Frosdedje Basiswerte
| key | value |
|---|---|
KP | 70 |
Angriff | 80 |
Verteidigung | 70 |
Sp. Ang | 80 |
Sp. Vert | 70 |
Initiative | 110 |
BST | 480 |
Frosdedje-Entwicklung
Typentabelle für Frosdedje
Stärken des Typs Eis
Normal1
Feuer0.5
Wasser0.5
Elektro1
Pflanze2
Eis0.5
Kampf1
Gift1
Boden2
Flug2
Psycho1
Käfer1
Gestein1
Geist1
Drache2
Unlicht1
Stahl0.5
Fee1
Stärken des Typs Geist
Normal0
Feuer1
Wasser1
Elektro1
Pflanze1
Eis1
Kampf1
Gift1
Boden1
Flug1
Psycho2
Käfer1
Gestein1
Geist2
Drache1
Unlicht0.5
Stahl1
Fee1
Schwächen des Typs Eis + Geist
Normal0
Feuer2
Wasser1
Elektro1
Pflanze1
Eis0.5
Kampf0
Gift0.5
Boden1
Flug1
Psycho1
Käfer0.5
Gestein2
Geist2
Drache1
Unlicht2
Stahl2
Fee1
Frosdedje Ei-Attacken
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auroraschleier | Eis | Status | - | - | 20 | Diese Attacke schwächt fünf Runden lang den durch physische sowie durch Spezial-Attacken erhaltenen Schaden. Kann nur bei Hagel eingesetzt werden. |
| Schallwelle | Normal | Spezial | 90 | 100 | 10 | Laute Attacke mit Schallwellen. |
| Erdkräfte | Boden | Spezial | 90 | 100 | 10 | Der Boden unter dem Ziel erzittert durch die Kraft der Erde. Senkt eventuell Spezial-Verteidigung. |
| Finalformation | Kampf | Status | - | - | 5 | Alle Statuswerte des Anwenders werden erhöht, aber dafür kann er weder ausgewechselt werden noch fliehen. |
Frosdedje Attacken durch Levelaufstieg
Total 22 move
| Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bürde | Geist | Spezial | 65 | 100 | 10 | Eine Attacke, bei der der Anwender das Ziel bedrängt. Fügt Zielen mit Statusproblemen hohen Schaden zu. |
| 1 | Kopfnuss | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 | Rammt das Ziel mit einer Kopfnuss. Ziel schreckt eventuell zurück. |
| 1 | Silberblick | Normal | Status | - | 100 | 30 | Gegnerischer Verteidigungs-Wert wird durch angsteinflößenden Blick gesenkt. |
| 1 | Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 | Beißt zu und lässt das Ziel eventuell zurückschrecken. |
| 1 | Doppelteam | Normal | Status | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
| 1 | Pulverschnee | Eis | Spezial | 40 | 100 | 25 | Angriff mit Schnee. Das Ziel wird eventuell eingefroren. |
| 1 | Schutzschild | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |
| 1 | Abgangsbund | Geist | Status | - | - | 5 | Wird der Anwender nach Einsatz dieser Attacke besiegt, führt dies auch beim Ziel zum K.O. |
| 1 | Knirscher | Unlicht | Physisch | 80 | 100 | 15 | Beißt mit scharfen Reißzähnen zu und senkt eventuell die Verteidigung. |
| 1 | Erstauner | Geist | Physisch | 30 | 100 | 15 | Anwender greift mit einem Schrei an. Ein Angriff, der das Ziel eventuell zurückschrecken lässt. |
| 1 | Eiszahn | Eis | Physisch | 65 | 95 | 15 | Anwender beißt mit eiskalten Reißzähnen zu. Ziel schreckt eventuell zurück oder friert ein. |
| 1 | Unheilböen | Geist | Spezial | 60 | 100 | 5 | Das Ziel treffen abscheuliche Winde. Steigert eventuell alle Statuswerte des Anwenders. |
| 15 | Eissplitter | Eis | Physisch | 40 | 100 | 30 | Das Ziel wird mit Eisklumpen beworfen. Diese Attacke hat Erstschlaggarantie. |
| 20 | Diebeskuss | Fee | Spezial | 50 | 100 | 10 | Der Anwender stiehlt dem Ziel mit einem Kuss KP. Die Höhe der Heilung beträgt mehr als die Hälfte des beim Ziel angerichteten Schadens. |
| 25 | Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 | 15 | Eis-Attacke, die dem Ziel Schaden zufügt und seinen Initiative-Wert senkt. |
| 30 | Eisesodem | Eis | Spezial | 60 | 90 | 10 | Anwender greift an, indem er dem Ziel eisigen Atem entgegenhaucht. Volltreffergarantie. |
| 35 | Konfusstrahl | Geist | Status | - | 100 | 10 | Ein fieser Strahl, der das Ziel verwirrt. |
| 40 | Schneelandschaft | Eis | Status | - | - | 10 | Erzeugt fünf Runden lang Schnee. Dadurch wird die Verteidigung von Eis-Pokémon erhöht. |
| 47 | Irrlicht | Feuer | Status | - | 85 | 15 | Angriff mit unheimlicher Flamme, die das Ziel verbrennt. |
| 54 | Auroraschleier | Eis | Status | - | - | 20 | Diese Attacke schwächt fünf Runden lang den durch physische sowie durch Spezial-Attacken erhaltenen Schaden. Kann nur bei Hagel eingesetzt werden. |
Frosdedje Attacken durch TM/HM
Total 76 move
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 | Ein eisiger Schlag, der das Ziel eventuell einfriert. |
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 | Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. Bewirkt eventuell Paralyse. |
| Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 | Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt. |
| Eisstrahl | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 | Das Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein. |
| Blizzard | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 | Ein Schneesturm wütet, der das Ziel einfrieren kann. |
| Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. |
| Donnerblitz | Elektro | Spezial | 90 | 100 | 15 | Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
| Donnerwelle | Elektro | Status | - | 90 | 20 | Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. |
| Donner | Elektro | Spezial | 110 | 70 | 10 | Eine verheerende Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
| Toxin | Gift | Status | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
| Psychokinese | Psycho | Spezial | 90 | 100 | 10 | Starke Psycho-Attacke, die eventuell die Spezial-Verteidigung des Zieles senkt. |
| Nachtnebel | Geist | Spezial | - | 100 | 15 | Das Ziel sieht eine Illusion. Richtet Schaden gemäß dem Level des Anwenders an. |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
| Konfusstrahl | Geist | Status | - | 100 | 10 | Ein fieser Strahl, der das Ziel verwirrt. |
| Lichtschild | Psycho | Status | - | - | 30 | Erzeugt eine Lichtwand und senkt den Schaden durch Spezial-Angriffe für fünf Runden. |
| Dunkelnebel | Eis | Status | - | - | 30 | Erzeugt einen dunklen Nebel. Alle Veränderungen der Statuswerte der Kampfteilnehmer werden annulliert. |
| Reflektor | Psycho | Status | - | - | 20 | Eine mysteriöse Wand, die fünf Runden den Schaden von physischen gegnerischen Treffern reduziert. |
| Traumfresser | Psycho | Spezial | 100 | 100 | 15 | Attacke gegen schlafendes Ziel. Die Hälfte des zugefügten Schadens wird dem Anwender gutgeschrieben. |
| Blitz | Normal | Status | - | 100 | 20 | Erzeugt helles Licht, das die Genauigkeit des Zieles senkt. |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 5 | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. |





