PokeRogue Pokedex /
Pantimos
Sieh dir Pantimoss detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Pantimos Pokédex-Daten
| key | value |
|---|---|
Typ | Eis Psycho |
Startkosten | 5 |
Gewicht | 56.8 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Munterkeit Das Pokémon ist so munter, dass es nicht einschlafen kann. Hemmungslos Hebt bei Kampfantritt die Wirkung von Lichtschild, Reflektor und Auroraschleier auf Mitstreiter- und Gegnerseite auf. |
Eishaut Regeneriert bei Hagel nach und nach KP. |
Pantimos Basiswerte
| key | value |
|---|---|
KP | 50 |
Angriff | 65 |
Verteidigung | 65 |
Sp. Ang | 90 |
Sp. Vert | 90 |
Initiative | 100 |
BST | 460 |
Pantimos-Entwicklung
Typentabelle für Pantimos
Stärken des Typs Eis
Normal1
Feuer0.5
Wasser0.5
Elektro1
Pflanze2
Eis0.5
Kampf1
Gift1
Boden2
Flug2
Psycho1
Käfer1
Gestein1
Geist1
Drache2
Unlicht1
Stahl0.5
Fee1
Stärken des Typs Psycho
Normal1
Feuer1
Wasser1
Elektro1
Pflanze1
Eis1
Kampf2
Gift2
Boden1
Flug1
Psycho0.5
Käfer1
Gestein1
Geist1
Drache1
Unlicht0
Stahl0.5
Fee1
Schwächen des Typs Eis + Psycho
Normal1
Feuer2
Wasser1
Elektro1
Pflanze1
Eis0.5
Kampf1
Gift1
Boden1
Flug1
Psycho0.5
Käfer2
Gestein2
Geist2
Drache1
Unlicht2
Stahl2
Fee1
Pantimos Ei-Attacken
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gedankengut | Psycho | Status | - | - | 20 | Erhöht Spezial-Angriff und Spezial-Verteidigung durch Konzentration. |
| Mondgewalt | Fee | Spezial | 95 | 100 | 15 | Der Anwender macht sich die Kraft des Mondes zunutze, um anzugreifen. Gelegentlich wird dabei der Spezial-Angriff des Zieles gesenkt. |
| Flackerbrand | Feuer | Physisch | 60 | 100 | 20 | Evoli hüllt sich in Flammen und stürzt sich beherzt auf das Ziel, welches dadurch Verbrennungen erleidet. |
| Lichteinschlag | Psycho | Spezial | 80 | 100 | 10 | Der Anwender greift an, indem er ein sonderbares Licht freisetzt, das sich auch auf die Psyche auswirkt. Zudem wird die Spezial-Verteidigung des Zieles stark gesenkt. |
Pantimos Attacken durch Levelaufstieg
Total 26 move
| Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaps | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 | Ein Hieb mit den Vorderbeinen oder dem Schweif. |
| 1 | Mimikry | Normal | Status | - | - | 10 | Kopiert die zuvor ausgeführte Attacke des Zieles. Kann im Kampf bis zur Auswechslung verwendet werden. |
| 1 | Lichtschild | Psycho | Status | - | - | 30 | Erzeugt eine Lichtwand und senkt den Schaden durch Spezial-Angriffe für fünf Runden. |
| 1 | Reflektor | Psycho | Status | - | - | 20 | Eine mysteriöse Wand, die fünf Runden den Schaden von physischen gegnerischen Treffern reduziert. |
| 1 | Schutzschild | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |
| 1 | Bodyguard | Normal | Status | - | - | 25 | Team des Anwenders ist fünf Runden vor Statusproblemen geschützt. |
| 1 | Stafette | Normal | Status | - | - | 40 | Tauscht das eigene Pokémon aus. Alle Statusveränderungen bleiben bestehen. |
| 1 | Zugabe | Normal | Status | - | 100 | 5 | Das Ziel wiederholt die letzte Attacke drei Runden lang. |
| 1 | Turbodreher | Normal | Physisch | 50 | 100 | 40 | Trifft das Ziel mit einer Dreh-Attacke. Befreit sich unter anderem von Wickel, Klammergriff, Egelsamen und Stachler. |
| 1 | Rollenspiel | Psycho | Status | - | - | 10 | Parodiert das Ziel und kopiert seine Fähigkeit. |
| 1 | Aufbereitung | Normal | Status | - | - | 10 | Recycling eines getragenen Items, das zuvor im Kampf verwendet wurde. |
| 1 | Imitator | Normal | Status | - | - | 20 | Anwender imitiert gerade verwendete Attacke. Dies schlägt fehl, falls zuvor keine Attacke verwendet wurde. |
| 1 | Eissplitter | Eis | Physisch | 40 | 100 | 30 | Das Ziel wird mit Eisklumpen beworfen. Diese Attacke hat Erstschlaggarantie. |
| 1 | Nebelfeld | Fee | Status | - | - | 10 | Verwandelt den Untergrund fünf Runden lang in ein Nebelfeld und schützt alle Pokémon, die den Boden berühren, vor Statusproblemen. |
| 1 | Zauberschein | Fee | Spezial | 80 | 100 | 10 | Der Anwender feuert einen mächtigen Lichtblitz ab, der dem Ziel Schaden zufügt. |
| 12 | Konfusion | Psycho | Spezial | 50 | 100 | 25 | Das Ziel wird von schwacher telekinetischer Energie getroffen und eventuell verwirrt. |
| 16 | Seitentausch | Psycho | Status | - | - | 15 | Wundersame Kräfte teleportieren den Anwender an den Platz eines Mitstreiters. |
| 20 | Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 | 15 | Eis-Attacke, die dem Ziel Schaden zufügt und seinen Initiative-Wert senkt. |
| 24 | Doppelkick | Kampf | Physisch | 30 | 100 | 30 | Der Anwender tritt in einer Runde zweimal schnell zu. |
| 28 | Psystrahl | Psycho | Spezial | 65 | 100 | 20 | Feuert einen Strahl ab, der das Ziel verwirren kann. |
Pantimos Attacken durch TM/HM
Total 80 move
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megahieb | Normal | Physisch | 80 | 85 | 20 | Ein unglaublich kräftiger Hieb. |
| Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 | Ein eisiger Schlag, der das Ziel eventuell einfriert. |
| Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75 | 5 | Das Ziel wird mit einem extrem heftigen Tritt angegriffen. |
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 | Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. Bewirkt eventuell Paralyse. |
| Eisstrahl | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 | Das Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein. |
| Blizzard | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 | Ein Schneesturm wütet, der das Ziel einfrieren kann. |
| Psystrahl | Psycho | Spezial | 65 | 100 | 20 | Feuert einen Strahl ab, der das Ziel verwirren kann. |
| Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. |
| Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 | Absorbiert Licht in Runde 1. In Runde 2 erfolgt der Angriff. |
| Donnerblitz | Elektro | Spezial | 90 | 100 | 15 | Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
| Donnerwelle | Elektro | Status | - | 90 | 20 | Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. |
| Donner | Elektro | Spezial | 110 | 70 | 10 | Eine verheerende Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
| Psychokinese | Psycho | Spezial | 90 | 100 | 10 | Starke Psycho-Attacke, die eventuell die Spezial-Verteidigung des Zieles senkt. |
| Kreideschrei | Normal | Status | - | 85 | 40 | Stößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
| Konfusstrahl | Geist | Status | - | 100 | 10 | Ein fieser Strahl, der das Ziel verwirrt. |
| Lichtschild | Psycho | Status | - | - | 30 | Erzeugt eine Lichtwand und senkt den Schaden durch Spezial-Angriffe für fünf Runden. |
| Reflektor | Psycho | Status | - | - | 20 | Eine mysteriöse Wand, die fünf Runden den Schaden von physischen gegnerischen Treffern reduziert. |
| Metronom | Normal | Status | - | - | 10 | Bewegt Finger, um das Gehirn zu stimulieren. Wählt zufällig eine Attacke aus. |
| Blitz | Normal | Status | - | 100 | 20 | Erzeugt helles Licht, das die Genauigkeit des Zieles senkt. |




