PokeRogue Pokedex /
Laschoking
Sieh dir Laschokings detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.
Laschoking Pokédex-Daten
key | value |
---|---|
Typ | Gift Psycho |
Startkosten | 3 |
Gewicht | 79.5 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Kuriose Arznei Das Pokémon versprüht bei Kampfantritt Arznei aus seiner Muschel, die alle Statusveränderungen auf der Mitstreiterseite aufhebt. Tempomacher Das Pokémon lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und verhindert so Verwirrung. |
Belebekraft Wird das Pokémon ausgewechselt, regeneriert es eine kleine Menge an KP. |
Laschoking Basiswerte
key | value |
---|---|
KP | 95 |
Angriff | 65 |
Verteidigung | 80 |
Sp. Ang | 110 |
Sp. Vert | 110 |
Initiative | 30 |
BST | 490 |
Laschoking-Entwicklung
Typentabelle für Laschoking
Stärken des Typs Gift
Normal
1
Feuer
1
Wasser
1
Elektro
1
Pflanze
2
Eis
1
Kampf
1
Gift
0.5
Boden
0.5
Flug
1
Psycho
1
Käfer
1
Gestein
0.5
Geist
0.5
Drache
1
Unlicht
1
Stahl
0
Fee
2
Stärken des Typs Psycho
Normal
1
Feuer
1
Wasser
1
Elektro
1
Pflanze
1
Eis
1
Kampf
2
Gift
2
Boden
1
Flug
1
Psycho
0.5
Käfer
1
Gestein
1
Geist
1
Drache
1
Unlicht
0
Stahl
0.5
Fee
1
Schwächen des Typs Gift + Psycho
Normal
1
Feuer
1
Wasser
1
Elektro
1
Pflanze
0.5
Eis
1
Kampf
0.25
Gift
0.5
Boden
2
Flug
1
Psycho
1
Käfer
1
Gestein
1
Geist
2
Drache
1
Unlicht
2
Stahl
1
Fee
0.5
Laschoking Ei-Attacken
Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Bizarroraum | Psycho | Status | - | - | 5 | Anwender erzeugt einen bizarren Raum, in dem langsame Pokémon fünf Runden lang zuerst agieren. |
Quälzone | Unlicht | Spezial | 80 | 95 | 15 | Evoli zeigt sich von seiner dunklen Seite und greift an. Dabei wird eine geheimnisvolle Wand erzeugt, die physische Attacken des Ziels abschwächt. |
Mondgewalt | Fee | Spezial | 95 | 100 | 15 | Der Anwender macht sich die Kraft des Mondes zunutze, um anzugreifen. Gelegentlich wird dabei der Spezial-Angriff des Zieles gesenkt. |
Loderlied | Feuer | Spezial | 80 | 100 | 10 | Der Anwender spuckt inbrünstig lodernde Flammen, als würde er singen, und versengt das Ziel. Dadurch steigt auch der Spezial-Angriff des Anwenders. |
Laschoking Attacken durch Levelaufstieg
Total 24 move
Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Schauderspruch | Psycho | Spezial | 80 | 100 | 5 | Der Anwender greift mit gewaltigen Psycho-Kräften an. Die AP der letzten Attacke des Zieles werden um 3 Punkte gesenkt. |
-1 | Seher | Psycho | Spezial | 120 | 100 | 10 | Zwei Runden, nachdem Seher eingesetzt wurde, erfolgt der Angriff. |
-1 | Eisige Stimmung | Eis | Status | - | - | 10 | Der Anwender sorgt mit einem schlechten Witz für eisige Stimmung und tauscht den Platz mit einem anderen Pokémon. Erzeugt fünf Runden lang Schnee. |
-1 | Toxin | Gift | Status | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
1 | Juwelenkraft | Gestein | Spezial | 80 | 100 | 20 | Anwender attackiert mit einem Lichtstrahl, der funkelt, als sei er aus Juwelen. |
1 | Ränkeschmied | Unlicht | Status | - | - | 20 | Anwender stimuliert sein Gehirn und hat finstere Gedanken. Steigert Spezial-Angriff stark. |
1 | Angeberei | Normal | Status | - | 85 | 15 | Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. |
1 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 | Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. |
1 | Fluch | Geist | Status | - | - | 10 | Attacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geist-Pokémon ist. |
1 | Heuler | Normal | Status | - | 100 | 40 | Der Anwender nimmt das Ziel für sich ein und senkt dessen Angriffs-Wert. |
1 | Säure | Gift | Spezial | 40 | 100 | 30 | Versprüht ätzende Flüssigkeit, die eventuell die Spezial-Verteidigung der Gegner in der Nähe des Anwenders senkt. |
9 | Gähner | Normal | Status | - | - | 10 | Angreifer gähnt und das Ziel schläft in der nächsten Runde ein. |
12 | Konfusion | Psycho | Spezial | 50 | 100 | 25 | Das Ziel wird von schwacher telekinetischer Energie getroffen und eventuell verwirrt. |
15 | Aussetzer | Normal | Status | - | 100 | 20 | Die zuletzt eingesetzte Attacke des Zieles wird für mehrere Runden blockiert. |
18 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 | Angriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann. |
21 | Kopfnuss | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 | Rammt das Ziel mit einer Kopfnuss. Ziel schreckt eventuell zurück. |
24 | Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90 | 15 | Anwender konzentriert seinen Willen und rammt das Ziel. Dieses schreckt eventuell zurück. |
27 | Amnesie | Psycho | Status | - | - | 20 | Gedächtnisverlust, der die Spezial-Verteidigung stark erhöht. |
30 | Surfer | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 | Eine Welle bricht über alle Pokémon in der Nähe des Anwenders herein. |
33 | Tagedieb | Normal | Status | - | - | 5 | Durch Müßiggang werden KP des Anwenders um 50 % der maximalen KP aufgefüllt. |
Laschoking Attacken durch TM/HM
Total 103 move
Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Megahieb | Normal | Physisch | 80 | 85 | 20 | Ein unglaublich kräftiger Hieb. |
Zahltag | Normal | Physisch | 40 | 100 | 20 | Das Ziel wird mit Münzen beworfen. Das Geld wird nach dem Kampf aufgesammelt. |
Feuerschlag | Feuer | Physisch | 75 | 100 | 15 | Feuriger Schlag, der dem Ziel eventuell Verbrennungen zufügt. |
Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 | Ein eisiger Schlag, der das Ziel eventuell einfriert. |
Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100 | 15 | Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert. |
Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75 | 5 | Das Ziel wird mit einem extrem heftigen Tritt angegriffen. |
Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 | Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. Bewirkt eventuell Paralyse. |
Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 | Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt. |
Flammenwurf | Feuer | Spezial | 90 | 100 | 15 | Starke Feuer-Attacke, durch die das Ziel eventuell Verbrennungen erleidet. |
Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 | Spritzt eine Menge Wasser mit Hochdruck auf das Ziel. |
Surfer | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 | Eine Welle bricht über alle Pokémon in der Nähe des Anwenders herein. |
Eisstrahl | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 | Das Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein. |
Blizzard | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 | Ein Schneesturm wütet, der das Ziel einfrieren kann. |
Psystrahl | Psycho | Spezial | 65 | 100 | 20 | Feuert einen Strahl ab, der das Ziel verwirren kann. |
Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. |
Stärke | Normal | Physisch | 80 | 100 | 15 | Das Ziel wird extrem stark getroffen. Macht Verschieben von Felsen möglich. |
Donnerwelle | Elektro | Status | - | 90 | 20 | Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. |
Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 | Ein mächtiges Beben, das die anderen Pokémon in der Nähe des Anwenders trifft. |
Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 | In Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. Macht Flucht aus Höhlen möglich. |
Toxin | Gift | Status | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |