PokeRogue Pokedex /
Voltula
Sieh dir Voltulas detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Voltula Pokédex-Daten
| key | value |
|---|---|
Typ | Käfer Elektro |
Startkosten | 3 |
Gewicht | 14.3 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Facettenauge Erhöht die Genauigkeit von Attacken. Anspannung Erzeugt bei Gegnern Stress und hindert sie so daran, Beeren zu konsumieren. |
Hexaplaga Erhöht die Stärke von Käfer-Attacken, wenn die KP auf einen gewissen Wert fallen. |
Voltula Basiswerte
| key | value |
|---|---|
KP | 70 |
Angriff | 77 |
Verteidigung | 60 |
Sp. Ang | 97 |
Sp. Vert | 60 |
Initiative | 108 |
BST | 472 |
Voltula-Entwicklung
Typentabelle für Voltula
Stärken des Typs Käfer
Normal1
Feuer0.5
Wasser1
Elektro1
Pflanze2
Eis1
Kampf0.5
Gift0.5
Boden1
Flug0.5
Psycho2
Käfer1
Gestein1
Geist0.5
Drache1
Unlicht2
Stahl0.5
Fee0.5
Stärken des Typs Elektro
Normal1
Feuer1
Wasser2
Elektro0.5
Pflanze0.5
Eis1
Kampf1
Gift1
Boden0
Flug2
Psycho1
Käfer1
Gestein1
Geist1
Drache0.5
Unlicht1
Stahl1
Fee1
Schwächen des Typs Käfer + Elektro
Normal1
Feuer2
Wasser1
Elektro0.5
Pflanze0.5
Eis1
Kampf0.5
Gift1
Boden1
Flug1
Psycho1
Käfer1
Gestein2
Geist1
Drache1
Unlicht1
Stahl0.5
Fee1
Voltula Ei-Attacken
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donner | Elektro | Spezial | 110 | 70 | 10 | Eine verheerende Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
| Parabolladung | Elektro | Spezial | 65 | 100 | 20 | Fügt allen Pokémon in der Umgebung Schaden zu. Der Anwender wird um die Hälfte des insgesamt angerichteten Schadens geheilt. |
| Erdkräfte | Boden | Spezial | 90 | 100 | 10 | Der Boden unter dem Ziel erzittert durch die Kraft der Erde. Senkt eventuell Spezial-Verteidigung. |
| Falterreigen | Käfer | Status | - | - | 20 | Anwender legt behände einen mystischen, formvollendeten Tanz aufs Parkett. Spezial-Angriff, Spezial-Verteidigung und Initiative steigen. |
Voltula Attacken durch Levelaufstieg
Total 16 move
| Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Klebenetz | Käfer | Status | - | - | 20 | Der Anwender spinnt in der Umgebung des gegnerischen Teams ein klebriges Netz und senkt so die Initiative neu eingewechselter Pokémon. |
| 1 | Absorber | Pflanze | Spezial | 20 | 100 | 25 | Attacke, die die Hälfte des Schadens absorbiert. |
| 1 | Zornklinge | Käfer | Physisch | 40 | 95 | 20 | Eine Attacke mit Scheren oder Klauen, deren Härte bei aufeinanderfolgenden Treffern zunimmt. |
| 1 | Käferbiss | Käfer | Physisch | 60 | 100 | 20 | Anwender beißt das Ziel. Trägt dieses eine Beere, isst der Anwender sie und erhält ihren Effekt. |
| 1 | Elektronetz | Elektro | Spezial | 55 | 95 | 15 | Fängt Ziele mit einem elektrischen Netz und senkt deren Initiative. |
| 1 | Spinnennetz | Käfer | Status | - | - | 10 | Wickelt das Ziel ein. Flucht oder Tausch unmöglich. |
| 12 | Fadenschuss | Käfer | Status | - | 95 | 40 | Umwickelt Ziele in der Nähe mit Fäden aus dem Mund und senkt den Initiative-Wert. |
| 16 | Donnerwelle | Elektro | Status | - | 90 | 20 | Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. |
| 20 | Elektroball | Elektro | Spezial | - | 100 | 10 | Je höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker trifft dieses eine geballte Ladung Strom. |
| 24 | Agilität | Psycho | Status | - | - | 30 | Entspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu steigern. |
| 28 | Tiefschlag | Unlicht | Physisch | 70 | 100 | 5 | Ermöglicht den Erstschlag. Gelingt aber nur, wenn das Ziel gerade eine Attacke vorbereitet. |
| 32 | Schlitzer | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 | Hieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote. |
| 39 | Ladungsstoß | Elektro | Spezial | 80 | 100 | 15 | Anwender greift alle Pokémon im Umkreis mit Elektrizität an. Diese werden eventuell auch paralysiert. |
| 44 | Kreideschrei | Normal | Status | - | 85 | 40 | Stößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. |
| 50 | Magensäfte | Gift | Status | - | 100 | 10 | Anwender greift das Ziel mit eigenen Magensäften an. Entfernt Effekte von dessen Fähigkeit. |
| 56 | Käfergebrumm | Käfer | Spezial | 90 | 100 | 10 | Anwender schlägt mit den Flügeln und erzeugt eine Schockwelle. Senkt eventuell Spezial-Verteidigung des Zieles. |
Voltula Attacken durch TM/HM
Total 54 move
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerschneider | Normal | Physisch | 50 | 95 | 30 | Ein Basisangriff mit Schere oder Klaue. Damit können kleine Bäume gefällt werden. |
| Nadelrakete | Käfer | Physisch | 25 | 95 | 20 | Spitze Nadeln treffen das Ziel zwei- bis fünfmal hintereinander. |
| Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. |
| Donnerblitz | Elektro | Spezial | 90 | 100 | 15 | Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
| Donnerwelle | Elektro | Status | - | 90 | 20 | Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. |
| Donner | Elektro | Spezial | 110 | 70 | 10 | Eine verheerende Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
| Toxin | Gift | Status | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
| Agilität | Psycho | Status | - | - | 30 | Entspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu steigern. |
| Kreideschrei | Normal | Status | - | 85 | 40 | Stößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
| Lichtschild | Psycho | Status | - | - | 30 | Erzeugt eine Lichtwand und senkt den Schaden durch Spezial-Angriffe für fünf Runden. |
| Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | - | 20 | Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf Ziele in der Umgebung. |
| Blutsauger | Käfer | Physisch | 80 | 100 | 10 | Die Hälfte des zugefügten Schadens wird dem Anwender gutgeschrieben. |
| Blitz | Normal | Status | - | 100 | 20 | Erzeugt helles Licht, das die Genauigkeit des Zieles senkt. |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 5 | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 | Erlaubt es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt. |
| Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |
| Gigasauger | Pflanze | Spezial | 75 | 100 | 10 | Das Ziel wird angegriffen und die Hälfte des zugefügten Schadens dem Angreifer als KP gutgeschrieben. |



