PokeRogue Pokedex /
Mega-Skaraborn
Sieh dir Mega-Skaraborns detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Mega-Skaraborn Pokédex-Daten
Mega-Skaraborn Basiswerte
| key | value |
|---|---|
KP | 80 |
Angriff | 185 |
Verteidigung | 115 |
Sp. Ang | 40 |
Sp. Vert | 105 |
Initiative | 75 |
BST | 600 |
Mega-Skaraborn-Entwicklung
Typentabelle für Mega-Skaraborn
Stärken des Typs Käfer
Normal1
Feuer0.5
Wasser1
Elektro1
Pflanze2
Eis1
Kampf0.5
Gift0.5
Boden1
Flug0.5
Psycho2
Käfer1
Gestein1
Geist0.5
Drache1
Unlicht2
Stahl0.5
Fee0.5
Stärken des Typs Kampf
Normal2
Feuer1
Wasser1
Elektro1
Pflanze1
Eis2
Kampf1
Gift0.5
Boden1
Flug0.5
Psycho0.5
Käfer0.5
Gestein2
Geist0
Drache1
Unlicht2
Stahl2
Fee0.5
Schwächen des Typs Käfer + Kampf
Normal1
Feuer2
Wasser1
Elektro1
Pflanze0.5
Eis1
Kampf0.5
Gift1
Boden0.5
Flug4
Psycho2
Käfer0.5
Gestein1
Geist1
Drache1
Unlicht0.5
Stahl1
Fee2
Mega-Skaraborn Ei-Attacken
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felswurf | Gestein | Physisch | 25 | 90 | 10 | Wirft zwei- bis fünfmal in Folge Felsblöcke auf das Ziel. |
| Überrumpler | Käfer | Physisch | 90 | 100 | 10 | Eine sehr starke Attacke, die jedoch nur erfolgreich ist, wenn sie sofort eingesetzt wird, nachdem der Anwender das Kampffeld betreten hat. |
| Eisspeer | Eis | Physisch | 25 | 100 | 30 | Feuert zwei bis fünf Eiszapfen auf das Ziel. |
| Drachentanz | Drache | Status | - | - | 20 | Ein mystischer Tanz, der den Angriffs- und Initiative-Wert erhöht. |
Mega-Skaraborn Attacken durch Levelaufstieg
Total 15 move
| Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 | Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. |
| 1 | Silberblick | Normal | Status | - | 100 | 30 | Gegnerischer Verteidigungs-Wert wird durch angsteinflößenden Blick gesenkt. |
| 1 | Armstoß | Kampf | Physisch | 15 | 100 | 20 | Schläge mit geradem Arm, die das Ziel zwei- bis fünfmal treffen. |
| 5 | Furienschlag | Normal | Physisch | 15 | 85 | 20 | Spießt das Ziel zwei- bis fünfmal mit spitzem Horn oder Schnabel auf. |
| 10 | Ausdauer | Normal | Status | - | - | 10 | Nach fatalen Attacken bleibt stets 1 KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. |
| 15 | Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | - | 20 | Eine extrem schnelle Attacke, der das Ziel nicht ausweichen kann. |
| 20 | Hornattacke | Normal | Physisch | 65 | 100 | 25 | Spießt das Ziel mit einem spitzen Horn auf. |
| 25 | Konter | Kampf | Physisch | - | 100 | 20 | Kontert physische Treffer und fügt dem Ziel das Doppelte des Schadens zu, den der Anwender erlitten hat. |
| 30 | Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 | Ein beherzter Handkantenschlag. Durchbricht Barrieren wie Lichtschild und Reflektor. |
| 35 | Nadelrakete | Käfer | Physisch | 25 | 95 | 20 | Spitze Nadeln treffen das Ziel zwei- bis fünfmal hintereinander. |
| 40 | Neck Strike | Unlicht | Physisch | 80 | 100 | 15 | Das Pokémon, das von dieser Attacke getroffen wird, erleidet starke Schmerzen und kann deswegen zwei Runden lang keine Lärm-Attacken mehr einsetzen. |
| 45 | Fuchtler | Normal | Physisch | 120 | 100 | 10 | Attacke über zwei bis drei Runden, die den Angreifer verwirrt. |
| 50 | Schwerttanz | Normal | Status | - | - | 20 | Ein wilder Kampftanz, der den eigenen Angriffs-Wert stark erhöht. |
| 55 | Vielender | Käfer | Physisch | 120 | 85 | 10 | Brutaler Ramm-Angriff mit spitzem, beeindruckendem Horn. |
| 60 | Nahkampf | Kampf | Physisch | 120 | 100 | 5 | Nahkampf-Attacke ohne Rücksicht auf Verluste. Senkt Verteidigung und Spezial-Verteidigung des Anwenders. |
Mega-Skaraborn Attacken durch TM/HM
Total 77 move
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwerttanz | Normal | Status | - | - | 20 | Ein wilder Kampftanz, der den eigenen Angriffs-Wert stark erhöht. |
| Zerschneider | Normal | Physisch | 50 | 95 | 30 | Ein Basisangriff mit Schere oder Klaue. Damit können kleine Bäume gefällt werden. |
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 | Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. Bewirkt eventuell Paralyse. |
| Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 | Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt. |
| Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 | Lebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Angreifer selbst verletzt. |
| Nadelrakete | Käfer | Physisch | 25 | 95 | 20 | Spitze Nadeln treffen das Ziel zwei- bis fünfmal hintereinander. |
| Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. |
| Fußkick | Kampf | Physisch | - | 100 | 20 | Ein Tritt, der das Ziel umwirft. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt ihm die Attacke zu. |
| Konter | Kampf | Physisch | - | 100 | 20 | Kontert physische Treffer und fügt dem Ziel das Doppelte des Schadens zu, den der Anwender erlitten hat. |
| Stärke | Normal | Physisch | 80 | 100 | 15 | Das Ziel wird extrem stark getroffen. Macht Verschieben von Felsen möglich. |
| Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 | Ein mächtiges Beben, das die anderen Pokémon in der Nähe des Anwenders trifft. |
| Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 | In Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. Macht Flucht aus Höhlen möglich. |
| Toxin | Gift | Status | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 5 | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. |
| Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 | Schleudert riesige Felsen auf Ziele in der Umgebung, die eventuell zurückschrecken. |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 | Erlaubt es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt. |
| Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. |
| Fluch | Geist | Status | - | - | 10 | Attacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geist-Pokémon ist. |



