PokeRogue Pokedex /
Vesprit
Sieh dir Vesprits detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.
Vesprit-Entwicklung
Typentabelle für Vesprit
Stärken des Typs Psycho
Normal
1
Feuer
1
Wasser
1
Elektro
1
Pflanze
1
Eis
1
Kampf
2
Gift
2
Boden
1
Flug
1
Psycho
0.5
Käfer
1
Gestein
1
Geist
1
Drache
1
Unlicht
0
Stahl
0.5
Fee
1
Schwächen des Typs Psycho
Normal
1
Feuer
1
Wasser
1
Elektro
1
Pflanze
1
Eis
1
Kampf
0.5
Gift
1
Boden
1
Flug
1
Psycho
0.5
Käfer
2
Gestein
1
Geist
2
Drache
1
Unlicht
2
Stahl
1
Fee
1
Vesprit Ei-Attacken
Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Schweifglanz | Käfer | Status | - | - | 20 | Ein blinkendes Licht, das den Spezial-Angriff drastisch erhöht. |
Aurasphäre | Kampf | Spezial | 80 | - | 20 | Tief aus dem Inneren des Anwenders löst sich ein kraftvoller Stoß Auraenergie. Trifft in jedem Fall. |
Genesung | Normal | Status | - | - | 5 | Eine Selbstheilung. KP des Anwenders werden um 50 % des maximalen Wertes aufgefüllt. |
Lichteinschlag | Psycho | Spezial | 80 | 100 | 10 | Der Anwender greift an, indem er ein sonderbares Licht freisetzt, das sich auch auf die Psyche auswirkt. Zudem wird die Spezial-Verteidigung des Zieles stark gesenkt. |
Vesprit Attacken durch Levelaufstieg
Total 24 move
Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Triplette | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 | Feuert drei Strahlen ab. Verursacht eventuell Paralyse, Verbrennung oder Einfrieren. |
-1 | Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. |
-1 | Bodyguard | Normal | Status | - | - | 25 | Team des Anwenders ist fünf Runden vor Statusproblemen geschützt. |
-1 | Eisenschweif | Stahl | Physisch | 100 | 75 | 15 | Attacke mit hartem Eisenschweif. Senkt eventuell den Verteidigungs-Wert des Zieles. |
-1 | Psychoklinge | Psycho | Physisch | 70 | 100 | 20 | Das Ziel wird mit Klingen attackiert, die aus Psycho-Energie bestehen. Hohe Volltrefferquote. |
-1 | Wunderraum | Psycho | Status | - | - | 10 | Anwender erzeugt bizarren Raum, in dem über fünf Runden die Verteidigung aller Pokémon mit ihrer Spezial-Verteidigung getauscht wird. |
-1 | Magieraum | Psycho | Status | - | - | 10 | Anwender erzeugt einen bizarren Raum, in dem über fünf Runden die Wirkung aller von Pokémon getragenen Items aufgehoben ist. |
-1 | Kanon | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | Angriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke. |
-1 | Seitentausch | Psycho | Status | - | - | 15 | Wundersame Kräfte teleportieren den Anwender an den Platz eines Mitstreiters. |
-1 | Flächenmacht | Psycho | Spezial | 80 | 100 | 10 | Der Anwender greift das Ziel mit Psycho-Kräften an. Wenn ein Psychofeld aktiv ist, steigt die Stärke und es wird allen gegnerischen Pokémon Schaden zugefügt. |
1 | Konfusion | Psycho | Spezial | 50 | 100 | 25 | Das Ziel wird von schwacher telekinetischer Energie getroffen und eventuell verwirrt. |
1 | Erholung | Psycho | Status | - | - | 5 | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. |
7 | Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | - | 20 | Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf Ziele in der Umgebung. |
14 | Schutzschild | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |
21 | Psystrahl | Psycho | Spezial | 65 | 100 | 20 | Feuert einen Strahl ab, der das Ziel verwirren kann. |
28 | Begrenzer | Psycho | Status | - | - | 10 | Hindert Gegner am Einsatz von Attacken, die der Anwender selbst auch kennt. |
35 | Sondersensor | Psycho | Spezial | 80 | 100 | 20 | Besonderer Angriff mit einer unsichtbaren Kraft, die das Ziel eventuell zurückschrecken lässt. |
42 | Charme | Fee | Status | - | 100 | 20 | Betört das Ziel und reduziert dessen Angriffs-Wert stark. |
49 | Psychokinese | Psycho | Spezial | 90 | 100 | 10 | Starke Psycho-Attacke, die eventuell die Spezial-Verteidigung des Zieles senkt. |
56 | Schmeichler | Unlicht | Status | - | 100 | 15 | Schmeichelt dem Ziel, um es zu verwirren. Erhöht dessen Spezial-Angriff. |
Vesprit Attacken durch TM/HM
Total 82 move
Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Feuerschlag | Feuer | Physisch | 75 | 100 | 15 | Feuriger Schlag, der dem Ziel eventuell Verbrennungen zufügt. |
Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 | Ein eisiger Schlag, der das Ziel eventuell einfriert. |
Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100 | 15 | Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert. |
Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 | Lebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Angreifer selbst verletzt. |
Eisstrahl | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 | Das Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein. |
Blizzard | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 | Ein Schneesturm wütet, der das Ziel einfrieren kann. |
Psystrahl | Psycho | Spezial | 65 | 100 | 20 | Feuert einen Strahl ab, der das Ziel verwirren kann. |
Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. |
Donnerblitz | Elektro | Spezial | 90 | 100 | 15 | Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
Donnerwelle | Elektro | Status | - | 90 | 20 | Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. |
Donner | Elektro | Spezial | 110 | 70 | 10 | Eine verheerende Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
Toxin | Gift | Status | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
Psychokinese | Psycho | Spezial | 90 | 100 | 10 | Starke Psycho-Attacke, die eventuell die Spezial-Verteidigung des Zieles senkt. |
Doppelteam | Normal | Status | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
Konfusstrahl | Geist | Status | - | 100 | 10 | Ein fieser Strahl, der das Ziel verwirrt. |
Lichtschild | Psycho | Status | - | - | 30 | Erzeugt eine Lichtwand und senkt den Schaden durch Spezial-Angriffe für fünf Runden. |
Reflektor | Psycho | Status | - | - | 20 | Eine mysteriöse Wand, die fünf Runden den Schaden von physischen gegnerischen Treffern reduziert. |
Metronom | Normal | Status | - | - | 10 | Bewegt Finger, um das Gehirn zu stimulieren. Wählt zufällig eine Attacke aus. |
Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | - | 20 | Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf Ziele in der Umgebung. |
Traumfresser | Psycho | Spezial | 100 | 100 | 15 | Attacke gegen schlafendes Ziel. Die Hälfte des zugefügten Schadens wird dem Anwender gutgeschrieben. |