PokeRogue Pokémon-Attacke /
Akupressur
Erhalten Sie umfassende Details zur Pokémon-Attacke Akupressur in PokéRogue.
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akupressur | Normal | Status | - | - | 30 | Anwender erhöht Druck auf Stresspunkte und steigert einen Statuswert stark. |
Liste der Pokémon mit der Attacke Akupressur
Total 12 pokémon
| ID | Name | Typ | Fähigkeit | KP | Angriff | Verteidigung | Sp. Ang | Sp. Vert | Initiative | BST | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Normal Flug | Angsthase Frühwecker Fußangel | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | View | |
| 85 | Normal Flug | Angsthase Frühwecker Fußangel | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 | View | |
| 211 | Wasser Gift | Giftdorn Wassertempo Bedroher | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 | View | |
| 307 | Kampf Psycho | Mentalkraft - Telepathie | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 280 | View | |
| 308 | Kampf Psycho | Mentalkraft - Telepathie | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 | View | |
| 308 | Kampf Psycho | Mentalkraft - Mentalkraft | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 | View | |
| 451 | Gift Käfer | Kampfpanzer Superschütze Adlerauge | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 330 | View | |
| 452 | Gift Unlicht | Kampfpanzer Superschütze Adlerauge | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 | View | |
| 556 | Pflanze | H2OAbsorber Chlorophyll Sturmsog | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 461 | View | |
| 871 | Elektro | Blitzfänger - Elektro-Erzeuger | 48 | 101 | 95 | 91 | 85 | 15 | 435 | View | |
| 904 | Unlicht Gift | Giftdorn Wassertempo Bedroher | 85 | 115 | 95 | 65 | 65 | 85 | 510 | View | |
| 1069 | Unlicht Gift | Giftdorn Wassertempo Bedroher | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 | View |






















