PokeRogue Pokedex /
Gortrom
Sieh dir Gortroms detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Gortrom Pokédex-Daten
| key | value |
|---|---|
Typ | Pflanze |
Startkosten | 3 |
Gewicht | 90 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Notdünger Erhöht die Stärke von Pflanzen-Attacken, wenn die KP auf einen gewissen Wert fallen. |
Gras-Erzeuger Erzeugt bei Kampfantritt ein Grasfeld. |
Gortrom Basiswerte
| key | value |
|---|---|
KP | 100 |
Angriff | 125 |
Verteidigung | 90 |
Sp. Ang | 60 |
Sp. Vert | 70 |
Initiative | 85 |
BST | 530 |
Gortrom-Entwicklung
Typentabelle für Gortrom
Stärken des Typs Pflanze
Normal1
Feuer0.5
Wasser2
Elektro1
Pflanze0.5
Eis1
Kampf1
Gift0.5
Boden2
Flug0.5
Psycho1
Käfer0.5
Gestein2
Geist1
Drache0.5
Unlicht1
Stahl0.5
Fee1
Schwächen des Typs Pflanze
Normal1
Feuer2
Wasser0.5
Elektro0.5
Pflanze0.5
Eis2
Kampf1
Gift2
Boden0.5
Flug2
Psycho1
Käfer2
Gestein1
Geist1
Drache1
Unlicht1
Stahl1
Fee1
Gortrom Ei-Attacken
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pferdestärke | Boden | Physisch | 95 | 95 | 10 | Der Anwender greift das Ziel mit einer heftigen Ganzkörper-Attacke an. |
| Seelentanz | Drache | Status | - | 100 | 5 | Der Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um alle seine Statuswerte zu erhöhen. |
| Grasrutsche | Pflanze | Physisch | 55 | 100 | 20 | Der Anwender rutscht über den Boden und greift das Ziel an. Ermöglicht den Erstschlag, wenn ein Grasfeld aktiv ist. |
| Sprießbomben | Pflanze | Physisch | 100 | 90 | 10 | Evoli lässt eine riesige Ranke wachsen, von der Samen herabfallen, die dem Ziel schaden und ihm in jeder Runde KP absaugen. |
Gortrom Attacken durch Levelaufstieg
Total 16 move
| Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trommelschläge | Pflanze | Physisch | 80 | 100 | 10 | Der Anwender kontrolliert durch Trommeln Wurzeln, die das Ziel angreifen und dessen Initiative senken. |
| 1 | Kratzer | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 | Das Ziel wird mit scharfen Klauen zerkratzt. |
| 1 | Heuler | Normal | Status | - | 100 | 40 | Der Anwender nimmt das Ziel für sich ein und senkt dessen Angriffs-Wert. |
| 1 | Verhöhner | Unlicht | Status | - | 100 | 20 | Bringt das Ziel in Rage. Dieses kann über drei Runden hinweg nur noch angreifen. |
| 1 | Doppelschlag | Normal | Physisch | 35 | 90 | 10 | Anwender trifft das Ziel mit dem Schweif oder Ähnlichem. Ziel wird doppelt getroffen. |
| 1 | Kampfgebrüll | Normal | Status | - | 100 | 30 | Der Anwender stößt ein Kampfgebrüll aus, das das Ziel einschüchtert und zugleich seinen Angriffs- und Spezial-Angriffs-Wert senkt. |
| 1 | Grasfeld | Pflanze | Status | - | - | 10 | Verwandelt den Untergrund fünf Runden lang in ein Grasfeld und heilt in jeder neuen Runde alle Pokémon, die den Boden berühren. |
| 1 | Zweigstoß | Pflanze | Physisch | 40 | 100 | 40 | Der Anwender attackiert das Ziel mit einem spitzen Zweig. |
| 12 | Rasierblatt | Pflanze | Physisch | 55 | 95 | 25 | Trifft das Ziel mit Blättern. Hohe Volltrefferquote. |
| 19 | Kreideschrei | Normal | Status | - | 85 | 40 | Stößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. |
| 24 | Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100 | 20 | Schlägt das Item des Zieles weg und vereitelt so dessen Gebrauch während des Kampfes. Mehr Schaden gegen Ziele, die ein Item bei sich tragen. |
| 30 | Slam | Normal | Physisch | 80 | 75 | 20 | Schlag mit einem langen Schweif, einer Ranke oder Ähnlichem. |
| 38 | Aufruhr | Normal | Spezial | 90 | 100 | 10 | Anwender greift an, indem er über drei Runden hinweg einen Aufruhr erzeugt. Verhindert Schlaf. |
| 46 | Holzhammer | Pflanze | Physisch | 120 | 100 | 15 | Anwender attackiert mit seinem robusten Körper. Er erleidet dabei auch selbst großen Schaden. |
| 54 | Notsituation | Normal | Physisch | - | 100 | 5 | Trifft nur, wenn KP des Anwenders geringer als KP des Zieles sind. Senkt dessen KP auf die Höhe der KP des Anwenders. |
| 62 | Überschallknall | Normal | Spezial | 140 | 100 | 10 | Der Anwender greift alle Pokémon in der Umgebung mit einem gewaltigen Knall an. |
Gortrom Attacken durch TM/HM
Total 74 move
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megahieb | Normal | Physisch | 80 | 85 | 20 | Ein unglaublich kräftiger Hieb. |
| Schwerttanz | Normal | Status | - | - | 20 | Ein wilder Kampftanz, der den eigenen Angriffs-Wert stark erhöht. |
| Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75 | 5 | Das Ziel wird mit einem extrem heftigen Tritt angegriffen. |
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 | Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. Bewirkt eventuell Paralyse. |
| Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 | Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt. |
| Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 | Lebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Angreifer selbst verletzt. |
| Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. |
| Fußkick | Kampf | Physisch | - | 100 | 20 | Ein Tritt, der das Ziel umwirft. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt ihm die Attacke zu. |
| Stärke | Normal | Physisch | 80 | 100 | 15 | Das Ziel wird extrem stark getroffen. Macht Verschieben von Felsen möglich. |
| Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 | Absorbiert Licht in Runde 1. In Runde 2 erfolgt der Angriff. |
| Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 | Ein mächtiges Beben, das die anderen Pokémon in der Nähe des Anwenders trifft. |
| Kreideschrei | Normal | Status | - | 85 | 40 | Stößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
| Energiefokus | Normal | Status | - | - | 30 | Anwender atmet ein und bündelt Kraft. Die Volltrefferquote steigt dadurch. |
| Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | - | 20 | Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf Ziele in der Umgebung. |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 5 | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 | Erlaubt es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt. |
| Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |





