PokeRogue Pokedex /
Mega-Tohaido
Sieh dir Mega-Tohaidos detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Mega-Tohaido Pokédex-Daten
| key | value |
|---|---|
Typ | Wasser Unlicht |
Startkosten | 3 |
Gewicht | 130.3 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Titankiefer Der kräftige Kiefer des Pokémon erhöht die Stärke von Biss-Attacken. |
Titankiefer Der kräftige Kiefer des Pokémon erhöht die Stärke von Biss-Attacken. |
Mega-Tohaido Basiswerte
| key | value |
|---|---|
KP | 70 |
Angriff | 140 |
Verteidigung | 70 |
Sp. Ang | 110 |
Sp. Vert | 65 |
Initiative | 105 |
BST | 560 |
Mega-Tohaido-Entwicklung
Typentabelle für Mega-Tohaido
Stärken des Typs Wasser
Normal1
Feuer2
Wasser0.5
Elektro1
Pflanze0.5
Eis1
Kampf1
Gift1
Boden2
Flug1
Psycho1
Käfer1
Gestein2
Geist1
Drache0.5
Unlicht1
Stahl1
Fee1
Stärken des Typs Unlicht
Normal1
Feuer1
Wasser1
Elektro1
Pflanze1
Eis1
Kampf0.5
Gift1
Boden1
Flug1
Psycho2
Käfer1
Gestein1
Geist2
Drache1
Unlicht0.5
Stahl1
Fee0.5
Schwächen des Typs Wasser + Unlicht
Normal1
Feuer0.5
Wasser0.5
Elektro2
Pflanze2
Eis0.5
Kampf2
Gift1
Boden1
Flug1
Psycho0
Käfer2
Gestein1
Geist0.5
Drache1
Unlicht0.5
Stahl0.5
Fee2
Mega-Tohaido Ei-Attacken
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerzahn | Elektro | Physisch | 65 | 95 | 15 | Anwender beißt mit elektrifizierten Reißzähnen zu. Das Ziel schreckt eventuell zurück oder wird paralysiert. |
| Schwerttanz | Normal | Status | - | - | 20 | Ein wilder Kampftanz, der den eigenen Angriffs-Wert stark erhöht. |
| Abblocker | Unlicht | Status | - | 100 | 10 | Der Anwender wehrt jede Attacke ab. Berührt ihn währenddessen ein Pokémon, sinkt dessen Verteidigung stark. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |
| Trefferschwall | Wasser | Physisch | 25 | 100 | 5 | Der Anwender hat den Stil des Wassers gemeistert und führt mit fließenden Bewegungen drei Angriffe in Folge mit Volltreffergarantie aus. |
Mega-Tohaido Attacken durch Levelaufstieg
Total 15 move
| Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Schlitzer | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 | Hieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote. |
| 1 | Nachthieb | Unlicht | Physisch | 70 | 100 | 15 | Anwender greift bei der ersten Gelegenheit mit scharfen Klauen an. Hohe Volltrefferquote. |
| 1 | Wasserdüse | Wasser | Physisch | 40 | 100 | 20 | Bei dieser Erstschlag-Attacke stürzt sich der Anwender so schnell auf das Ziel, dass er quasi unsichtbar wird. |
| 1 | Silberblick | Normal | Status | - | 100 | 30 | Gegnerischer Verteidigungs-Wert wird durch angsteinflößenden Blick gesenkt. |
| 1 | Giftzahn | Gift | Physisch | 50 | 100 | 15 | Angriff mit giftigen Reißzähnen. Das Ziel wird eventuell schwer vergiftet. |
| 1 | Energiefokus | Normal | Status | - | - | 30 | Anwender atmet ein und bündelt Kraft. Die Volltrefferquote steigt dadurch. |
| 12 | Grimasse | Normal | Status | - | 100 | 10 | Jagt dem Ziel mit einer Grimasse Angst ein. Dessen Initiative-Wert sinkt stark. |
| 16 | Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 | Beißt zu und lässt das Ziel eventuell zurückschrecken. |
| 20 | Eiszahn | Eis | Physisch | 65 | 95 | 15 | Anwender beißt mit eiskalten Reißzähnen zu. Ziel schreckt eventuell zurück oder friert ein. |
| 24 | Kreideschrei | Normal | Status | - | 85 | 40 | Stößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. |
| 28 | Angeberei | Normal | Status | - | 85 | 15 | Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. |
| 34 | Knirscher | Unlicht | Physisch | 80 | 100 | 15 | Beißt mit scharfen Reißzähnen zu und senkt eventuell die Verteidigung. |
| 40 | Agilität | Psycho | Status | - | - | 30 | Entspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu steigern. |
| 46 | Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100 | 10 | Der Anwender greift das Ziel mit der Kraft des Wassers an. Senkt eventuell die Verteidigung des Zieles. |
| 52 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 | Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt. |
Mega-Tohaido Attacken durch TM/HM
Total 67 move
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 | Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt. |
| Brüller | Normal | Status | - | - | 20 | Verjagt das Ziel und ersetzt es durch ein anderes Pokémon. Beendet den Kampf in der Wildnis. |
| Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 | Spritzt eine Menge Wasser mit Hochdruck auf das Ziel. |
| Surfer | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 | Eine Welle bricht über alle Pokémon in der Nähe des Anwenders herein. |
| Eisstrahl | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 | Das Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein. |
| Blizzard | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 | Ein Schneesturm wütet, der das Ziel einfrieren kann. |
| Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. |
| Stärke | Normal | Physisch | 80 | 100 | 15 | Das Ziel wird extrem stark getroffen. Macht Verschieben von Felsen möglich. |
| Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 | Ein mächtiges Beben, das die anderen Pokémon in der Nähe des Anwenders trifft. |
| Toxin | Gift | Status | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
| Agilität | Psycho | Status | - | - | 30 | Entspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu steigern. |
| Kreideschrei | Normal | Status | - | 85 | 40 | Stößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
| Energiefokus | Normal | Status | - | - | 30 | Anwender atmet ein und bündelt Kraft. Die Volltrefferquote steigt dadurch. |
| Kaskade | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 15 | Eine mächtige Attacke, durch die das Ziel eventuell zurückschreckt. |
| Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | - | 20 | Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf Ziele in der Umgebung. |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 5 | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. |
| Superzahn | Normal | Physisch | - | 90 | 10 | Greift mit scharfen Reißzähnen an. KP des Zieles werden halbiert. |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 | Erlaubt es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt. |




