PokeRogue Pokedex /
Lahmus
Sieh dir Lahmuss detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Lahmus Pokédex-Daten
| key | value |
|---|---|
Typ | Wasser Psycho |
Startkosten | 3 |
Gewicht | 78.5 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Dösigkeit Das Pokémon ist so apathisch, dass es nicht betört oder provoziert werden kann. Tempomacher Das Pokémon lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und verhindert so Verwirrung. |
Belebekraft Wird das Pokémon ausgewechselt, regeneriert es eine kleine Menge an KP. |
Lahmus Basiswerte
| key | value |
|---|---|
KP | 95 |
Angriff | 75 |
Verteidigung | 110 |
Sp. Ang | 100 |
Sp. Vert | 80 |
Initiative | 30 |
BST | 490 |
Lahmus-Entwicklung
Typentabelle für Lahmus
Stärken des Typs Wasser
Normal1
Feuer2
Wasser0.5
Elektro1
Pflanze0.5
Eis1
Kampf1
Gift1
Boden2
Flug1
Psycho1
Käfer1
Gestein2
Geist1
Drache0.5
Unlicht1
Stahl1
Fee1
Stärken des Typs Psycho
Normal1
Feuer1
Wasser1
Elektro1
Pflanze1
Eis1
Kampf2
Gift2
Boden1
Flug1
Psycho0.5
Käfer1
Gestein1
Geist1
Drache1
Unlicht0
Stahl0.5
Fee1
Schwächen des Typs Wasser + Psycho
Normal1
Feuer0.5
Wasser0.5
Elektro2
Pflanze2
Eis0.5
Kampf0.5
Gift1
Boden1
Flug1
Psycho0.5
Käfer2
Gestein1
Geist2
Drache1
Unlicht2
Stahl0.5
Fee1
Lahmus Ei-Attacken
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blubbsauger | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 | Der Anwender greift mit Wasserblasen an. Seine KP werden in Höhe des vom Wasser angerichteten Schadens geheilt. |
| Flammenwurf | Feuer | Spezial | 90 | 100 | 15 | Starke Feuer-Attacke, durch die das Ziel eventuell Verbrennungen erleidet. |
| Mythenkraft | Psycho | Spezial | 70 | 90 | 10 | Der Anwender greift mit einer wundersamen Kraft an. Außerdem steigt sein Spezial-Angriff. |
| Schwanzabwurf | Normal | Status | - | - | 10 | Der Anwender setzt seine KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, und tauscht dann den Platz mit einem anderen Pokémon. |
Lahmus Attacken durch Levelaufstieg
Total 19 move
| Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Seher | Psycho | Spezial | 120 | 100 | 10 | Zwei Runden, nachdem Seher eingesetzt wurde, erfolgt der Angriff. |
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 | Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. |
| 1 | Heuler | Normal | Status | - | 100 | 40 | Der Anwender nimmt das Ziel für sich ein und senkt dessen Angriffs-Wert. |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 25 | Das Ziel wird mit Wasser bespritzt. |
| 1 | Panzerschutz | Wasser | Status | - | - | 40 | Rückzug in den harten Panzer. Erhöht den Verteidigungs-Wert. |
| 1 | Fluch | Geist | Status | - | - | 10 | Attacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geist-Pokémon ist. |
| 9 | Gähner | Normal | Status | - | - | 10 | Angreifer gähnt und das Ziel schläft in der nächsten Runde ein. |
| 12 | Konfusion | Psycho | Spezial | 50 | 100 | 25 | Das Ziel wird von schwacher telekinetischer Energie getroffen und eventuell verwirrt. |
| 15 | Aussetzer | Normal | Status | - | 100 | 20 | Die zuletzt eingesetzte Attacke des Zieles wird für mehrere Runden blockiert. |
| 18 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 | Angriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann. |
| 21 | Kopfnuss | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 | Rammt das Ziel mit einer Kopfnuss. Ziel schreckt eventuell zurück. |
| 24 | Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90 | 15 | Anwender konzentriert seinen Willen und rammt das Ziel. Dieses schreckt eventuell zurück. |
| 27 | Amnesie | Psycho | Status | - | - | 20 | Gedächtnisverlust, der die Spezial-Verteidigung stark erhöht. |
| 30 | Surfer | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 | Eine Welle bricht über alle Pokémon in der Nähe des Anwenders herein. |
| 33 | Tagedieb | Normal | Status | - | - | 5 | Durch Müßiggang werden KP des Anwenders um 50 % der maximalen KP aufgefüllt. |
| 36 | Psychokinese | Psycho | Spezial | 90 | 100 | 10 | Starke Psycho-Attacke, die eventuell die Spezial-Verteidigung des Zieles senkt. |
| 41 | Psycho-Plus | Normal | Status | - | - | 10 | Der Anwender hypnotisiert sich selbst, um die Statusveränderungen des Zieles zu kopieren. |
| 46 | Regentanz | Wasser | Status | - | - | 5 | Anwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang. |
| 51 | Heilwoge | Psycho | Status | - | - | 10 | Anwender löst eine Schmerzen lindernde Welle aus und heilt dabei das Ziel mit der Hälfte seiner maximalen KP. |
Lahmus Attacken durch TM/HM
Total 103 move
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megahieb | Normal | Physisch | 80 | 85 | 20 | Ein unglaublich kräftiger Hieb. |
| Zahltag | Normal | Physisch | 40 | 100 | 20 | Das Ziel wird mit Münzen beworfen. Das Geld wird nach dem Kampf aufgesammelt. |
| Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 | Ein eisiger Schlag, der das Ziel eventuell einfriert. |
| Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75 | 5 | Das Ziel wird mit einem extrem heftigen Tritt angegriffen. |
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 | Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. Bewirkt eventuell Paralyse. |
| Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 | Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt. |
| Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 | Lebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Angreifer selbst verletzt. |
| Flammenwurf | Feuer | Spezial | 90 | 100 | 15 | Starke Feuer-Attacke, durch die das Ziel eventuell Verbrennungen erleidet. |
| Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 | Spritzt eine Menge Wasser mit Hochdruck auf das Ziel. |
| Surfer | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 | Eine Welle bricht über alle Pokémon in der Nähe des Anwenders herein. |
| Eisstrahl | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 | Das Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein. |
| Blizzard | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 | Ein Schneesturm wütet, der das Ziel einfrieren kann. |
| Psystrahl | Psycho | Spezial | 65 | 100 | 20 | Feuert einen Strahl ab, der das Ziel verwirren kann. |
| Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. |
| Konter | Kampf | Physisch | - | 100 | 20 | Kontert physische Treffer und fügt dem Ziel das Doppelte des Schadens zu, den der Anwender erlitten hat. |
| Stärke | Normal | Physisch | 80 | 100 | 15 | Das Ziel wird extrem stark getroffen. Macht Verschieben von Felsen möglich. |
| Donnerwelle | Elektro | Status | - | 90 | 20 | Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. |
| Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 | Ein mächtiges Beben, das die anderen Pokémon in der Nähe des Anwenders trifft. |
| Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 | In Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. Macht Flucht aus Höhlen möglich. |
| Toxin | Gift | Status | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |





