PokeRogue Pokedex /
Farbeagle
Sieh dir Farbeagles detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Farbeagle Pokédex-Daten
| key | value |
|---|---|
Typ | Normal |
Startkosten | 3 |
Gewicht | 58 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Tempomacher Das Pokémon lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und verhindert so Verwirrung. Techniker Erhöht die Stärke von schwächeren Attacken. |
Gefühlswippe Erhöht in jeder Runde aufs Neue einen Statuswert stark und senkt einen anderen. |
Farbeagle Basiswerte
| key | value |
|---|---|
KP | 55 |
Angriff | 20 |
Verteidigung | 35 |
Sp. Ang | 20 |
Sp. Vert | 45 |
Initiative | 75 |
BST | 250 |
Farbeagle-Entwicklung
Typentabelle für Farbeagle
Stärken des Typs Normal
Normal1
Feuer1
Wasser1
Elektro1
Pflanze1
Eis1
Kampf1
Gift1
Boden1
Flug1
Psycho1
Käfer1
Gestein0.5
Geist0
Drache1
Unlicht1
Stahl0.5
Fee1
Schwächen des Typs Normal
Normal1
Feuer1
Wasser1
Elektro1
Pflanze1
Eis1
Kampf2
Gift1
Boden1
Flug1
Psycho1
Käfer1
Gestein1
Geist0
Drache1
Unlicht1
Stahl1
Fee1
Farbeagle Ei-Attacken
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umwandlung | Normal | Status | - | - | 30 | Wandelt den Typ des Anwenders in den Typ der ersten Attacke des Anwenders um. |
| Flammenschild | Feuer | Status | - | - | 10 | Das brennend heiße Fell des Anwenders schützt ihn vor Angriffen. Gleichzeitig erleiden alle Pokémon, die mit ihm in Berührung kommen, Verbrennungen. |
| Pökelsalz | Gestein | Physisch | 40 | 100 | 15 | Der Anwender pökelt das Ziel mit Salz ein, wodurch dieses jede Runde Schaden erleidet. Stahl- und Wasser-Pokémon leiden besonders darunter. |
| Schlummerort | Unlicht | Status | - | 50 | 10 | Das Ziel wird in eine Welt der Dunkelheit gezogen und in Schlaf versetzt. |
Farbeagle Attacken durch Levelaufstieg
Total 4 move
| Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nachahmer | Normal | Status | - | - | 1 | Anwender lernt die letzte Attacke des Zieles dauerhaft. Nachahmer verschwindet nach Gebrauch. |
| 1 | Nachahmer | Normal | Status | - | - | 1 | Anwender lernt die letzte Attacke des Zieles dauerhaft. Nachahmer verschwindet nach Gebrauch. |
| 1 | Nachahmer | Normal | Status | - | - | 1 | Anwender lernt die letzte Attacke des Zieles dauerhaft. Nachahmer verschwindet nach Gebrauch. |
| 1 | Nachahmer | Normal | Status | - | - | 1 | Anwender lernt die letzte Attacke des Zieles dauerhaft. Nachahmer verschwindet nach Gebrauch. |
Farbeagle Attacken durch TM/HM
Total 0 move
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No data found | ||||||

