PokeRogue Pokedex /
Riffex Amped
Sieh dir Riffex Ampeds detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Riffex Amped Pokédex-Daten
key | value |
---|---|
Typ | ![]() ![]() |
Startkosten | 3 |
Gewicht | 40 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | |
Techniker Erhöht die Stärke von schwächeren Attacken. |
Riffex Amped Basiswerte
key | value |
---|---|
KP | 75 |
Angriff | 98 |
Verteidigung | 70 |
Sp. Ang | 114 |
Sp. Vert | 70 |
Initiative | 75 |
BST | 502 |
Riffex Amped-Entwicklung
Typentabelle für Riffex Amped
Stärken des Typs Elektro

1

1

2

0.5

0.5

1

1

1

0

2

1

1

1

1

0.5

1

1

1
Stärken des Typs Gift

1

1

1

1

2

1

1

0.5

0.5

1

1

1

0.5

0.5

1

1

0

2
Schwächen des Typs Elektro + Gift

1

1

1

0.5

0.5

1

0.5

0.5

4

0.5

2

0.5

1

1

1

1

0.5

0.5
Riffex Amped Ei-Attacken
Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ränkeschmied | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Anwender stimuliert sein Gehirn und hat finstere Gedanken. Steigert Spezial-Angriff stark. |
Käfergebrumm | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 | Anwender schlägt mit den Flügeln und erzeugt eine Schockwelle. Senkt eventuell Spezial-Verteidigung des Zieles. |
Schaumserenade | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 | Durch Gesang erzeugte Blasen werden auf das Ziel geschleudert. Alle Pokémon, die dadurch Schaden erleiden, werden auch von Verbrennungen geheilt. |
Loderlied | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 | Der Anwender spuckt inbrünstig lodernde Flammen, als würde er singen, und versengt das Ziel. Dadurch steigt auch der Spezial-Angriff des Anwenders. |
Riffex Amped Attacken durch Levelaufstieg
Total 23 move
Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Funkensprung | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 20 | Elektro-Hieb, der das Ziel paralysieren kann. |
1 | Silberblick | ![]() | ![]() | - | 100 | 30 | Gegnerischer Verteidigungs-Wert wird durch angsteinflößenden Blick gesenkt. |
1 | Heuler | ![]() | ![]() | - | 100 | 40 | Der Anwender nimmt das Ziel für sich ein und senkt dessen Angriffs-Wert. |
1 | Säure | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 30 | Versprüht ätzende Flüssigkeit, die eventuell die Spezial-Verteidigung der Gegner in der Nähe des Anwenders senkt. |
1 | Donnerschock | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 30 | Eine Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
1 | Dreschflegel | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 | Attacke richtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedrig sind. |
1 | Säurespeier | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 20 | Anwender greift an, indem er eine ätzende Flüssigkeit auf das Ziel speit. Senkt dessen Spezial-Verteidigung stark. |
1 | Rülpser | ![]() | ![]() | 120 | 90 | 10 | Der Anwender fügt dem Ziel Schaden zu, indem er es anrülpst. Diese Attacke gelingt nur nach dem Konsum einer getragenen Beere. |
1 | Kampfgebrüll | ![]() | ![]() | - | 100 | 30 | Der Anwender stößt ein Kampfgebrüll aus, das das Ziel einschüchtert und zugleich seinen Angriffs- und Spezial-Angriffs-Wert senkt. |
1 | Wangenrubbler | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 20 | Der Anwender lädt seine Wangen elektrisch auf und greift an, indem er sich damit am Ziel reibt. Das Ziel wird paralysiert. |
1 | Tränendrüse | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Dem Anwender stehen Tränen in den Augen, wodurch das Ziel seinen Kampfeswillen verliert. Angriff und Spezial-Angriff des Zieles sinken. |
4 | Ladevorgang | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Lädt Energie für die kommende Elektro-Attacke auf. Erhöht die Spezial-Verteidigung. |
8 | Schockwelle | ![]() | ![]() | 60 | - | 20 | Angriff mit schnellem Elektro-Schlag. Ausweichen nicht möglich. |
12 | Grimasse | ![]() | ![]() | - | 100 | 10 | Jagt dem Ziel mit einer Grimasse Angst ein. Dessen Initiative-Wert sinkt stark. |
16 | Verhöhner | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 | Bringt das Ziel in Rage. Dieses kann über drei Runden hinweg nur noch angreifen. |
24 | Kreideschrei | ![]() | ![]() | - | 85 | 40 | Stößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. |
28 | Angeberei | ![]() | ![]() | - | 85 | 15 | Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. |
32 | Toxin | ![]() | ![]() | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
36 | Ladungsstoß | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 | Anwender greift alle Pokémon im Umkreis mit Elektrizität an. Diese werden eventuell auch paralysiert. |
40 | Gifthieb | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 20 | Ziel wird mit vergiftetem Arm oder Tentakel verletzt. Es wird dabei eventuell vergiftet. |
Riffex Amped Attacken durch TM/HM
Total 70 move
Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Megahieb | ![]() | ![]() | 80 | 85 | 20 | Ein unglaublich kräftiger Hieb. |
Feuerschlag | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 | Feuriger Schlag, der dem Ziel eventuell Verbrennungen zufügt. |
Donnerschlag | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 | Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert. |
Megakick | ![]() | ![]() | 120 | 75 | 5 | Das Ziel wird mit einem extrem heftigen Tritt angegriffen. |
Bodycheck | ![]() | ![]() | 90 | 85 | 20 | Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt. |
Hyperstrahl | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 | Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. |
Donnerblitz | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 15 | Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
Donnerwelle | ![]() | ![]() | - | 90 | 20 | Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. |
Donner | ![]() | ![]() | 110 | 70 | 10 | Eine verheerende Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
Toxin | ![]() | ![]() | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
Kreideschrei | ![]() | ![]() | - | 85 | 40 | Stößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. |
Doppelteam | ![]() | ![]() | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
Metronom | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Bewegt Finger, um das Gehirn zu stimulieren. Wählt zufällig eine Attacke aus. |
Sternschauer | ![]() | ![]() | 60 | - | 20 | Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf Ziele in der Umgebung. |
Erholung | ![]() | ![]() | - | - | 5 | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. |
Delegator | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. |
Raub | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 25 | Erlaubt es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt. |
Schnarcher | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 15 | Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. |
Schutzschild | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |
Grimasse | ![]() | ![]() | - | 100 | 10 | Jagt dem Ziel mit einer Grimasse Angst ein. Dessen Initiative-Wert sinkt stark. |