PokeRogue Pokedex /
Hornliu
Sieh dir Hornlius detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Hornliu Pokédex-Daten
key | value |
---|---|
Typ | ![]() ![]() |
Startkosten | 1 |
Gewicht | 3.2 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Puderabwehr Blockiert durch Puder die Zusatzeffekte gegnerischer Angriffe. |
Angsthase Die Flucht vor wilden Pokémon gelingt immer. |
Hornliu Basiswerte
key | value |
---|---|
KP | 40 |
Angriff | 35 |
Verteidigung | 30 |
Sp. Ang | 20 |
Sp. Vert | 20 |
Initiative | 50 |
BST | 195 |
Hornliu-Entwicklung
Typentabelle für Hornliu
Stärken des Typs Käfer

1

0.5

1

1

2

1

0.5

0.5

1

0.5

2

1

1

0.5

1

2

0.5

0.5
Stärken des Typs Gift

1

1

1

1

2

1

1

0.5

0.5

1

1

1

0.5

0.5

1

1

0

2
Schwächen des Typs Käfer + Gift

1

2

1

1

0.25

1

0.25

0.5

1

2

2

0.5

2

1

1

1

1

0.5
Hornliu Ei-Attacken
Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Tausend Pfeile | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 | Die Attacke erfasst auch schwebende Pokémon. Erfasst sie ein Pokémon im Schwebe-Zustand, fällt es zu Boden. |
Schwerttanz | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Ein wilder Kampftanz, der den eigenen Angriffs-Wert stark erhöht. |
Schlagbefehl | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 15 | Anwender ruft seine Untergebenen zum Angriff. Hat eine hohe Volltrefferquote. |
Toxiturbo | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 10 | Der Anwender rammt seinen giftigen Motor in das Ziel. Dieses wird eventuell vergiftet. |
Hornliu Attacken durch Levelaufstieg
Total 3 move
Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giftstachel | ![]() | ![]() | 15 | 100 | 35 | Angriff mit Giftstachel. Das Ziel wird eventuell vergiftet. |
1 | Fadenschuss | ![]() | ![]() | - | 95 | 40 | Umwickelt Ziele in der Nähe mit Fäden aus dem Mund und senkt den Initiative-Wert. |
9 | Käferbiss | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 | Anwender beißt das Ziel. Trägt dieses eine Beere, isst der Anwender sie und erhält ihren Effekt. |
Hornliu Attacken durch TM/HM
Total 2 move
Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Käferbiss | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 | Anwender beißt das Ziel. Trägt dieses eine Beere, isst der Anwender sie und erhält ihren Effekt. |
Elektronetz | ![]() | ![]() | 55 | 95 | 15 | Fängt Ziele mit einem elektrischen Netz und senkt deren Initiative. |