PokeRogue Pokedex /
Burmadame Trash
Sieh dir Burmadame Trashs detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Burmadame Trash Pokédex-Daten
| key | value |
|---|---|
Typ | Käfer Stahl |
Startkosten | 1 |
Gewicht | 6.5 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Vorahnung Kann gefährliche gegnerische Attacken erahnen. |
Partikelschutz Nimmt weder durch Wetterlagen wie Sandsturm oder Hagel noch durch Pulver oder Puder Schaden. |
Burmadame Trash Basiswerte
| key | value |
|---|---|
KP | 60 |
Angriff | 69 |
Verteidigung | 95 |
Sp. Ang | 69 |
Sp. Vert | 95 |
Initiative | 36 |
BST | 424 |
Burmadame Trash-Entwicklung
Typentabelle für Burmadame Trash
Stärken des Typs Käfer
Normal1
Feuer0.5
Wasser1
Elektro1
Pflanze2
Eis1
Kampf0.5
Gift0.5
Boden1
Flug0.5
Psycho2
Käfer1
Gestein1
Geist0.5
Drache1
Unlicht2
Stahl0.5
Fee0.5
Stärken des Typs Stahl
Normal1
Feuer0.5
Wasser0.5
Elektro0.5
Pflanze1
Eis2
Kampf1
Gift1
Boden1
Flug1
Psycho1
Käfer1
Gestein2
Geist1
Drache1
Unlicht1
Stahl0.5
Fee2
Schwächen des Typs Käfer + Stahl
Normal0.5
Feuer4
Wasser1
Elektro1
Pflanze0.25
Eis0.5
Kampf1
Gift0
Boden1
Flug1
Psycho0.5
Käfer0.5
Gestein1
Geist1
Drache0.5
Unlicht1
Stahl0.5
Fee0.5
Burmadame Trash Ei-Attacken
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Press | Kampf | Physisch | 80 | 100 | 10 | Der Anwender greift mit seinem ganzen Körper an. Je höher seine Verteidigung ist, desto mehr Schaden richtet er an. |
| Blockbefehl | Käfer | Status | - | - | 10 | Untergebene bilden einen lebenden Schild um den Anwender. Steigert Verteidigung und Spezial-Verteidigung. |
| Heilbefehl | Käfer | Status | - | - | 10 | Untergebene heilen den Anwender. KP des Anwenders werden um 50 % der maximalen KP aufgefüllt. |
| Sprießbomben | Pflanze | Physisch | 100 | 90 | 10 | Evoli lässt eine riesige Ranke wachsen, von der Samen herabfallen, die dem Ziel schaden und ihm in jeder Runde KP absaugen. |
Burmadame Trash Attacken durch Levelaufstieg
Total 19 move
| Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Falterreigen | Käfer | Status | - | - | 20 | Anwender legt behände einen mystischen, formvollendeten Tanz aufs Parkett. Spezial-Angriff, Spezial-Verteidigung und Initiative steigen. |
| 1 | Metallstoß | Stahl | Physisch | - | 100 | 10 | Attacke mit großer Kraft gegen das Ziel, das dem Anwender in derselben Runde zuletzt Schaden zufügte. |
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 | Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. |
| 1 | Schutzschild | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |
| 1 | Tiefschlag | Unlicht | Physisch | 70 | 100 | 5 | Ermöglicht den Erstschlag. Gelingt aber nur, wenn das Ziel gerade eine Attacke vorbereitet. |
| 1 | Käferbiss | Käfer | Physisch | 60 | 100 | 20 | Anwender beißt das Ziel. Trägt dieses eine Beere, isst der Anwender sie und erhält ihren Effekt. |
| 1 | Schutzschild | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |
| 10 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 | Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. |
| 20 | Fadenschuss | Käfer | Status | - | 95 | 40 | Umwickelt Ziele in der Nähe mit Fäden aus dem Mund und senkt den Initiative-Wert. |
| 23 | Konfusion | Psycho | Spezial | 50 | 100 | 25 | Das Ziel wird von schwacher telekinetischer Energie getroffen und eventuell verwirrt. |
| 26 | Metallstoß | Stahl | Physisch | - | 100 | 10 | Attacke mit großer Kraft gegen das Ziel, das dem Anwender in derselben Runde zuletzt Schaden zufügte. |
| 29 | Metallsound | Stahl | Status | - | 85 | 40 | Stößt einen spitzen Schrei aus, der die Spezial-Verteidigung des Zieles stark senkt. |
| 32 | Psystrahl | Psycho | Spezial | 65 | 100 | 20 | Feuert einen Strahl ab, der das Ziel verwirren kann. |
| 35 | Plage | Käfer | Spezial | 20 | 100 | 20 | Der Anwender fällt vier bis fünf Runden lang wie eine Plage über das Ziel her und greift es an. In diesem Zeitraum kann es nicht fliehen. |
| 38 | Dreschflegel | Normal | Physisch | - | 100 | 15 | Attacke richtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedrig sind. |
| 41 | Anziehung | Normal | Status | - | 100 | 15 | Angriff auf Anwender vom anderen Geschlecht wird unwahrscheinlich. |
| 44 | Psychokinese | Psycho | Spezial | 90 | 100 | 10 | Starke Psycho-Attacke, die eventuell die Spezial-Verteidigung des Zieles senkt. |
| 47 | Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100 | 15 | Ziel wird durch stahlharten Kopf des Anwenders getroffen und schreckt eventuell zurück. |
| 50 | Käfergebrumm | Käfer | Spezial | 90 | 100 | 10 | Anwender schlägt mit den Flügeln und erzeugt eine Schockwelle. Senkt eventuell Spezial-Verteidigung des Zieles. |
Burmadame Trash Attacken durch TM/HM
Total 60 move
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psystrahl | Psycho | Spezial | 65 | 100 | 20 | Feuert einen Strahl ab, der das Ziel verwirren kann. |
| Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. |
| Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 | Absorbiert Licht in Runde 1. In Runde 2 erfolgt der Angriff. |
| Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 | Ein mächtiges Beben, das die anderen Pokémon in der Nähe des Anwenders trifft. |
| Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 | In Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. Macht Flucht aus Höhlen möglich. |
| Toxin | Gift | Status | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
| Psychokinese | Psycho | Spezial | 90 | 100 | 10 | Starke Psycho-Attacke, die eventuell die Spezial-Verteidigung des Zieles senkt. |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
| Traumfresser | Psycho | Spezial | 100 | 100 | 15 | Attacke gegen schlafendes Ziel. Die Hälfte des zugefügten Schadens wird dem Anwender gutgeschrieben. |
| Blitz | Normal | Status | - | 100 | 20 | Erzeugt helles Licht, das die Genauigkeit des Zieles senkt. |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 5 | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 | Erlaubt es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt. |
| Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |
| Sandsturm | Gestein | Status | - | - | 10 | Sandsturm für fünf Runden. Fügt Pokémon von jedem Typ außer Gestein, Boden und Stahl Schaden zu. |
| Gigasauger | Pflanze | Spezial | 75 | 100 | 10 | Das Ziel wird angegriffen und die Hälfte des zugefügten Schadens dem Angreifer als KP gutgeschrieben. |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 10 | Nach fatalen Attacken bleibt stets 1 KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. |
| Angeberei | Normal | Status | - | 85 | 15 | Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. |
| Anziehung | Normal | Status | - | 100 | 15 | Angriff auf Anwender vom anderen Geschlecht wird unwahrscheinlich. |


