Sieh dir Xatus detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Xatu Pokédex-Daten
| key | value |
|---|---|
Typ | Psycho Flug |
Startkosten | 2 |
Gewicht | 15 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Synchro Erleidet das Pokémon Verbrennungen, Vergiftungen oder Paralyse, ereilt das jeweilige Statusproblem auch den Verursacher. Frühwecker Wenn es eingeschlafen ist, kann es doppelt so schnell wieder aufwachen wie andere Pokémon. |
Magiespiegel Lenkt Status-Attacken auf den Angreifer um, ohne selbst von ihnen getroffen zu werden. |
Xatu Basiswerte
| key | value |
|---|---|
KP | 65 |
Angriff | 75 |
Verteidigung | 70 |
Sp. Ang | 95 |
Sp. Vert | 70 |
Initiative | 95 |
BST | 470 |
Xatu-Entwicklung
Typentabelle für Xatu
Stärken des Typs Psycho
Normal1
Feuer1
Wasser1
Elektro1
Pflanze1
Eis1
Kampf2
Gift2
Boden1
Flug1
Psycho0.5
Käfer1
Gestein1
Geist1
Drache1
Unlicht0
Stahl0.5
Fee1
Stärken des Typs Flug
Normal1
Feuer1
Wasser1
Elektro0.5
Pflanze2
Eis1
Kampf2
Gift1
Boden1
Flug1
Psycho1
Käfer2
Gestein0.5
Geist1
Drache1
Unlicht1
Stahl0.5
Fee1
Schwächen des Typs Psycho + Flug
Normal1
Feuer1
Wasser1
Elektro2
Pflanze0.5
Eis2
Kampf0.25
Gift1
Boden0
Flug1
Psycho0.5
Käfer1
Gestein2
Geist2
Drache1
Unlicht2
Stahl1
Fee1
Xatu Ei-Attacken
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftstoß | Flug | Spezial | 100 | 95 | 5 | Erzeugt Luftstrudel gegen das Ziel. Hohe Volltrefferquote. |
| Ruheort | Flug | Status | - | - | 5 | Anwender landet und ruht sich aus. KP des Anwenders werden um 50 % der maximalen KP aufgefüllt. |
| Gedankengut | Psycho | Status | - | - | 20 | Erhöht Spezial-Angriff und Spezial-Verteidigung durch Konzentration. |
| Lichteinschlag | Psycho | Spezial | 80 | 100 | 10 | Der Anwender greift an, indem er ein sonderbares Licht freisetzt, das sich auch auf die Psyche auswirkt. Zudem wird die Spezial-Verteidigung des Zieles stark gesenkt. |
Xatu Attacken durch Levelaufstieg
Total 14 move
| Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Luftschnitt | Flug | Spezial | 75 | 95 | 15 | Das Ziel wird mit einer Luftklinge angegriffen. Ziel schreckt eventuell zurück. |
| 1 | Silberblick | Normal | Status | - | 100 | 30 | Gegnerischer Verteidigungs-Wert wird durch angsteinflößenden Blick gesenkt. |
| 1 | Pikser | Flug | Physisch | 35 | 100 | 35 | Greift das Ziel mit dem Schnabel oder Horn an. |
| 1 | Teleport | Psycho | Status | - | - | 20 | Der Anwender tauscht den Platz mit einem anderen Team-Mitglied, sofern vorhanden. Setzen wilde Pokémon die Attacke ein, ergreifen diese die Flucht. |
| 1 | Rückenwind | Flug | Status | - | - | 15 | Anwender erzeugt einen Wirbelwind, der die Initiative aller Pokémon im Team für vier Runden steigert. |
| 1 | Kraftvorrat | Psycho | Spezial | 20 | 100 | 10 | Angriff mit angesparter Energie. Je höher die Statuswerte des Anwenders, desto stärker fällt die Attacke aus. |
| 15 | Konfusstrahl | Geist | Status | - | 100 | 10 | Ein fieser Strahl, der das Ziel verwirrt. |
| 20 | Nachtnebel | Geist | Spezial | - | 100 | 15 | Das Ziel sieht eine Illusion. Richtet Schaden gemäß dem Level des Anwenders an. |
| 28 | Psybann | Psycho | Status | - | 100 | 10 | Anwender nutzt seine Suggestivkräfte, um eigene Statusprobleme auf das Ziel zu transferieren. |
| 34 | Krafttausch | Psycho | Status | - | - | 10 | Psychische Kräfte tauschen Änderungen an Angriff und Spezial-Angriff mit denen des Zieles. |
| 34 | Schutztausch | Psycho | Status | - | - | 10 | Psychische Kräfte tauschen Änderungen an Verteidigung und Spezial-Verteidigung mit denen des Zieles. |
| 41 | Psychokinese | Psycho | Spezial | 90 | 100 | 10 | Starke Psycho-Attacke, die eventuell die Spezial-Verteidigung des Zieles senkt. |
| 48 | Wunschtraum | Normal | Status | - | - | 10 | Ein Wunsch füllt in der nächsten Runde 50 % der KP des Anwenders bei diesem oder einem eingewechselten Pokémon auf. |
| 55 | Seher | Psycho | Spezial | 120 | 100 | 10 | Zwei Runden, nachdem Seher eingesetzt wurde, erfolgt der Angriff. |
Xatu Attacken durch TM/HM
Total 71 move
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fliegen | Flug | Physisch | 90 | 95 | 15 | Steigt in Runde 1 empor und trifft das Ziel in Runde 2. |
| Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. |
| Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 | Absorbiert Licht in Runde 1. In Runde 2 erfolgt der Angriff. |
| Donnerwelle | Elektro | Status | - | 90 | 20 | Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. |
| Toxin | Gift | Status | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
| Psychokinese | Psycho | Spezial | 90 | 100 | 10 | Starke Psycho-Attacke, die eventuell die Spezial-Verteidigung des Zieles senkt. |
| Nachtnebel | Geist | Spezial | - | 100 | 15 | Das Ziel sieht eine Illusion. Richtet Schaden gemäß dem Level des Anwenders an. |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
| Konfusstrahl | Geist | Status | - | 100 | 10 | Ein fieser Strahl, der das Ziel verwirrt. |
| Lichtschild | Psycho | Status | - | - | 30 | Erzeugt eine Lichtwand und senkt den Schaden durch Spezial-Angriffe für fünf Runden. |
| Dunkelnebel | Eis | Status | - | - | 30 | Erzeugt einen dunklen Nebel. Alle Veränderungen der Statuswerte der Kampfteilnehmer werden annulliert. |
| Reflektor | Psycho | Status | - | - | 20 | Eine mysteriöse Wand, die fünf Runden den Schaden von physischen gegnerischen Treffern reduziert. |
| Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | - | 20 | Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf Ziele in der Umgebung. |
| Traumfresser | Psycho | Spezial | 100 | 100 | 15 | Attacke gegen schlafendes Ziel. Die Hälfte des zugefügten Schadens wird dem Anwender gutgeschrieben. |
| Blitz | Normal | Status | - | 100 | 20 | Erzeugt helles Licht, das die Genauigkeit des Zieles senkt. |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 5 | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 | Erlaubt es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt. |
| Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. |
| Fluch | Geist | Status | - | - | 10 | Attacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geist-Pokémon ist. |



