PokeRogue Pokedex /
Sengo
Sieh dir Sengos detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Sengo Pokédex-Daten
Sengo Basiswerte
key | value |
---|---|
KP | 73 |
Angriff | 115 |
Verteidigung | 60 |
Sp. Ang | 60 |
Sp. Vert | 60 |
Initiative | 90 |
BST | 458 |
Sengo-Entwicklung
Typentabelle für Sengo
Stärken des Typs Normal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.5

0

1

1

0.5

1
Schwächen des Typs Normal

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1
Sengo Ei-Attacken
Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Fassade | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 | Doppelte Stärke nach Verbrennung, Paralyse oder Vergiftung. |
Pferdestärke | ![]() | ![]() | 95 | 95 | 10 | Der Anwender greift das Ziel mit einer heftigen Ganzkörper-Attacke an. |
Turbotempo | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 5 | Extrem schnelle und kraftvolle Attacke, die stets zuerst trifft. |
Aufräumen | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Die Effekte von Stachler, Tarnsteine, Klebenetz, Giftspitzen und Delegator werden aufgehoben. Zudem steigen der Angriff und die Initiative des Anwenders. |
Sengo Attacken durch Levelaufstieg
Total 28 move
Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Doppelkick | ![]() | ![]() | 30 | 100 | 30 | Der Anwender tritt in einer Runde zweimal schnell zu. |
-1 | Aussetzer | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 | Die zuletzt eingesetzte Attacke des Zieles wird für mehrere Runden blockiert. |
-1 | Konter | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 | Kontert physische Treffer und fügt dem Ziel das Doppelte des Schadens zu, den der Anwender erlitten hat. |
-1 | Kratzfurie | ![]() | ![]() | 18 | 80 | 15 | Beharkt das Ziel zwei- bis fünfmal mit scharfen Klauen oder Sicheln. |
-1 | Fluch | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Attacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geist-Pokémon ist. |
-1 | Dreschflegel | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 | Attacke richtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedrig sind. |
-1 | Bauchtrommel | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Der Anwender maximiert den Angriffs-Wert auf Kosten der Hälfte seiner maximalen KP. |
-1 | Offenlegung | ![]() | ![]() | 30 | 100 | 10 | Ziele, die Schutzschild oder Scanner verwenden, werden getroffen. Entfernt Effekte dieser Attacken. |
-1 | Nachthieb | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 15 | Anwender greift bei der ersten Gelegenheit mit scharfen Klauen an. Hohe Volltrefferquote. |
-1 | Doppelschlag | ![]() | ![]() | 35 | 90 | 10 | Anwender trifft das Ziel mit dem Schweif oder Ähnlichem. Ziel wird doppelt getroffen. |
-1 | Rapidschutz | ![]() | ![]() | - | - | 15 | Schützt Anwender und Mitstreiter vor gegnerischen Erstschlag-Attacken. |
-1 | Wagemut | ![]() | ![]() | - | 100 | 5 | Ein Angriff, der dem Ziel Schaden in Höhe der aktuellen KP des Anwenders zufügt. Letzterer wird dadurch selbst besiegt. |
1 | Kratzer | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 35 | Das Ziel wird mit scharfen Klauen zerkratzt. |
1 | Silberblick | ![]() | ![]() | - | 100 | 30 | Gegnerischer Verteidigungs-Wert wird durch angsteinflößenden Blick gesenkt. |
5 | Ruckzuckhieb | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 30 | Sehr schneller Angriff mit Erstschlaggarantie. |
8 | Zornklinge | ![]() | ![]() | 40 | 95 | 20 | Eine Attacke mit Scheren oder Klauen, deren Härte bei aufeinanderfolgenden Treffern zunimmt. |
12 | Metallklaue | ![]() | ![]() | 50 | 95 | 35 | Klauen-Attacke, die eventuell den Angriffs-Wert des Anwenders erhöht. |
15 | Klauenwetzer | ![]() | ![]() | - | - | 15 | Wetzt seine Klauen, um sie zu schärfen. Erhöht Angriff und Genauigkeit des Anwenders. |
19 | Schlitzer | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 | Hieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote. |
22 | Überheblichkeit | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 10 | Der Anwender prahlt mit seiner Stärke und greift das Ziel an. Dieser Angriff ist umso stärker, je weiter die Statuswerte des Anwenders erhöht sind. |
Sengo Attacken durch TM/HM
Total 91 move
Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Megahieb | ![]() | ![]() | 80 | 85 | 20 | Ein unglaublich kräftiger Hieb. |
Feuerschlag | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 | Feuriger Schlag, der dem Ziel eventuell Verbrennungen zufügt. |
Eishieb | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 | Ein eisiger Schlag, der das Ziel eventuell einfriert. |
Donnerschlag | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 | Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert. |
Schwerttanz | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Ein wilder Kampftanz, der den eigenen Angriffs-Wert stark erhöht. |
Megakick | ![]() | ![]() | 120 | 75 | 5 | Das Ziel wird mit einem extrem heftigen Tritt angegriffen. |
Bodyslam | ![]() | ![]() | 85 | 100 | 15 | Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. Bewirkt eventuell Paralyse. |
Bodycheck | ![]() | ![]() | 90 | 85 | 20 | Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt. |
Risikotackle | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 15 | Lebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Angreifer selbst verletzt. |
Brüller | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Verjagt das Ziel und ersetzt es durch ein anderes Pokémon. Beendet den Kampf in der Wildnis. |
Flammenwurf | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 15 | Starke Feuer-Attacke, durch die das Ziel eventuell Verbrennungen erleidet. |
Surfer | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 15 | Eine Welle bricht über alle Pokémon in der Nähe des Anwenders herein. |
Eisstrahl | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 | Das Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein. |
Blizzard | ![]() | ![]() | 110 | 70 | 5 | Ein Schneesturm wütet, der das Ziel einfrieren kann. |
Hyperstrahl | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 | Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. |
Fußkick | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 | Ein Tritt, der das Ziel umwirft. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt ihm die Attacke zu. |
Konter | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 | Kontert physische Treffer und fügt dem Ziel das Doppelte des Schadens zu, den der Anwender erlitten hat. |
Stärke | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 | Das Ziel wird extrem stark getroffen. Macht Verschieben von Felsen möglich. |
Solarstrahl | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 10 | Absorbiert Licht in Runde 1. In Runde 2 erfolgt der Angriff. |
Donnerblitz | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 15 | Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |