Pokédex de PokeRogue /
Dragonite
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Dragonite en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Dragonite
| key | value |
|---|---|
Tipo | Dragón Volador |
Costo Inicial | 4 |
Peso | 210 kg |
Biomas | |
Habilid | Fuerza Mental Gracias a su profunda concentración, no se amedrenta ante los ataques de otros Pokémon ni sufre los efectos de Intimidación. |
Multiescamas Reduce el daño que sufre si sus PS están al máximo. |
Estadísticas base de Dragonite
| key | value |
|---|---|
PS | 91 |
Ataque | 134 |
Defensa | 95 |
At. Esp. | 100 |
Def. Esp. | 100 |
Velocidad | 80 |
Total | 600 |
Evolución de Dragonite
Tabla de tipos de Dragonite
Fortaleza del tipo Dragón
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha1
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca1
Fantasma1
Dragón2
Siniestro1
Acero0.5
Hada0
Fortaleza del tipo Volador
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico0.5
Planta2
Hielo1
Lucha2
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho2
Roca0.5
Fantasma1
Dragón1
Siniestro1
Acero0.5
Hada1
Debilidad del tipo Dragón + Volador
Normal1
Fuego0.5
Agua0.5
Eléctrico1
Planta0.25
Hielo4
Lucha0.5
Veneno1
Tierra0
Volador1
Psíquico1
Bicho0.5
Roca2
Fantasma1
Dragón2
Siniestro1
Acero1
Hada2
Movimientos huevo de Dragonite
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martillo Dragón | Dragón | Físico | 90 | 100 | 15 | Usa el cuerpo como un martillo para abalanzarse sobre su rival y causarle daño. |
| Pikapicado | Volador | Físico | 90 | 95 | 15 | El usuario se suspende en el aire para, a continuación, abalanzarse súbitamente sobre el rival. Puede hacer retroceder al objetivo. |
| Látigo Ígneo | Fuego | Físico | 80 | 100 | 15 | Golpea al objetivo con un látigo incandescente y reduce su Defensa. |
| Multiataque | Normal | Físico | 120 | 100 | 10 | El Pokémon se rodea de una potente energía con la que golpea al rival. El tipo del movimiento depende del disco que lleva el usuario. |
Movimientos que Dragonite aprende al subir de nivel
Total 20 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70 | 10 | Golpea al objetivo con un fuerte torbellino que envuelve al rival y puede confundirlo. |
| 1 | Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo ardiente que puede causar quemaduras. |
| 1 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo eléctrico que puede paralizar al adversario. |
| 1 | Ataque Ala | Volador | Físico | 60 | 100 | 35 | Extiende totalmente sus majestuosas alas para golpear al objetivo con ellas. |
| 1 | Constricción | Normal | Físico | 15 | 90 | 20 | Oprime al objetivo de cuatro a cinco turnos con lianas o con su cuerpo. |
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | - | 100 | 30 | Intimida a los rivales para bajar su Defensa. |
| 1 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90 | 20 | Una ligera descarga que paraliza al objetivo. |
| 1 | Ciclón | Dragón | Especial | 40 | 100 | 20 | Crea un violento tornado para hacer trizas al objetivo. Puede amedrentarlo. |
| 1 | Veloc. Extrema | Normal | Físico | 80 | 100 | 5 | Ataque de una velocidad extrema. Este movimiento tiene prioridad alta. |
| 1 | Respiro | Volador | Estado | - | - | 5 | Aterriza sobre la superficie para descansar. Recupera hasta la mitad del total de sus PS. |
| 15 | Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90 | 10 | Ataca al objetivo y lo obliga a cambiarse por otro Pokémon. Si es uno salvaje, acaba el combate. |
| 20 | Agilidad | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Relaja el cuerpo para ganar mucha Velocidad. |
| 25 | Atizar | Normal | Físico | 80 | 75 | 20 | Golpea con la cola o con lianas, por ejemplo, para causar daño al objetivo. |
| 33 | Acua Cola | Agua | Físico | 90 | 90 | 10 | Ataca agitando la cola como si fuera una ola rabiosa en una tormenta devastadora. |
| 39 | Carga Dragón | Dragón | Físico | 100 | 75 | 10 | Ataca de forma brutal mientras intimida al objetivo. Puede amedrentarlo. |
| 41 | Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 | El usuario ataca enfurecido durante dos o tres turnos y, después, se queda confuso. |
| 46 | Velo Sagrado | Normal | Estado | - | - | 25 | Un poder misterioso que protege de problemas de estado durante cinco turnos. |
| 53 | Danza Lluvia | Agua | Estado | - | - | 5 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los movimientos de tipo Agua durante cinco turnos y debilita los de tipo Fuego. |
| 62 | Danza Dragón | Dragón | Estado | - | - | 20 | Danza mística que sube el Ataque y la Velocidad. |
| 80 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
Movimientos que Dragonite aprende por MT/MO
Total 108 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85 | 20 | Un puñetazo de gran potencia. |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo ardiente que puede causar quemaduras. |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo helado que puede llegar a congelar. |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo eléctrico que puede paralizar al adversario. |
| Corte | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 | Corta al adversario con garras, guadañas, etc. |
| Vuelo | Volador | Físico | 90 | 95 | 15 | El usuario vuela en el primer turno y ataca en el segundo. |
| Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75 | 5 | Patada de extrema fuerza. |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. |
| Rugido | Normal | Estado | - | - | 20 | Se lleva al objetivo, que es cambiado por otro Pokémon. Si es un Pokémon salvaje, acaba el combate. |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 | Ataca con una gran ráfaga de fuego que puede causar quemaduras. |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 | Lanza una gran masa de agua a presión para atacar. |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 | Inunda el terreno de combate con una ola gigante que golpea a los Pokémon adyacentes. |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
| Patada Baja | Lucha | Físico | - | 100 | 20 | Patada baja que derriba al objetivo. Cuanto más pesa este, más daño le causa. |
| Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | Ataca al objetivo golpeándolo con todas sus fuerzas. |
| Giro Fuego | Fuego | Especial | 35 | 85 | 15 | Un aro de fuego que atrapa al objetivo de cuatro a cinco turnos. |




