Movimiento Pokémon PokéRogue /
Disparo Lodo
Obtén detalles completos sobre el movimiento Pokémon Disparo Lodo en PokéRogue.
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 | El usuario ataca lanzando una bola de lodo al objetivo que también reduce su Velocidad. |
Lista de Pokémon con el movimiento Disparo Lodo
Total 296 pokémon
| ID | Nombre | Tipo | Habilid | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Veneno | Intimidación Mudar Nerviosismo | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | View | |
| 24 | Veneno | Intimidación Mudar Nerviosismo | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | View | |
| 25 | Eléctrico | Elec. Estática - Pararrayos | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | View | |
| 25 | Eléctrico | Elec. Estática - Pararrayos | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | View | |
| 25 | Eléctrico | Elec. Estática - Pararrayos | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | View | |
| 25 | Eléctrico | Elec. Estática - Pararrayos | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | View | |
| 25 | Eléctrico | Elec. Estática - Pararrayos | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | View | |
| 25 | Eléctrico | Elec. Estática - Pararrayos | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | View | |
| 25 | Eléctrico | Elec. Estática - Pararrayos | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | View | |
| 25 | Eléctrico | Elec. Estática - Pararrayos | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | View | |
| 25 | Eléctrico | Elec. Estática - Pararrayos | 45 | 60 | 65 | 100 | 75 | 75 | 420 | View | |
| 27 | Tierra | Velo Arena - Ímpetu Arena | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | View | |
| 28 | Tierra | Velo Arena - Ímpetu Arena | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | View | |
| 31 | Veneno Tierra | Punto Tóxico Rivalidad Potencia Bruta | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | View | |
| 34 | Veneno Tierra | Punto Tóxico Rivalidad Potencia Bruta | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | View | |
| 50 | Tierra | Velo Arena Trampa Arena Poder Arena | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | View | |
| 51 | Tierra | Velo Arena Trampa Arena Poder Arena | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | View | |
| 54 | Agua | Humedad Aclimatación Nado Rápido | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | View | |
| 55 | Agua | Humedad Aclimatación Nado Rápido | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | View | |
| 60 | Agua | Absorbe Agua Humedad Nado Rápido | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | View |
























