Pokédex PokeRogue /
M. Mime
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de M. Mime dans le Pokédex de PokeRogue.


Données Pokédex de M. Mime
| key | value |
|---|---|
Type | Glace Psy |
Coût de départ | 5 |
Poids | 56.8 kg |
Biomes | |
Talent | Esprit Vital Empêche le Pokémon de s’endormir. Brise-Barrière Quand le Pokémon entre au combat, les effets de Mur Lumière, Protection et Voile Aurore disparaissent pour les alliés comme pour les adversaires. |
Corps Gel Régénère peu à peu les PV du Pokémon quand il neige. |
Statistiques de base de M. Mime
| key | value |
|---|---|
PV | 50 |
Attaque | 65 |
Défense | 65 |
Atq. Spé. | 90 |
Déf. Spé. | 90 |
Vitesse | 100 |
Total des Statistiques de Base | 460 |
Évolution de M. Mime
Tableau des types de M. Mime
Force du type Glace
Normal1
Feu0.5
Eau0.5
Électrik1
Plante2
Glace0.5
Combat1
Poison1
Sol2
Vol2
Psy1
Insecte1
Roche1
Spectre1
Dragon2
Ténèbres1
Acier0.5
Fée1
Force du type Psy
Normal1
Feu1
Eau1
Électrik1
Plante1
Glace1
Combat2
Poison2
Sol1
Vol1
Psy0.5
Insecte1
Roche1
Spectre1
Dragon1
Ténèbres0
Acier0.5
Fée1
Faiblesse du type Glace + Psy
Normal1
Feu2
Eau1
Électrik1
Plante1
Glace0.5
Combat1
Poison1
Sol1
Vol1
Psy0.5
Insecte2
Roche2
Spectre2
Dragon1
Ténèbres2
Acier2
Fée1
Capacités par reproduction de M. Mime
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plénitude | Psy | Statut | - | - | 20 | Le lanceur se concentre et fait le vide dans son esprit pour augmenter son Attaque Spéciale et sa Défense Spéciale. |
| Pouvoir Lunaire | Fée | Spécial | 95 | 100 | 15 | Le lanceur attaque la cible grâce au pouvoir de la lune, ce qui peut diminuer l’Attaque Spéciale de celle-ci. |
| Évo-Flambo | Feu | Physique | 60 | 100 | 20 | Évoli s’embrase et percure violemment l’adversaire. Brûle aussi l’ennemi. |
| Lumino-Impact | Psy | Spécial | 80 | 100 | 10 | Le lanceur attaque en émettant une étrange lumière qui ébranle l’esprit de la cible. Cela baisse beaucoup la Défense Spéciale de la cible. |
Capacités apprises par niveau de M. Mime
Total 26 move
| Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écras’Face | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 | Le lanceur écrase la cible avec l’un de ses membres, tels qu’une de ses pattes avant ou sa longue queue. |
| 1 | Copie | Normal | Statut | - | - | 10 | Le lanceur copie la dernière capacité utilisée par la cible et la conserve tant qu’il reste au combat. |
| 1 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 30 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités spéciales pendant cinq tours. |
| 1 | Protection | Psy | Statut | - | - | 20 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités physiques pendant cinq tours. |
| 1 | Abri | Normal | Statut | - | - | 10 | Le lanceur se protège de toutes les attaques. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. |
| 1 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - | 25 | Crée un champ protecteur qui empêche toutes les altérations de statut pendant cinq tours. |
| 1 | Relais | Normal | Statut | - | - | 40 | Le lanceur échange sa place et tout changement de stats avec un Pokémon de l’équipe. |
| 1 | Encore | Normal | Statut | - | 100 | 5 | Le lanceur oblige la cible à répéter la dernière capacité utilisée durant trois tours. |
| 1 | Tour Rapide | Normal | Physique | 50 | 100 | 40 | Le lanceur attaque en tournant sur lui-même. Sa Vitesse augmente également. Il se libère également des effets de capacités comme Étreinte, Ligotage ou Vampigraine. |
| 1 | Imitation | Psy | Statut | - | - | 10 | Imite la cible et copie son talent. |
| 1 | Recyclage | Normal | Statut | - | - | 10 | Recycle un objet tenu à usage unique déjà utilisé lors du combat pour pouvoir l’utiliser à nouveau. |
| 1 | Photocopie | Normal | Statut | - | - | 20 | Le lanceur imite la dernière capacité employée. Échoue si aucune capacité n’a été utilisée. |
| 1 | Éclats Glace | Glace | Physique | 40 | 100 | 30 | Le lanceur crée des éclats de glace qu’il envoie sur la cible. Frappe en priorité. |
| 1 | Champ Brumeux | Fée | Statut | - | - | 10 | Pendant cinq tours, les Pokémon au sol ne peuvent pas subir d’altération de statut et les dégâts infligés par les capacités de type Dragon sont divisés par deux. |
| 1 | Éclat Magique | Fée | Spécial | 80 | 100 | 10 | Le lanceur libère une puissante décharge lumineuse qui inflige des dégâts à l’ennemi. |
| 12 | Choc Mental | Psy | Spécial | 50 | 100 | 25 | Une faible vague télékinétique frappe la cible, ce qui peut aussi la plonger dans la confusion. |
| 16 | Interversion | Psy | Statut | - | - | 15 | Le lanceur se téléporte à l’aide d’un pouvoir mystérieux. Il échange sa place avec celle d’un allié sur le terrain. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. |
| 20 | Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 | Une bourrasque de vent froid blesse la cible et réduit sa Vitesse. |
| 24 | Double Pied | Combat | Physique | 30 | 100 | 30 | Deux coups de pied qui frappent la cible deux fois d’affilée. |
| 28 | Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | 20 | Un étrange rayon frappe la cible, ce qui peut aussi la rendre confuse. |
Capacités apprises par CT/CS de M. Mime
Total 80 move
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 | 20 | La cible reçoit un coup de poing d’une grande puissance. |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing glacé vient frapper la cible, ce qui peut la geler (10% de chances). |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 | 5 | Un coup de pied surpuissant qui frappe la cible. |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 | Le lanceur se laisse tomber sur la cible de tout son poids, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 | Un rayon de glace frappe la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 | Une violente tempête de neige s’abat sur la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | 20 | Un étrange rayon frappe la cible, ce qui peut aussi la rendre confuse. |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 | Le lanceur projette un puissant rayon sur la cible, mais doit se reposer au tour suivant. |
| Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 | 10 | Le lanceur absorbe une grande quantité de lumière au premier tour et envoie un rayon puissant au tour suivant. |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 90 | 100 | 15 | Une grosse décharge électrique tombe sur la cible, ce qui peut aussi la paralyser (10% de chances). |
| Cage Éclair | Électrik | Statut | - | 90 | 20 | Un faible choc électrique paralyse la cible. |
| Fatal-Foudre | Électrik | Spécial | 110 | 70 | 10 | La foudre tombe sur la cible pour lui infliger des dégâts, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
| Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 | 10 | Une puissante force télékinétique frappe la cible, ce qui peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale. |
| Grincement | Normal | Statut | - | 85 | 40 | Le lanceur émet un son strident qui donne envie de se boucher les oreilles. Baisse beaucoup la Défense de la cible. |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 | Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | 10 | Une lumière étrange qui plonge la cible dans un état de confusion. |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 30 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités spéciales pendant cinq tours. |
| Protection | Psy | Statut | - | - | 20 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités physiques pendant cinq tours. |
| Métronome | Normal | Statut | - | - | 10 | Le lanceur agite un doigt et stimule son cerveau pour utiliser presque n’importe quelle capacité au hasard. |
| Flash | Normal | Statut | - | 100 | 20 | Explosion lumineuse qui fait baisser la Précision de l’ennemi. |




