Pokédex PokeRogue /
Magicarpe
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de Magicarpe dans le Pokédex de PokeRogue.
Données Pokédex de Magicarpe
Statistiques de base de Magicarpe
key | value |
---|---|
PV | 20 |
Attaque | 10 |
Défense | 55 |
Atq. Spé. | 15 |
Déf. Spé. | 20 |
Vitesse | 80 |
Total des Statistiques de Base | 200 |
Évolution de Magicarpe
Tableau des types de Magicarpe
Force du type Eau
Normal
1
Feu
2
Eau
0.5
Électrik
1
Plante
0.5
Glace
1
Combat
1
Poison
1
Sol
2
Vol
1
Psy
1
Insecte
1
Roche
2
Spectre
1
Dragon
0.5
Ténèbres
1
Acier
1
Fée
1
Faiblesse du type Eau
Normal
1
Feu
0.5
Eau
0.5
Électrik
2
Plante
2
Glace
0.5
Combat
1
Poison
1
Sol
1
Vol
1
Psy
1
Insecte
1
Roche
1
Spectre
1
Dragon
1
Ténèbres
1
Acier
0.5
Fée
1
Capacités par reproduction de Magicarpe
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|
Eau Revoir | Eau | Physique | 60 | 100 | 20 | Après son attaque, le lanceur revient à toute vitesse et change de place avec un Pokémon de l’équipe prêt à combattre. |
Cryo-Pirouette | Glace | Physique | 80 | 100 | 15 | Le lanceur enveloppe ses jambes d’une fine couche de glace et heurte la cible en tournant sur lui-même. Ses rotations détruisent le champ actif sur le terrain. |
Arrogance | Ténèbres | Physique | 20 | 100 | 10 | Ivre de puissance, le lanceur attaque de toutes ses forces. Plus ses stats ont été augmentées, plus la puissance de cette capacité augmente. |
Draco-Ascension | Vol | Physique | 120 | 100 | 5 | Le Pokémon s’abat à toute vitesse sur la cible depuis les hautes couches de l’atmosphère. Baisse la Défense et la Défense Spéciale du lanceur. |
Capacités apprises par niveau de Magicarpe
Total 3 move
Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trempette | Normal | Statut | - | - | 40 | Le lanceur barbote et éclabousse les environs. Cette capacité n’a aucun effet. |
15 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 | Le lanceur charge la cible et la percute de tout son poids. |
25 | Gigotage | Normal | Physique | - | 100 | 15 | Le lanceur attaque en gigotant dans tous les sens. Plus ses PV sont bas, plus l’attaque est puissante. |
Capacités apprises par CT/CS de Magicarpe
Total 2 move
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|
Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 | Un puissant jet d’eau est dirigé sur la cible. |
Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 | 5 | Le lanceur bondit très haut et plonge sur la cible au second tour, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |