Capacité Pokémon PokeRogue /
Aqua-Jet
Obtenez des détails complets sur la capacité Pokémon Aqua-Jet dans PokéRogue.
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 | 20 | Le lanceur fonce sur la cible si rapidement qu’on parvient à peine à le discerner. Frappe en priorité. |
Liste des Pokémon avec la capacité Aqua-Jet
Total 47 pokémon
| ID | Nom | Type | Talent | PV | Attaque | Défense | Atq. Spé. | Déf. Spé. | Vitesse | Total des Statistiques de Base | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Eau | Moiteur Ciel Gris Glissade | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | View | |
| 86 | Eau | Isograisse Hydratation Corps Gel | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | View | |
| 87 | Eau Glace | Isograisse Hydratation Corps Gel | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | View | |
| 140 | Roche Eau | Glissade Armurbaston Armurouillée | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | View | |
| 141 | Roche Eau | Glissade Armurbaston Armurouillée | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | View | |
| 318 | Eau Ténèbres | Peau Dure - Turbo | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 | View | |
| 319 | Eau Ténèbres | Peau Dure - Turbo | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | View | |
| 319 | Eau Ténèbres | Prognathe - Prognathe | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | View | |
| 395 | Eau Acier | Torrent - Battant | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | View | |
| 400 | Normal Eau | Simple Inconscient Lunatique | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 | View | |
| 418 | Eau | Glissade - Ignifu-Voile | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 330 | View | |
| 419 | Eau | Glissade - Ignifu-Voile | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 | View | |
| 501 | Eau | Torrent - Coque Armure | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 308 | View | |
| 502 | Eau | Torrent - Coque Armure | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 413 | View | |
| 503 | Eau | Torrent - Coque Armure | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 | View | |
| 550 | Eau | Téméraire Adaptabilité Brise Moule | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | View | |
| 550 | Eau | Tête de Roc Adaptabilité Brise Moule | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | View | |
| 550 | Eau | Phobique Adaptabilité Brise Moule | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | View | |
| 564 | Eau Roche | Solide Roc Fermeté Glissade | 54 | 78 | 103 | 53 | 45 | 22 | 355 | View | |
| 565 | Eau Roche | Solide Roc Fermeté Glissade | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 | 495 | View |


























