Pokédex PokeRogue /
Akwakwak
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de Akwakwak dans le Pokédex de PokeRogue.
Données Pokédex de Akwakwak
key | value |
---|---|
Type | Eau |
Coût de départ | 2 |
Poids | 76.6 kg |
Biomes | |
Talent | |
Glissade Augmente la Vitesse du Pokémon s’il pleut. |
Statistiques de base de Akwakwak
key | value |
---|---|
PV | 80 |
Attaque | 82 |
Défense | 78 |
Atq. Spé. | 95 |
Déf. Spé. | 80 |
Vitesse | 85 |
Total des Statistiques de Base | 500 |
Évolution de Akwakwak
Tableau des types de Akwakwak
Force du type Eau
Normal
1
Feu
2
Eau
0.5
Électrik
1
Plante
0.5
Glace
1
Combat
1
Poison
1
Sol
2
Vol
1
Psy
1
Insecte
1
Roche
2
Spectre
1
Dragon
0.5
Ténèbres
1
Acier
1
Fée
1
Faiblesse du type Eau
Normal
1
Feu
0.5
Eau
0.5
Électrik
2
Plante
2
Glace
0.5
Combat
1
Poison
1
Sol
1
Vol
1
Psy
1
Insecte
1
Roche
1
Spectre
1
Dragon
1
Ténèbres
1
Acier
0.5
Fée
1
Capacités par reproduction de Akwakwak
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|
Pika-Splash | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 | Pikachu frappe l’adversaire avec une vague géante chargée d’électricité. Peut aussi paralyser l’ennemi. |
Danse Aquatique | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 | Le lanceur se joue de la cible et lui inflige des dégâts avec ses pas de danse gracieux et légers. Cette capacité augmente la Vitesse du lanceur. |
Aurasphère | Combat | Spécial | 80 | - | 20 | Le lanceur puise au fond de lui-même pour dégager une aura et projeter de l’énergie sur la cible. N’échoue jamais. |
Force Mystique | Psy | Spécial | 70 | 90 | 10 | Le lanceur attaque en libérant un pouvoir mystique. Cela augmente également son Attaque Spéciale. |
Capacités apprises par niveau de Akwakwak
Total 18 move
Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 | Lacère la cible avec des griffes acérées pour lui infliger des dégâts. |
1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 | 30 | Le lanceur remue son adorable queue pour tromper la vigilance de la cible et baisser sa Défense. |
1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 | De l’eau est projetée avec force sur la cible. |
1 | Choc Mental | Psy | Spécial | 50 | 100 | 25 | Une faible vague télékinétique frappe la cible, ce qui peut aussi la plonger dans la confusion. |
1 | Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 | 20 | Le lanceur fonce sur la cible si rapidement qu’on parvient à peine à le discerner. Frappe en priorité. |
1 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - | 15 | Asperge d’eau les alentours. Affaiblit les capacités de type Feu pendant cinq tours. |
1 | Moi d’Abord | Normal | Statut | - | - | 20 | Le lanceur vole la capacité prévue par l’ennemi et l’utilise en faisant plus de dégâts. Il doit frapper en premier. |
9 | Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 | 15 | La cible est lacérée par des faux ou des griffes de deux à cinq fois d’affilée. |
12 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 | Le lanceur projette une aura aquatique sur la cible, et peut la rendre confuse. |
15 | Entrave | Normal | Statut | - | 100 | 20 | Empêche la cible de répéter sa dernière attaque. Dure quatre tours. |
18 | Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 15 | Le lanceur concentre sa volonté et donne un coup de tête à la cible, ce qui peut aussi apeurer celle-ci (20% de chances). |
21 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 | 40 | Le lanceur émet un son strident qui donne envie de se boucher les oreilles. Baisse beaucoup la Défense de la cible. |
24 | Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 | Le lanceur attaque en balançant sa queue comme une lame de fond en pleine tempête. |
27 | Détrempage | Eau | Statut | - | 100 | 20 | Le lanceur projette beaucoup d’eau sur sa cible, qui devient de type Eau. |
30 | Boost | Normal | Statut | - | - | 10 | Une autohypnose qui permet au lanceur de copier les changements de stats de la cible. |
36 | Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 | Le lanceur fait le vide dans son esprit pour oublier ses soucis. Augmente beaucoup sa Défense Spéciale. |
40 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 | Un puissant jet d’eau est dirigé sur la cible. |
45 | Zone Étrange | Psy | Statut | - | - | 10 | Le lanceur crée une zone mystérieuse où la Défense et la Défense Spéciale de tous les Pokémon sont inversées pendant cinq tours. |
Capacités apprises par CT/CS de Akwakwak
Total 94 move
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|
Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 | 20 | La cible reçoit un coup de poing d’une grande puissance. |
Jackpot | Normal | Physique | 40 | 100 | 20 | Des pièces sont lancées sur la cible. Permet d’obtenir de l’argent à la fin du combat. |
Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing glacé vient frapper la cible, ce qui peut la geler (10% de chances). |
Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 | 5 | Un coup de pied surpuissant qui frappe la cible. |
Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 | Le lanceur se laisse tomber sur la cible de tout son poids, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 | Une charge violente qui blesse aussi légèrement le lanceur. |
Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 | Une charge dangereuse et imprudente. Blesse aussi gravement le lanceur. |
Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 | Un puissant jet d’eau est dirigé sur la cible. |
Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 | Une énorme vague s’abat sur le champ de bataille et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour du lanceur. |
Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 | Un rayon de glace frappe la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 | Une violente tempête de neige s’abat sur la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | 20 | Un étrange rayon frappe la cible, ce qui peut aussi la rendre confuse. |
Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 | Le lanceur projette un puissant rayon sur la cible, mais doit se reposer au tour suivant. |
Balayage | Combat | Physique | - | 100 | 20 | Un grand coup de pied bas qui fauche la cible. Plus celle-ci est lourde, plus la puissance de cette capacité augmente. |
Riposte | Combat | Physique | - | 100 | 20 | Une riposte qui répond à toute attaque physique en infligeant le double de dégâts. |
Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 | Le lanceur cogne la cible de toutes ses forces. |
Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 | Le lanceur creuse au premier tour et frappe au second. |
Fil Toxique | Poison | Statut | - | 90 | 10 | Tisse un fil imprégné de venin. Empoisonne la cible et baisse sa Vitesse. |
Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 | 10 | Une puissante force télékinétique frappe la cible, ce qui peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale. |
Grincement | Normal | Statut | - | 85 | 40 | Le lanceur émet un son strident qui donne envie de se boucher les oreilles. Baisse beaucoup la Défense de la cible. |