Capacité Pokémon PokeRogue /
Charge Os
Obtenez des détails complets sur la capacité Pokémon Charge Os dans PokéRogue.
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge Os | Sol | Physique | 25 | 90 | 10 | Le lanceur frappe la cible avec un os de deux à cinq fois d’affilée. |
Liste des Pokémon avec la capacité Charge Os
Total 11 pokémon
| ID | Nom | Type | Talent | PV | Attaque | Défense | Atq. Spé. | Déf. Spé. | Vitesse | Total des Statistiques de Base | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Eau | Coque Armure Multi-Coups Envelocape | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | View | |
| 91 | Eau Glace | Coque Armure Multi-Coups Envelocape | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | View | |
| 104 | Sol | Tête de Roc Paratonnerre Armurbaston | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | View | |
| 105 | Sol | Tête de Roc Paratonnerre Armurbaston | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | View | |
| 448 | Combat Acier | Impassible Attention Cœur Noble | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | View | |
| 448 | Combat Acier | Adaptabilité Adaptabilité Adaptabilité | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 | View | |
| 630 | Ténèbres Vol | Cœur de Coq Envelocape Armurouillée | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 510 | View | |
| 731 | Normal Vol | Regard Vif Multi-Coups Ramassage | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | 65 | 265 | View | |
| 732 | Normal Vol | Regard Vif Multi-Coups Ramassage | 55 | 85 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 | View | |
| 733 | Normal Vol | Regard Vif Multi-Coups Sans Limite | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 485 | View | |
| 1043 | Feu Spectre | Corps Maudit Paratonnerre Tête de Roc | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | View |





















