Capacité Pokémon PokeRogue /
Close Combat
Obtenez des détails complets sur la capacité Pokémon Close Combat dans PokéRogue.
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 | Le lanceur ne pense plus à se protéger et frappe sa cible violemment au corps à corps. Cette capacité baisse la Défense et la Défense Spéciale du lanceur. |
Liste des Pokémon avec la capacité Close Combat
Total 173 pokémon
| ID | Nom | Type | Talent | PV | Attaque | Défense | Atq. Spé. | Déf. Spé. | Vitesse | Total des Statistiques de Base | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Combat | Esprit Vital Colérique Acharné | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | View | |
| 57 | Combat | Esprit Vital Colérique Acharné | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | View | |
| 58 | Feu | Intimidation Torche Cœur Noble | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | View | |
| 59 | Feu | Intimidation Torche Cœur Noble | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | View | |
| 62 | Eau Combat | Absorbe-Eau Moiteur Glissade | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | View | |
| 66 | Combat | Cran Annule Garde Impassible | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | View | |
| 67 | Combat | Cran Annule Garde Impassible | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | View | |
| 68 | Combat | Cran Annule Garde Impassible | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | View | |
| 68 | Combat | Cran Annule Garde Impassible | 113 | 170 | 90 | 70 | 95 | 67 | 605 | View | |
| 83 | Normal Vol | Regard Vif Attention Acharné | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 | View | |
| 106 | Combat | Échauffement Téméraire Délestage | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | View | |
| 107 | Combat | Regard Vif Poing de Fer Attention | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | View | |
| 123 | Insecte Vol | Essaim Technicien Impassible | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | View | |
| 127 | Insecte | Hyper Cutter Brise Moule Impudence | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | View | |
| 127 | Insecte Vol | Peau Céleste Peau Céleste Peau Céleste | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | View | |
| 128 | Normal | Intimidation Colérique Sans Limite | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | View | |
| 151 | Psy | Synchro - - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | View | |
| 209 | Fée | Intimidation Fuite Phobique | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 | View | |
| 210 | Fée | Intimidation Pied Véloce Phobique | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 | View | |
| 212 | Insecte Acier | Essaim Technicien Light Metal | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | View |





























