Capacité Pokémon PokeRogue /
Tricherie
Obtenez des détails complets sur la capacité Pokémon Tricherie dans PokéRogue.
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 | 15 | Le lanceur utilise la force de la cible. Plus l’Attaque de celle-ci est élevée, plus le lanceur inflige de dégâts. |
Liste des Pokémon avec la capacité Tricherie
Total 229 pokémon
| ID | Nom | Type | Talent | PV | Attaque | Défense | Atq. Spé. | Déf. Spé. | Vitesse | Total des Statistiques de Base | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Feu | Torche - Sécheresse | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | View | |
| 38 | Feu | Torche - Sécheresse | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | View | |
| 50 | Sol | Voile Sable Piège Sable Force Sable | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | View | |
| 51 | Sol | Voile Sable Piège Sable Force Sable | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | View | |
| 52 | Normal | Ramassage Technicien Tension | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | View | |
| 52 | Normal | Ramassage Technicien Tension | 50 | 85 | 60 | 70 | 50 | 75 | 390 | View | |
| 53 | Normal | Échauffement Technicien Tension | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | View | |
| 63 | Psy | Synchro Attention Garde Magik | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | View | |
| 64 | Psy | Synchro Attention Garde Magik | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | View | |
| 65 | Psy | Synchro Attention Garde Magik | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | View | |
| 65 | Psy | Calque Calque Calque | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 | View | |
| 79 | Eau Psy | Benêt Tempo Perso Régé-Force | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | View | |
| 80 | Eau Psy | Benêt Tempo Perso Régé-Force | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | View | |
| 80 | Eau Psy | Coque Armure Coque Armure Coque Armure | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | View | |
| 92 | Spectre Poison | Lévitation - - | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | View | |
| 93 | Spectre Poison | Lévitation - - | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | View | |
| 94 | Spectre Poison | Corps Maudit - - | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | View | |
| 94 | Spectre Poison | Marque Ombre - - | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | View | |
| 94 | Spectre Poison | Corps Maudit - - | 75 | 95 | 85 | 160 | 95 | 90 | 600 | View | |
| 96 | Psy | Insomnia Prédiction Attention | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | View |




























