Capacité Pokémon PokeRogue /
Clepto-Mânes
Obtenez des détails complets sur la capacité Pokémon Clepto-Mânes dans PokéRogue.
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clepto-Mânes | Spectre | Physique | 90 | 100 | 10 | Le lanceur plonge dans l’ombre de la cible, vole ses augmentations de stats et l’attaque. |
Liste des Pokémon avec la capacité Clepto-Mânes
Total 37 pokémon
| ID | Nom | Type | Talent | PV | Attaque | Défense | Atq. Spé. | Déf. Spé. | Vitesse | Total des Statistiques de Base | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | Spectre | Insomnia Fouille Corps Maudit | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 295 | View | |
| 354 | Spectre | Insomnia Fouille Corps Maudit | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | View | |
| 354 | Spectre | Farceur Farceur Farceur | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | View | |
| 442 | Spectre Ténèbres | Pression - Infiltration | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 | View | |
| 487 | Spectre Dragon | Pression - Télépathe | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 680 | View | |
| 487 | Spectre Dragon | Lévitation - - | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 680 | View | |
| 493 | Normal | Multi-Type - - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | View | |
| 493 | Combat | Multi-Type - - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | View | |
| 493 | Vol | Multi-Type - - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | View | |
| 493 | Poison | Multi-Type - - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | View | |
| 493 | Sol | Multi-Type - - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | View | |
| 493 | Roche | Multi-Type - - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | View | |
| 493 | Insecte | Multi-Type - - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | View | |
| 493 | Spectre | Multi-Type - - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | View | |
| 493 | Acier | Multi-Type - - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | View | |
| 493 | Feu | Multi-Type - - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | View | |
| 493 | Eau | Multi-Type - - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | View | |
| 493 | Plante | Multi-Type - - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | View | |
| 493 | Électrik | Multi-Type - - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | View | |
| 493 | Psy | Multi-Type - - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | View |




































