Capacité Pokémon PokeRogue /
Plaie Croix
Obtenez des détails complets sur la capacité Pokémon Plaie Croix dans PokéRogue.
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 | 15 | Le lanceur taillade la cible en utilisant ses faux ou ses griffes comme une paire de ciseaux. |
Liste des Pokémon avec la capacité Plaie Croix
Total 175 pokémon
| ID | Nom | Type | Talent | PV | Attaque | Défense | Atq. Spé. | Déf. Spé. | Vitesse | Total des Statistiques de Base | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Insecte Poison | Essaim - Sniper | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | View | |
| 15 | Insecte Poison | Adaptabilité - Adaptabilité | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 | View | |
| 27 | Sol | Voile Sable - Baigne Sable | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | View | |
| 28 | Sol | Voile Sable - Baigne Sable | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | View | |
| 46 | Insecte Plante | Pose Spore Peau Sèche Moiteur | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | View | |
| 47 | Insecte Plante | Pose Spore Peau Sèche Moiteur | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | View | |
| 98 | Eau | Hyper Cutter Coque Armure Sans Limite | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | View | |
| 99 | Eau | Hyper Cutter Coque Armure Sans Limite | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | View | |
| 99 | Eau | Hyper Cutter Coque Armure Sans Limite | 70 | 165 | 145 | 60 | 70 | 65 | 575 | View | |
| 123 | Insecte Vol | Essaim Technicien Impassible | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | View | |
| 127 | Insecte | Hyper Cutter Brise Moule Impudence | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | View | |
| 127 | Insecte Vol | Peau Céleste Peau Céleste Peau Céleste | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | View | |
| 141 | Roche Eau | Glissade Armurbaston Armurouillée | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | View | |
| 151 | Psy | Synchro - - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | View | |
| 167 | Insecte Poison | Essaim Insomnia Sniper | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 | View | |
| 168 | Insecte Poison | Essaim Insomnia Sniper | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | View | |
| 169 | Poison Vol | Attention - Infiltration | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 | View | |
| 207 | Sol Vol | Hyper Cutter Voile Sable Vaccin | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | View | |
| 212 | Insecte Acier | Essaim Technicien Light Metal | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | View | |
| 212 | Insecte Acier | Technicien Technicien Technicien | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 | View |





























