Abilità Pokémon PokeRogue /
Tuttafretta
L'Attacco aumenta, ma la precisione diminuisce.
Elenco dei Pokémon con la Abilità Tuttafretta
Total 29 pokémon
| ID | Nome | Tipo | Abilità | PS | Attacco | Difesa | Att. Sp. | Dif. Sp. | Velocità | BST | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Normale | Fugafacile Dentistretti Tuttafretta | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | View | |
| 20 | Normale | Fugafacile Dentistretti Tuttafretta | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | View | |
| 29 | Veleno | Velenopunto Antagonismo Tuttafretta | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 | View | |
| 30 | Veleno | Velenopunto Antagonismo Tuttafretta | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | View | |
| 32 | Veleno | Velenopunto Antagonismo Tuttafretta | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | View | |
| 33 | Veleno | Velenopunto Antagonismo Tuttafretta | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | View | |
| 175 | Folletto | Tuttafretta Leggiadro Supersorte | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 | View | |
| 176 | Folletto Volante | Tuttafretta Leggiadro Supersorte | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 | View | |
| 222 | Acqua Roccia | Tuttafretta Alternacura Rigenergia | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 410 | View | |
| 223 | Acqua | Tuttafretta Cecchino Altalena | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 | View | |
| 225 | Ghiaccio Volante | Spiritovivo Tuttafretta Insonnia | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 | View | |
| 415 | Coleottero Volante | Mielincetta - Tuttafretta | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | 244 | View | |
| 468 | Folletto Volante | Tuttafretta Leggiadro Supersorte | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 | View | |
| 554 | Fuoco | Tuttafretta - Forza Interiore | 70 | 90 | 45 | 15 | 45 | 50 | 315 | View | |
| 627 | Normale Volante | Sguardofermo Forzabruta Tuttafretta | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | 350 | View | |
| 632 | Coleottero Acciaio | Aiutinsetto Tuttafretta Pigrone | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | 484 | View | |
| 633 | Buio Drago | Tuttafretta - - | 52 | 65 | 50 | 45 | 50 | 38 | 300 | View | |
| 634 | Buio Drago | Tuttafretta - - | 72 | 85 | 70 | 65 | 70 | 58 | 420 | View | |
| 841 | Erba Drago | Maturazione Voracità Tuttafretta | 70 | 110 | 80 | 95 | 60 | 70 | 485 | View | |
| 841 | Erba Drago | Maturazione Voracità Tuttafretta | 90 | 140 | 90 | 120 | 75 | 70 | 585 | View |
































