Pokedex di PokeRogue /
Vulpix
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Vulpix nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Vulpix
| key | value |
|---|---|
Tipo | Ghiaccio |
Costo iniziale | 4 |
Peso | 9.9 kg |
Biomi | |
Abilità | Mantelneve Se grandina, l'elusione aumenta. |
Scendineve Quando il Pokémon entra in campo, causa l'inizio di una nevicata. |
Statistiche Base di Vulpix
| key | value |
|---|---|
PS | 38 |
Attacco | 41 |
Difesa | 40 |
Att. Sp. | 50 |
Dif. Sp. | 65 |
Velocità | 65 |
BST | 299 |
Evoluzione di Vulpix
Tabella dei tipi di Vulpix
Forza del tipo Ghiaccio
Normale1
Fuoco0.5
Acqua0.5
Elettro1
Erba2
Ghiaccio0.5
Lotta1
Veleno1
Terra2
Volante2
Psico1
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago2
Buio1
Acciaio0.5
Folletto1
Debolezza del tipo Ghiaccio
Normale1
Fuoco2
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio0.5
Lotta2
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico1
Coleottero1
Roccia2
Spettro1
Drago1
Buio1
Acciaio2
Folletto1
Mosse Uovo di Vulpix
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forza Lunare | Folletto | Speciale | 95 | 100 | 15 | Accumula la forza proveniente dalla luna e la libera sul nemico. Può ridurre l'Attacco Speciale. |
| Monito | Buio | Stato | - | 100 | 20 | Nessuna descrizione disponibile. |
| Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | 90 | 100 | 15 | Il nemico viene colpito da intense fiammate che possono anche scottarlo. |
| Scricchiagelo | Ghiaccio | Speciale | 100 | 90 | 10 | Chi la usa attacca il bersaglio con un cristallo formato da una nube nera congelata, che annulla ogni modifica alle statistiche di tutti i Pokémon. |
Mosse apprese da Vulpix salendo di livello
Total 15 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colpocoda | Normale | Stato | - | 100 | 30 | Chi la usa agita la coda per distrarre i nemici, riducendone la Difesa. |
| 1 | Polneve | Ghiaccio | Speciale | 40 | 100 | 25 | Attacca il nemico con una raffica di neve farinosa e può anche congelarlo. |
| 4 | Inibitore | Normale | Stato | - | 100 | 20 | Per quattro turni impedisce al bersaglio di riutilizzare l'ultima mossa usata. |
| 8 | Geloscheggia | Ghiaccio | Fisico | 40 | 100 | 30 | Chi la usa crea dei pezzi di ghiaccio e li lancia. Con questa mossa si colpisce per primi. |
| 12 | Dispetto | Spettro | Stato | - | 100 | 10 | Chi la usa sfoga la propria rabbia sull'ultima mossa usata dal bersaglio e le sottrae quattro PP. |
| 16 | Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 | Chi la usa attacca i nemici con una folata di aria gelida e ne riduce anche la Velocità. |
| 20 | Stordiraggio | Spettro | Stato | - | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio sinistro che lo confonde. |
| 24 | Raggiaurora | Ghiaccio | Speciale | 65 | 100 | 20 | Il nemico viene colpito da un fascio color arcobaleno. Può ridurre l'attacco dell'avversario. |
| 28 | Extrasenso | Psico | Speciale | 80 | 100 | 20 | Chi la usa attacca con una misteriosa forza invisibile. Può far tentennare il nemico. |
| 32 | Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio di energia gelida che può anche congelarlo. |
| 36 | Esclusiva | Psico | Stato | - | - | 10 | Chi la usa impedisce al nemico di usare mosse che conoscono entrambi. |
| 40 | Nebbia | Ghiaccio | Stato | - | - | 30 | Chi la usa attira una nebbia che blocca la riduzione alle statistiche della sua squadra per cinque turni. |
| 44 | Velaurora | Ghiaccio | Stato | - | - | 20 | Questa mossa riduce i danni provocati dalle mosse fisiche e speciali per 5 turni. Può essere usata solo mentre grandina. |
| 48 | Liofilizzazione | Ghiaccio | Speciale | 70 | 100 | 20 | Chi la usa raffredda rapidamente il bersaglio. Può anche congelarlo. Questa mossa è superefficace contro i Pokémon Acqua. |
| 52 | Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 | Colpisce i bersagli con una tremenda tempesta di ghiaccio che può anche congelarli. |
Mosse apprese da Vulpix tramite MT/MN
Total 65 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 | Chi la usa carica il nemico con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi. |
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 | Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. |
| Boato | Normale | Stato | - | - | 20 | Il bersaglio è costretto a lasciare il campo e viene sostituito. Mette fine alle lotte contro Pokémon selvatici. |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio di energia gelida che può anche congelarlo. |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 | Colpisce i bersagli con una tremenda tempesta di ghiaccio che può anche congelarli. |
| Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 | Chi la usa scava al primo turno e attacca al successivo. Fuori dalla lotta fa uscire da alcuni luoghi. |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| Agilità | Psico | Stato | - | - | 30 | Chi la usa rilassa e alleggerisce il proprio corpo per far salire di molto la Velocità. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Stordiraggio | Spettro | Stato | - | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio sinistro che lo confonde. |
| Riflesso | Psico | Stato | - | - | 20 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi fisici alla squadra per cinque turni. |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 | Colpisce i nemici con raggi a forma di stella. Questo attacco è infallibile. |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 | Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il nemico. |
| Dispetto | Spettro | Stato | - | 100 | 10 | Chi la usa sfoga la propria rabbia sull'ultima mossa usata dal bersaglio e le sottrae quattro PP. |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 10 | Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 | Chi la usa attacca i nemici con una folata di aria gelida e ne riduce anche la Velocità. |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa resta con un PS anche se subisce un colpo da KO in quel turno. Usata in successione può fallire. |



