Pokedex di PokeRogue /
Beldum
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Beldum nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Beldum
| key | value |
|---|---|
Tipo | Acciaio Psico |
Costo iniziale | 4 |
Peso | 95.2 kg |
Biomi | |
Abilità | Corpochiaro Impedisce la diminuzione delle statistiche causata da abilità o mosse di altri Pokémon. |
Metalleggero Dimezza il peso del Pokémon. |
Statistiche Base di Beldum
| key | value |
|---|---|
PS | 40 |
Attacco | 55 |
Difesa | 80 |
Att. Sp. | 35 |
Dif. Sp. | 60 |
Velocità | 30 |
BST | 300 |
Evoluzione di Beldum
Tabella dei tipi di Beldum
Forza del tipo Acciaio
Normale1
Fuoco0.5
Acqua0.5
Elettro0.5
Erba1
Ghiaccio2
Lotta1
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico1
Coleottero1
Roccia2
Spettro1
Drago1
Buio1
Acciaio0.5
Folletto2
Forza del tipo Psico
Normale1
Fuoco1
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio1
Lotta2
Veleno2
Terra1
Volante1
Psico0.5
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago1
Buio0
Acciaio0.5
Folletto1
Debolezza del tipo Acciaio + Psico
Normale0.5
Fuoco2
Acqua1
Elettro1
Erba0.5
Ghiaccio0.5
Lotta1
Veleno0
Terra2
Volante0.5
Psico0.25
Coleottero1
Roccia0.5
Spettro2
Drago0.5
Buio2
Acciaio0.5
Folletto0.5
Mosse Uovo di Beldum
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forza Equina | Terra | Fisico | 95 | 95 | 10 | Il Pokémon travolge il bersaglio con un attacco possente. |
| Ripresa | Normale | Stato | - | - | 5 | Una mossa di auto-guarigione. Il Pokémon ripristina i suoi PS fino a metà dei suoi PS massimi. |
| Triplo Axel | Ghiaccio | Fisico | 20 | 90 | 10 | Il Pokémon attacca sferrando fino a tre calci consecutivi. Ogni volta che la mossa va a segno, la sua potenza aumenta. |
| Cambiomarcia | Acciaio | Stato | - | - | 10 | Facendo ruotare gli ingranaggi, chi la usa aumenta non solo il proprio Attacco, ma anche di molto la propria Velocità. |
Mosse apprese da Beldum salendo di livello
Total 1 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 | Attacco fisico che colpisce il nemico investendolo con tutto il corpo. |
Mosse apprese da Beldum tramite MT/MN
Total 6 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| Ferroscudo | Acciaio | Stato | - | - | 15 | Il corpo di chi la usa si indurisce come il ferro, facendone salire di molto la Difesa. |
| Cozzata Zen | Psico | Fisico | 80 | 90 | 15 | Chi la usa concentra la forza nella testa e si lancia contro il nemico. Può anche farlo tentennare. |
| Metaltestata | Acciaio | Fisico | 80 | 100 | 15 | Chi la usa colpisce il nemico con la sua testa dura come l'acciaio. Può anche farlo tentennare. |
| Raggio d'Acciaio | Acciaio | Speciale | 140 | 95 | 5 | Il Pokémon utilizza l'acciaio del proprio corpo per sparare un violento raggio, ma subisce danni. |
| Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 | Se il Pokémon è teracristallizzato, attacca con l'energia del suo teratipo. Infligge danni in base all'Attacco o all'Attacco Speciale scegliendo il più alto tra i due. |





