Pokedex di PokeRogue /
Calyrex Ice
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Calyrex Ice nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Calyrex Ice
| key | value |
|---|---|
Tipo | Psico Ghiaccio |
Costo iniziale | 8 |
Peso | 809.1 kg |
Biomi | |
Abilità | Sintonia Equina Il Pokémon ha una doppia abilità: Agitazione di Calyrex e Nitrito Bianco di Glastrier |
Statistiche Base di Calyrex Ice
| key | value |
|---|---|
PS | 100 |
Attacco | 165 |
Difesa | 150 |
Att. Sp. | 85 |
Dif. Sp. | 130 |
Velocità | 50 |
BST | 680 |
Evoluzione di Calyrex Ice
Tabella dei tipi di Calyrex Ice
Forza del tipo Psico
Normale1
Fuoco1
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio1
Lotta2
Veleno2
Terra1
Volante1
Psico0.5
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago1
Buio0
Acciaio0.5
Folletto1
Forza del tipo Ghiaccio
Normale1
Fuoco0.5
Acqua0.5
Elettro1
Erba2
Ghiaccio0.5
Lotta1
Veleno1
Terra2
Volante2
Psico1
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago2
Buio1
Acciaio0.5
Folletto1
Debolezza del tipo Psico + Ghiaccio
Normale1
Fuoco2
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio0.5
Lotta1
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico0.5
Coleottero2
Roccia2
Spettro2
Drago1
Buio2
Acciaio2
Folletto1
Mosse Uovo di Calyrex Ice
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombafrush | Erba | Fisico | 100 | 90 | 10 | Fa crescere un'enorme pianta che colpisce il bersaglio con una pioggia di semi. Questi sottraggono PS a ogni turno permettendo a chi la usa di curarsi. |
| Ripresa | Normale | Stato | - | - | 5 | Una mossa di auto-guarigione. Il Pokémon ripristina i suoi PS fino a metà dei suoi PS massimi. |
| Spadamistica | Lotta | Speciale | 85 | 100 | 10 | Chi la usa attacca il bersaglio tagliandolo con una spada mistica. La misteriosa energia sprigionata provoca danni fisici. |
| Geyser Fotonico | Psico | Speciale | 100 | 100 | 5 | Infligge danni in base all’Attacco o all’Attacco Speciale scegliendo il più alto tra i due. Questo attacco ignora l’abilità del bersaglio. |
Mosse apprese da Calyrex Ice salendo di livello
Total 31 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botta | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 | Colpisce il nemico con la coda o le zampe anteriori. |
| 1 | Danzaspada | Normale | Stato | - | - | 20 | Danza frenetica che incrementa lo spirito combattivo. Chi la usa aumenta di molto il suo Attacco. |
| 1 | Pestone | Normale | Fisico | 65 | 100 | 20 | Colpisce il nemico con un grosso piede e può anche farlo tentennare. |
| 1 | Doppiocalcio | Lotta | Fisico | 30 | 100 | 30 | Colpisce il nemico due volte con un paio di rapidi calci inferti con entrambi i piedi. |
| 1 | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 | Attacco fisico che colpisce il nemico investendolo con tutto il corpo. |
| 1 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| 1 | Colpo | Normale | Fisico | 120 | 100 | 10 | Assale e attacca il nemico per due o tre turni, ma confonde chi la usa. |
| 1 | Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 | Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. |
| 1 | Colpocoda | Normale | Stato | - | 100 | 30 | Chi la usa agita la coda per distrarre i nemici, riducendone la Difesa. |
| 1 | Nebbia | Ghiaccio | Stato | - | - | 30 | Chi la usa attira una nebbia che blocca la riduzione alle statistiche della sua squadra per cinque turni. |
| 1 | Megassorbimento | Erba | Speciale | 40 | 100 | 15 | Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera un quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |
| 1 | Crescita | Normale | Stato | - | - | 20 | Provoca la crescita immediata del corpo e l'aumento dell'Attacco e dell'Attacco Speciale di chi la usa. |
| 1 | Confusione | Psico | Speciale | 50 | 100 | 25 | Colpisce il nemico con una leggera forza telecinetica e può anche confonderlo. |
| 1 | Attaccalite | Buio | Stato | - | 100 | 15 | Chi la usa tormenta e fa infuriare il nemico, impedendogli di usare la stessa mossa due volte di seguito. |
| 1 | Provocazione | Buio | Stato | - | 100 | 20 | Provoca il nemico, inducendolo ad usare solo mosse d'attacco per tre turni. |
| 1 | Ferroscudo | Acciaio | Stato | - | - | 15 | Il corpo di chi la usa si indurisce come il ferro, facendone salire di molto la Difesa. |
| 1 | Slavina | Ghiaccio | Fisico | 60 | 100 | 10 | Un attacco che infligge doppi danni se l'utilizzatore ha subito un attacco nello stesso turno. |
| 1 | Scagliagelo | Ghiaccio | Fisico | 85 | 90 | 10 | Chi la usa attacca violentemente il nemico con grosse stalattiti di ghiaccio che possono anche farlo tentennare. |
| 1 | Lancia Glaciale | Ghiaccio | Fisico | 120 | 100 | 5 | Il Pokémon attacca il bersaglio scagliando una lancia di ghiaccio accompagnata da una tormenta di neve. |
| 8 | Goccia Vitale | Acqua | Stato | - | - | 10 | Il Pokémon sparge tutt'intorno dell'acqua misteriosa che fa recuperare PS a sé e agli alleati in campo. |
Mosse apprese da Calyrex Ice tramite MT/MN
Total 94 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornopaga | Normale | Fisico | 40 | 100 | 20 | Colpisce il nemico con una gran quantità di monete recuperabili dopo la lotta. |
| Danzaspada | Normale | Stato | - | - | 20 | Danza frenetica che incrementa lo spirito combattivo. Chi la usa aumenta di molto il suo Attacco. |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 | Chi la usa carica il nemico con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi. |
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 | Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio di energia gelida che può anche congelarlo. |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 | Colpisce i bersagli con una tremenda tempesta di ghiaccio che può anche congelarli. |
| Psicoraggio | Psico | Speciale | 65 | 100 | 20 | Il nemico è attaccato con un raggio psichico. Può anche lasciare il nemico confuso. |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
| Solarraggio | Erba | Speciale | 120 | 100 | 10 | Chi la usa assorbe luce al primo turno per proiettare un raggio intenso al turno successivo. |
| Psichico | Psico | Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico viene colpito da una potente forza telecinetica che può anche ridurne la Difesa Speciale. |
| Agilità | Psico | Stato | - | - | 30 | Chi la usa rilassa e alleggerisce il proprio corpo per far salire di molto la Velocità. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 30 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi speciali alla squadra per cinque turni. |
| Riflesso | Psico | Stato | - | - | 20 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi fisici alla squadra per cinque turni. |
| Metronomo | Normale | Stato | - | - | 10 | Il Pokémon fa di no con il dito e stimola il cervello a usare a caso una delle tante mosse esistenti. |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 | Colpisce i nemici con raggi a forma di stella. Questo attacco è infallibile. |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| Tripletta | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 | Colpisce il nemico con tre sfere simultanee che possono anche paralizzarlo, scottarlo o congelarlo. |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. |




